Tellende løp for sesongen 2025 (11 av 18 løp) | ||||||||||||||||||||||
20.6.2025 | ||||||||||||||||||||||
Klasse: D16 | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
1 | Eppeland, Siri | 1 | 1000 | 4 | 1000 | 5 | 1000 | 9 | 1000 | 3 | 831 | 6 | 819 | 8 | 764 | 2 | 747 | 11 | 551 | 7712 | ||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4831 | 5650 | 6414 | 7161 | 7712 | ||||||||||||||
2 | Aamold, Mari-Marthe | 10 | 1000 | 5 | 935 | 7 | 820 | 8 | 819 | 6 | 793 | 11 | 787 | 1 | 746 | 9 | 718 | 3 | 639 | 7257 | ||
1000 | 1935 | 2755 | 3574 | 4367 | 5154 | 5900 | 6618 | 7257 | ||||||||||||||
3 | Aspøy, Hanne Berg | 2 | 1000 | 1 | 987 | 3 | 860 | 6 | 841 | 10 | 826 | 9 | 768 | 11 | 740 | 6022 | ||||||
1000 | 1987 | 2847 | 3688 | 4514 | 5282 | 6022 | ||||||||||||||||
4 | Lycke Austbø, Ingrid | 7 | 1000 | 5 | 986 | 8 | 907 | 4 | 834 | 1 | 797 | 9 | 761 | 6 | 729 | 6014 | ||||||
1000 | 1986 | 2893 | 3727 | 4524 | 5285 | 6014 | ||||||||||||||||
5 | Klungre, Eli Karine | 7 | 984 | 4 | 894 | 5 | 873 | 10 | 798 | 9 | 790 | 6 | 779 | 8 | 742 | 5860 | ||||||
984 | 1878 | 2751 | 3549 | 4339 | 5118 | 5860 | ||||||||||||||||
6 | Håland, Helene Salte | 2 | 990 | 4 | 930 | 10 | 875 | 5 | 869 | 11 | 779 | 8 | 747 | 9 | 669 | 5859 | ||||||
990 | 1920 | 2795 | 3664 | 4443 | 5190 | 5859 | ||||||||||||||||
7 | Landsnes, Ingunn | 2 | 840 | 1 | 762 | 4 | 747 | 7 | 721 | 3 | 651 | 5 | 600 | 6 | 550 | 11 | 493 | 5364 | ||||
840 | 1602 | 2349 | 3070 | 3721 | 4321 | 4871 | 5364 | |||||||||||||||
8 | Bakken, Hege | 4 | 874 | 2 | 854 | 9 | 804 | 5 | 777 | 1 | 747 | 11 | 652 | 6 | 597 | 10 | 0 | 5305 | ||||
874 | 1728 | 2532 | 3309 | 4056 | 4708 | 5305 | 5305 | |||||||||||||||
9 | Skår, Christina | 5 | 845 | 2 | 785 | 9 | 742 | 1 | 727 | 8 | 695 | 6 | 639 | 11 | 583 | 5016 | ||||||
845 | 1630 | 2372 | 3099 | 3794 | 4433 | 5016 | ||||||||||||||||
10 | Haaland Sømme, Hanna | 1 | 950 | 5 | 902 | 9 | 875 | 10 | 849 | 2 | 847 | 6 | 504 | 8 | 0 | 4927 | ||||||
950 | 1852 | 2727 | 3576 | 4423 | 4927 | 4927 | ||||||||||||||||
11 | Amaliksen, Ingvild | 2 | 820 | 5 | 761 | 6 | 751 | 9 | 723 | 11 | 634 | 3 | 568 | 8 | 535 | 4792 | ||||||
820 | 1581 | 2332 | 3055 | 3689 | 4257 | 4792 | ||||||||||||||||
12 | Håland, Åsne Salte | 4 | 865 | 8 | 842 | 6 | 782 | 11 | 764 | 9 | 754 | 7 | 738 | 4745 | ||||||||
865 | 1707 | 2489 | 3253 | 4007 | 4745 | |||||||||||||||||
13 | Våge, Ragnhild Thorset | 5 | 890 | 4 | 845 | 6 | 747 | 10 | 707 | 8 | 706 | 3 | 683 | 4578 | ||||||||
890 | 1735 | 2482 | 3189 | 3895 | 4578 | |||||||||||||||||
14 | Randulff, Sina Thu | 3 | 1000 | 8 | 951 | 1 | 923 | 11 | 801 | 7 | 779 | 4454 | ||||||||||
1000 | 1951 | 2874 | 3675 | 4454 | ||||||||||||||||||
15 | Næss, Johanne Trandem | 2 | 852 | 5 | 811 | 10 | 742 | 6 | 655 | 9 | 631 | 8 | 613 | 4304 | ||||||||
852 | 1663 | 2405 | 3060 | 3691 | 4304 | |||||||||||||||||
16 | Vold, Ann-Mari | 2 | 795 | 4 | 793 | 5 | 713 | 1 | 671 | 7 | 533 | 8 | 489 | 6 | 0 | 3994 | ||||||
795 | 1588 | 2301 | 2972 | 3505 | 3994 | 3994 | ||||||||||||||||
17 | Svendsen, Nora | 6 | 1000 | 8 | 1000 | 9 | 967 | 11 | 946 | 5 | 0 | 10 | 0 | 3913 | ||||||||
1000 | 2000 | 2967 | 3913 | 3913 | 3913 | |||||||||||||||||
18 | Naustdal, Idunn Husøy | 2 | 699 | 11 | 608 | 8 | 605 | 5 | 575 | 1 | 561 | 3 | 0 | 3048 | ||||||||
699 | 1307 | 1912 | 2487 | 3048 | 3048 | |||||||||||||||||
19 | Rasheva, Svitlana | 9 | 586 | 10 | 518 | 6 | 517 | 8 | 473 | 11 | 453 | 2547 | ||||||||||
586 | 1104 | 1621 | 2094 | 2547 | ||||||||||||||||||
20 | Samnøen, Kristine | 11 | 599 | 8 | 592 | 5 | 585 | 9 | 582 | 2358 | ||||||||||||
599 | 1191 | 1776 | 2358 | |||||||||||||||||||
21 | Lillehammer, Karoline Blyberg | 9 | 966 | 3 | 671 | 6 | 651 | 11 | 0 | 2288 | ||||||||||||
966 | 1637 | 2288 | 2288 | |||||||||||||||||||
22 | Linge, Paula | 1 | 852 | 10 | 755 | 9 | 549 | 6 | 0 | 2156 | ||||||||||||
852 | 1607 | 2156 | 2156 | |||||||||||||||||||
23 | Larsen, Marie Hernæs | 4 | 626 | 6 | 485 | 3 | 478 | 5 | 422 | 2011 | ||||||||||||
626 | 1111 | 1589 | 2011 | |||||||||||||||||||
24 | Nødland, Juliane | 5 | 635 | 2 | 571 | 10 | 568 | 1774 | ||||||||||||||
635 | 1206 | 1774 | ||||||||||||||||||||
25 | Fuglestad, Guro | 10 | 905 | 11 | 757 | 1662 | ||||||||||||||||
905 | 1662 | |||||||||||||||||||||
26 | Halsne, Ritva | 1 | 579 | 2 | 572 | 3 | 501 | 1652 | ||||||||||||||
579 | 1151 | 1652 | ||||||||||||||||||||
27 | Fjelde, Maria | 1 | 593 | 2 | 538 | 3 | 469 | 1600 | ||||||||||||||
593 | 1131 | 1600 | ||||||||||||||||||||
28 | Omdal, Helene | 11 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||
29 | Brolev, Marie Silkeborg | 1 | 855 | 855 | ||||||||||||||||||
855 | ||||||||||||||||||||||
30 | Josephsen, Hanne | 10 | 798 | 798 | ||||||||||||||||||
798 | ||||||||||||||||||||||
31 | Sørhus, Randi | 9 | 415 | 11 | 378 | 793 | ||||||||||||||||
415 | 793 | |||||||||||||||||||||
32 | Galston, Lynn Marie | 2 | 773 | 773 | ||||||||||||||||||
773 | ||||||||||||||||||||||
33 | Mork Aamodt, Thea Karoline | 1 | 731 | 731 | ||||||||||||||||||
731 | ||||||||||||||||||||||
34 | Baerheim, Dina | 2 | 716 | 1 | 0 | 716 | ||||||||||||||||
716 | 716 | |||||||||||||||||||||
35 | Moats, Elizabeth | 7 | 639 | 8 | 0 | 9 | 0 | 639 | ||||||||||||||
639 | 639 | 639 | ||||||||||||||||||||
36 | Aarrestad, Bente | 7 | 615 | 615 | ||||||||||||||||||
615 | ||||||||||||||||||||||
37 | Bogfjelldal, Siv | 6 | 582 | 582 | ||||||||||||||||||
582 | ||||||||||||||||||||||
38 | Hole, Anna | 1 | 580 | 580 | ||||||||||||||||||
580 | ||||||||||||||||||||||
39 | Lidal, Cecilie | 9 | 415 | 415 | ||||||||||||||||||
415 | ||||||||||||||||||||||
40 | Eliassen, Katja | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
Klasse: D40 | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
1 | Lie, Helene | 1 | 1000 | 3 | 994 | 4 | 976 | 9 | 884 | 10 | 882 | 8 | 847 | 6 | 842 | 11 | 838 | 5 | 783 | 8046 | ||
1000 | 1994 | 2970 | 3854 | 4736 | 5583 | 6425 | 7263 | 8046 | ||||||||||||||
2 | Nese, Ane Hatteland | 2 | 1000 | 3 | 1000 | 7 | 1000 | 10 | 932 | 5 | 766 | 4 | 736 | 1 | 734 | 8 | 676 | 6 | 634 | 7478 | ||
1000 | 2000 | 3000 | 3932 | 4698 | 5434 | 6168 | 6844 | 7478 | ||||||||||||||
3 | Østraat, Torill | 11 | 1000 | 4 | 968 | 3 | 918 | 8 | 832 | 5 | 805 | 9 | 780 | 6 | 675 | 5978 | ||||||
1000 | 1968 | 2886 | 3718 | 4523 | 5303 | 5978 | ||||||||||||||||
4 | Marthinussen, Ingvild | 4 | 977 | 11 | 860 | 1 | 857 | 3 | 837 | 2 | 823 | 8 | 787 | 10 | 668 | 9 | 0 | 5809 | ||||
977 | 1837 | 2694 | 3531 | 4354 | 5141 | 5809 | 5809 | |||||||||||||||
5 | Odland, Ane | 3 | 931 | 4 | 922 | 1 | 765 | 6 | 709 | 5 | 672 | 11 | 658 | 9 | 590 | 2 | 0 | 5247 | ||||
931 | 1853 | 2618 | 3327 | 3999 | 4657 | 5247 | 5247 | |||||||||||||||
6 | Nilsen, Brit | 6 | 1000 | 8 | 1000 | 9 | 1000 | 5 | 977 | 1 | 932 | 4909 | ||||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 3977 | 4909 | ||||||||||||||||||
7 | Undheim, Marit L. | 4 | 1000 | 8 | 952 | 3 | 914 | 9 | 663 | 11 | 604 | 1 | 0 | 4133 | ||||||||
1000 | 1952 | 2866 | 3529 | 4133 | 4133 | |||||||||||||||||
8 | Halsne, Ritva | 7 | 722 | 4 | 699 | 5 | 648 | 8 | 648 | 9 | 618 | 6 | 558 | 11 | 0 | 3893 | ||||||
722 | 1421 | 2069 | 2717 | 3335 | 3893 | 3893 | ||||||||||||||||
9 | Johnson, Cecilie | 5 | 945 | 1 | 933 | 8 | 757 | 11 | 629 | 9 | 417 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3681 | ||||||
945 | 1878 | 2635 | 3264 | 3681 | 3681 | 3681 | ||||||||||||||||
10 | Nessa Di Lorenzo, Lise | 8 | 872 | 11 | 845 | 5 | 810 | 10 | 613 | 6 | 422 | 3562 | ||||||||||
872 | 1717 | 2527 | 3140 | 3562 | ||||||||||||||||||
11 | Njå, Anne Lill | 4 | 853 | 3 | 813 | 10 | 736 | 2 | 586 | 5 | 465 | 3453 | ||||||||||
853 | 1666 | 2402 | 2988 | 3453 | ||||||||||||||||||
12 | Høyland, Anne Mette Riskjell | 6 | 829 | 8 | 726 | 3 | 650 | 2 | 587 | 5 | 585 | 4 | 0 | 3377 | ||||||||
829 | 1555 | 2205 | 2792 | 3377 | 3377 | |||||||||||||||||
13 | Thu, Hanne | 5 | 1000 | 10 | 1000 | 6 | 941 | 3 | 0 | 2941 | ||||||||||||
1000 | 2000 | 2941 | 2941 | |||||||||||||||||||
14 | Rajala, Johanna | 3 | 609 | 6 | 608 | 2 | 583 | 5 | 486 | 9 | 479 | 8 | 0 | 2765 | ||||||||
609 | 1217 | 1800 | 2286 | 2765 | 2765 | |||||||||||||||||
15 | Jangsett, Hege | 5 | 711 | 9 | 709 | 6 | 695 | 4 | 0 | 2115 | ||||||||||||
711 | 1420 | 2115 | 2115 | |||||||||||||||||||
16 | Bakken, Ann Torill | 3 | 839 | 9 | 703 | 1542 | ||||||||||||||||
839 | 1542 | |||||||||||||||||||||
17 | Mjølhus, Jeanette | 10 | 722 | 1 | 676 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1398 | ||||||||||
722 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | ||||||||||||||||||
18 | Romstad, Monica Regine | 10 | 761 | 8 | 612 | 1373 | ||||||||||||||||
761 | 1373 | |||||||||||||||||||||
19 | Uthaug, Marianne Strøm | 9 | 724 | 10 | 630 | 1354 | ||||||||||||||||
724 | 1354 | |||||||||||||||||||||
20 | Andersone, Maira | 1 | 891 | 891 | ||||||||||||||||||
891 | ||||||||||||||||||||||
21 | Njå, Anne Lill M. | 1 | 656 | 656 | ||||||||||||||||||
656 | ||||||||||||||||||||||
22 | Sandstad, Kathrin | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
Klasse: D50 | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
1 | Fuglestad, Grethe Anda | 3 | 1000 | 4 | 1000 | 7 | 1000 | 2 | 989 | 8 | 955 | 1 | 943 | 10 | 929 | 6 | 896 | 5 | 884 | 11 | 792 | 9388 |
1000 | 2000 | 3000 | 3989 | 4944 | 5887 | 6816 | 7712 | 8596 | 9388 | |||||||||||||
2 | Haavardsholm, Marit | 5 | 1000 | 6 | 1000 | 8 | 1000 | 9 | 1000 | 11 | 1000 | 1 | 987 | 10 | 983 | 3 | 972 | 4 | 946 | 8888 | ||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5987 | 6970 | 7942 | 8888 | ||||||||||||||
3 | Nystrøm, Tone Cecilie | 1 | 922 | 4 | 921 | 8 | 901 | 9 | 898 | 2 | 851 | 10 | 847 | 5 | 842 | 6 | 829 | 3 | 816 | 11 | 629 | 8456 |
922 | 1843 | 2744 | 3642 | 4493 | 5340 | 6182 | 7011 | 7827 | 8456 | |||||||||||||
4 | Haug, Ingunn Anda | 7 | 958 | 4 | 904 | 10 | 886 | 3 | 859 | 8 | 835 | 2 | 813 | 11 | 810 | 5 | 781 | 1 | 732 | 9 | 672 | 8250 |
958 | 1862 | 2748 | 3607 | 4442 | 5255 | 6065 | 6846 | 7578 | 8250 | |||||||||||||
5 | Hermanrud, Trude | 1 | 847 | 2 | 842 | 4 | 842 | 9 | 828 | 5 | 814 | 7 | 808 | 3 | 790 | 6 | 755 | 8 | 751 | 10 | 505 | 7782 |
847 | 1689 | 2531 | 3359 | 4173 | 4981 | 5771 | 6526 | 7277 | 7782 | |||||||||||||
6 | Glenne Kallhovd, Anita | 10 | 985 | 1 | 979 | 2 | 974 | 4 | 950 | 8 | 886 | 5 | 862 | 3 | 842 | 11 | 700 | 7 | 583 | 7761 | ||
985 | 1964 | 2938 | 3888 | 4774 | 5636 | 6478 | 7178 | 7761 | ||||||||||||||
7 | Haneferd, Helen | 7 | 958 | 9 | 808 | 5 | 803 | 1 | 750 | 10 | 741 | 3 | 734 | 6 | 717 | 8 | 694 | 2 | 683 | 6888 | ||
958 | 1766 | 2569 | 3319 | 4060 | 4794 | 5511 | 6205 | 6888 | ||||||||||||||
8 | Aksland, Berit | 7 | 933 | 1 | 923 | 10 | 902 | 2 | 893 | 6 | 881 | 5 | 832 | 3 | 777 | 11 | 637 | 6778 | ||||
933 | 1856 | 2758 | 3651 | 4532 | 5364 | 6141 | 6778 | |||||||||||||||
9 | Ottesen, Signe | 10 | 848 | 7 | 833 | 8 | 828 | 1 | 816 | 5 | 790 | 2 | 716 | 9 | 697 | 3 | 617 | 11 | 519 | 6664 | ||
848 | 1681 | 2509 | 3325 | 4115 | 4831 | 5528 | 6145 | 6664 | ||||||||||||||
10 | Asheim, Tove Irene | 10 | 795 | 8 | 755 | 9 | 718 | 4 | 703 | 7 | 667 | 5 | 651 | 3 | 626 | 6 | 616 | 2 | 608 | 11 | 520 | 6659 |
795 | 1550 | 2268 | 2971 | 3638 | 4289 | 4915 | 5531 | 6139 | 6659 | |||||||||||||
11 | Sveinsvoll, Mariann | 8 | 935 | 10 | 872 | 9 | 867 | 4 | 813 | 5 | 813 | 6 | 786 | 11 | 708 | 3 | 651 | 6445 | ||||
935 | 1807 | 2674 | 3487 | 4300 | 5086 | 5794 | 6445 | |||||||||||||||
12 | Sellereite, Åse | 7 | 875 | 8 | 766 | 1 | 682 | 4 | 667 | 6 | 664 | 2 | 642 | 5 | 615 | 3 | 608 | 9 | 519 | 6038 | ||
875 | 1641 | 2323 | 2990 | 3654 | 4296 | 4911 | 5519 | 6038 | ||||||||||||||
13 | Ladsten, Randi | 8 | 801 | 1 | 778 | 5 | 774 | 2 | 743 | 6 | 719 | 11 | 699 | 3 | 697 | 9 | 630 | 5841 | ||||
801 | 1579 | 2353 | 3096 | 3815 | 4514 | 5211 | 5841 | |||||||||||||||
14 | Dahle, Toril | 6 | 868 | 8 | 861 | 2 | 854 | 7 | 850 | 5 | 765 | 3 | 667 | 9 | 505 | 11 | 465 | 1 | 0 | 5835 | ||
868 | 1729 | 2583 | 3433 | 4198 | 4865 | 5370 | 5835 | 5835 | ||||||||||||||
15 | Lyngås, Marianne Gjesdal | 8 | 830 | 2 | 717 | 6 | 704 | 1 | 680 | 3 | 605 | 10 | 581 | 11 | 576 | 9 | 568 | 7 | 542 | 5803 | ||
830 | 1547 | 2251 | 2931 | 3536 | 4117 | 4693 | 5261 | 5803 | ||||||||||||||
16 | Klausen, Inger Johanne | 10 | 867 | 6 | 767 | 5 | 760 | 7 | 750 | 2 | 689 | 4 | 661 | 3 | 646 | 9 | 618 | 5758 | ||||
867 | 1634 | 2394 | 3144 | 3833 | 4494 | 5140 | 5758 | |||||||||||||||
17 | Mjølsnes, Evy Klausen | 2 | 1000 | 4 | 977 | 8 | 893 | 3 | 755 | 5 | 734 | 9 | 713 | 1 | 670 | 5742 | ||||||
1000 | 1977 | 2870 | 3625 | 4359 | 5072 | 5742 | ||||||||||||||||
18 | Aarsand, Gøril Braut | 7 | 833 | 1 | 789 | 9 | 755 | 2 | 744 | 6 | 696 | 10 | 660 | 5 | 656 | 11 | 602 | 3 | 0 | 5735 | ||
833 | 1622 | 2377 | 3121 | 3817 | 4477 | 5133 | 5735 | 5735 | ||||||||||||||
19 | Reinseth, Marie-Elizabeth | 10 | 855 | 1 | 806 | 4 | 745 | 8 | 727 | 2 | 722 | 9 | 695 | 5 | 620 | 6 | 544 | 5714 | ||||
855 | 1661 | 2406 | 3133 | 3855 | 4550 | 5170 | 5714 | |||||||||||||||
20 | Tapken, Andrea | 4 | 711 | 10 | 693 | 2 | 648 | 1 | 643 | 6 | 622 | 3 | 578 | 5 | 570 | 11 | 551 | 7 | 500 | 5516 | ||
711 | 1404 | 2052 | 2695 | 3317 | 3895 | 4465 | 5016 | 5516 | ||||||||||||||
21 | Øgreid, Iren Undheim | 5 | 799 | 4 | 797 | 8 | 786 | 10 | 703 | 3 | 689 | 9 | 601 | 6 | 556 | 11 | 506 | 5437 | ||||
799 | 1596 | 2382 | 3085 | 3774 | 4375 | 4931 | 5437 | |||||||||||||||
22 | Vikeså, Gerd Olaug | 10 | 815 | 9 | 810 | 1 | 797 | 5 | 797 | 6 | 761 | 3 | 756 | 11 | 650 | 5386 | ||||||
815 | 1625 | 2422 | 3219 | 3980 | 4736 | 5386 | ||||||||||||||||
23 | Sandanger, Astri | 7 | 833 | 8 | 807 | 2 | 740 | 5 | 722 | 11 | 696 | 1 | 552 | 3 | 516 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4866 |
833 | 1640 | 2380 | 3102 | 3798 | 4350 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | |||||||||||||
24 | Alfsen, Turid Eikebu | 1 | 823 | 10 | 722 | 9 | 721 | 2 | 713 | 5 | 676 | 4 | 614 | 11 | 557 | 3 | 0 | 4826 | ||||
823 | 1545 | 2266 | 2979 | 3655 | 4269 | 4826 | 4826 | |||||||||||||||
25 | Tiley, Tonje | 1 | 836 | 10 | 806 | 2 | 713 | 3 | 631 | 9 | 627 | 7 | 567 | 11 | 517 | 8 | 0 | 4697 | ||||
836 | 1642 | 2355 | 2986 | 3613 | 4180 | 4697 | 4697 | |||||||||||||||
26 | Haddeland, Ingjerd | 4 | 702 | 5 | 687 | 2 | 682 | 3 | 665 | 9 | 647 | 11 | 583 | 6 | 569 | 4535 | ||||||
702 | 1389 | 2071 | 2736 | 3383 | 3966 | 4535 | ||||||||||||||||
27 | Andersen, Torill | 10 | 936 | 5 | 811 | 8 | 746 | 6 | 731 | 7 | 667 | 9 | 626 | 11 | 0 | 4517 | ||||||
936 | 1747 | 2493 | 3224 | 3891 | 4517 | 4517 | ||||||||||||||||
28 | Berntsen, Ragnhild Båtnes | 9 | 691 | 10 | 685 | 2 | 663 | 4 | 603 | 1 | 565 | 5 | 502 | 11 | 428 | 4137 | ||||||
691 | 1376 | 2039 | 2642 | 3207 | 3709 | 4137 | ||||||||||||||||
29 | Berggraf, Keth | 1 | 863 | 4 | 822 | 5 | 736 | 6 | 733 | 2 | 730 | 3 | 0 | 3884 | ||||||||
863 | 1685 | 2421 | 3154 | 3884 | 3884 | |||||||||||||||||
30 | Fuglestad, Marianne | 10 | 1000 | 2 | 868 | 1 | 791 | 3 | 742 | 11 | 0 | 3401 | ||||||||||
1000 | 1868 | 2659 | 3401 | 3401 | ||||||||||||||||||
31 | Karlsen, Hilde Frøytlog | 1 | 706 | 5 | 648 | 2 | 629 | 6 | 573 | 3 | 532 | 3088 | ||||||||||
706 | 1354 | 1983 | 2556 | 3088 | ||||||||||||||||||
32 | Gjerdingen, Siw | 7 | 542 | 6 | 489 | 8 | 467 | 3 | 430 | 4 | 367 | 1 | 329 | 5 | 314 | 11 | 0 | 2938 | ||||
542 | 1031 | 1498 | 1928 | 2295 | 2624 | 2938 | 2938 | |||||||||||||||
33 | Melbø, Elisabeth | 8 | 821 | 1 | 776 | 5 | 549 | 3 | 463 | 2 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 2609 | ||||||
821 | 1597 | 2146 | 2609 | 2609 | 2609 | 2609 | ||||||||||||||||
34 | Valdal, May Bente | 9 | 933 | 1 | 884 | 3 | 760 | 2577 | ||||||||||||||
933 | 1817 | 2577 | ||||||||||||||||||||
35 | Rummelhoff, Irene | 9 | 861 | 6 | 753 | 3 | 750 | 2364 | ||||||||||||||
861 | 1614 | 2364 | ||||||||||||||||||||
36 | Botne, Anne | 9 | 889 | 10 | 795 | 11 | 576 | 2260 | ||||||||||||||
889 | 1684 | 2260 | ||||||||||||||||||||
37 | Frantzen, Janne | 8 | 674 | 10 | 663 | 6 | 427 | 11 | 410 | 2174 | ||||||||||||
674 | 1337 | 1764 | 2174 | |||||||||||||||||||
38 | Westermoen, Synnøve | 7 | 617 | 11 | 507 | 6 | 468 | 3 | 444 | 5 | 0 | 2036 | ||||||||||
617 | 1124 | 1592 | 2036 | 2036 | ||||||||||||||||||
39 | Sirevåg, Irene | 4 | 708 | 1 | 632 | 1340 | ||||||||||||||||
708 | 1340 | |||||||||||||||||||||
40 | Furenes, Renate | 8 | 546 | 5 | 494 | 6 | 0 | 1040 | ||||||||||||||
546 | 1040 | 1040 | ||||||||||||||||||||
41 | Musum, Anette | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||
42 | Sviland, Liv Margot | 4 | 783 | 3 | 0 | 783 | ||||||||||||||||
783 | 783 | |||||||||||||||||||||
43 | Meling, Brit Vivian | 9 | 420 | 5 | 315 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 735 | ||||||||
420 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |||||||||||||||||
44 | Mæstad, Unni Byberg | 8 | 617 | 617 | ||||||||||||||||||
617 | ||||||||||||||||||||||
45 | Jacobsen, Sølvi | 9 | 583 | 583 | ||||||||||||||||||
583 | ||||||||||||||||||||||
46 | Horpestad, Elisabet | 10 | 582 | 582 | ||||||||||||||||||
582 | ||||||||||||||||||||||
47 | Owe, Kristin Furre | 2 | 412 | 412 | ||||||||||||||||||
412 | ||||||||||||||||||||||
Klasse: D60 | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
1 | Øxnevad, Ingrid E. I. | 1 | 1000 | 8 | 1000 | 11 | 987 | 10 | 922 | 2 | 909 | 7 | 905 | 5 | 884 | 4 | 847 | 6 | 846 | 3 | 786 | 9086 |
1000 | 2000 | 2987 | 3909 | 4818 | 5723 | 6607 | 7454 | 8300 | 9086 | |||||||||||||
2 | Gjertsen, Anne-Siv | 4 | 1000 | 7 | 1000 | 10 | 992 | 1 | 901 | 8 | 895 | 2 | 889 | 9 | 855 | 3 | 848 | 5 | 808 | 6 | 739 | 8927 |
1000 | 2000 | 2992 | 3893 | 4788 | 5677 | 6532 | 7380 | 8188 | 8927 | |||||||||||||
3 | Christiansen, Nina | 4 | 925 | 1 | 862 | 2 | 856 | 10 | 848 | 6 | 806 | 3 | 780 | 11 | 775 | 5 | 667 | 9 | 649 | 7 | 524 | 7692 |
925 | 1787 | 2643 | 3491 | 4297 | 5077 | 5852 | 6519 | 7168 | 7692 | |||||||||||||
4 | Auglænd, Ragnhild | 5 | 1000 | 11 | 1000 | 8 | 969 | 3 | 918 | 4 | 884 | 6 | 855 | 9 | 786 | 2 | 634 | 10 | 0 | 7046 | ||
1000 | 2000 | 2969 | 3887 | 4771 | 5626 | 6412 | 7046 | 7046 | ||||||||||||||
5 | Skadsem, Kristin | 11 | 877 | 5 | 835 | 6 | 835 | 8 | 830 | 9 | 801 | 1 | 761 | 2 | 740 | 10 | 0 | 5679 | ||||
877 | 1712 | 2547 | 3377 | 4178 | 4939 | 5679 | 5679 | |||||||||||||||
6 | Ørke, Elisabeth Christie | 2 | 1000 | 3 | 1000 | 6 | 1000 | 10 | 1000 | 1 | 858 | 9 | 757 | 5615 | ||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4858 | 5615 | |||||||||||||||||
7 | Hoemsnes, Ellinor | 10 | 881 | 1 | 751 | 5 | 741 | 8 | 702 | 11 | 680 | 4 | 678 | 9 | 541 | 4974 | ||||||
881 | 1632 | 2373 | 3075 | 3755 | 4433 | 4974 | ||||||||||||||||
8 | Omdal, Liv | 5 | 910 | 3 | 850 | 10 | 835 | 1 | 807 | 8 | 698 | 6 | 693 | 4793 | ||||||||
910 | 1760 | 2595 | 3402 | 4100 | 4793 | |||||||||||||||||
9 | Anstensrud, Kari | 5 | 844 | 1 | 830 | 8 | 698 | 11 | 626 | 9 | 608 | 2 | 494 | 4100 | ||||||||
844 | 1674 | 2372 | 2998 | 3606 | 4100 | |||||||||||||||||
10 | Stokka, Eli Tjåland | 5 | 814 | 1 | 787 | 3 | 753 | 6 | 585 | 8 | 559 | 2 | 0 | 3498 | ||||||||
814 | 1601 | 2354 | 2939 | 3498 | 3498 | |||||||||||||||||
11 | Berntsen, Mona | 11 | 894 | 1 | 768 | 6 | 752 | 5 | 734 | 8 | 0 | 3148 | ||||||||||
894 | 1662 | 2414 | 3148 | 3148 | ||||||||||||||||||
12 | Vik, Anne Sæbø | 9 | 1000 | 3 | 960 | 10 | 0 | 1960 | ||||||||||||||
1000 | 1960 | 1960 | ||||||||||||||||||||
13 | Aandahl, Marit | 5 | 637 | 2 | 547 | 6 | 484 | 1668 | ||||||||||||||
637 | 1184 | 1668 | ||||||||||||||||||||
14 | Høie, Marianne | 11 | 745 | 745 | ||||||||||||||||||
745 | ||||||||||||||||||||||
15 | Svensson, Hildegunn | 1 | 553 | 553 | ||||||||||||||||||
553 | ||||||||||||||||||||||
16 | Røe, Birgitte | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
Klasse: D65 | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
1 | Eik, Ingrid | 1 | 1000 | 4 | 1000 | 6 | 1000 | 5 | 951 | 11 | 928 | 2 | 895 | 3 | 887 | 9 | 811 | 8 | 525 | 7997 | ||
1000 | 2000 | 3000 | 3951 | 4879 | 5774 | 6661 | 7472 | 7997 | ||||||||||||||
