Foreløpig rankingliste for sesongen 2025
12.9.2025

Klasse: D16
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Eppeland, Siri Sandnes Småfirma BIL 81192 8999 10
2 Aamold, Mari-Marthe Aftenbladet BIL 82978 8589 10
3 Våge, Ragnhild Thorset Stavanger kommune BIL 82033 8305 10
4 Bakken, Hege UiS BIL 80808 7638 10
5 Klungre, Eli Karine UiS BIL 83142 7464 10
6 Svendsen, Nora Sandnes kommune BIL 25181 6902 9
7 Skår, Christina PetrOl BIL 89330 6878 10
Premiering til løpere over streken

8 Landsnes, Ingunn Sandnes kommune BIL 19800 6804 10
9 Aspøy, Hanne Berg Stavanger kommune BIL 42352 6724 8
10 Håland, Helene Salte Sportsclub 7 90198 6663 9
11 Amaliksen, Ingvild Equinor BIL 29979 6462 9
12 Lycke Austbø, Ingrid Sola kommune BIL 81249 6014 7
13 Haaland Sømme, Hanna Lærerne BIL 80669 5736 8
14 Håland, Åsne Salte Vår Energi BIL 90780 5502 7
15 Næss, Johanne Trandem COWI Stavanger 80752 4918 7
16 Randulff, Sina Thu Sweco BIL 82338 4454 5
17 Naustdal, Idunn Husøy SUSi 81906 4278 8
18 Vold, Ann-Mari Hå kommune BIL 80996 3994 7
19 Lillehammer, Karoline Blyberg Shell BIL 81599 3564 6
20 Samnøen, Kristine SUSi 90934 3025 5
21 Rasheva, Svitlana Equinor BIL 35166 2547 5
22 Fuglestad, Guro Nortura BIL 83236 2485 3
23 Nødland, Juliane Tytlandsvik COWI Stavanger 80741 2335 4
24 Linge, Paula Shell BIL 25136 2156 4
25 Larsen, Marie Hernæs IVAR IKS BIL 81291 2011 4
26 Halsne, Ritva SUSi 43172 1652 3
27 Moats, Elizabeth Rogaland Regionale Bedrif 91815 1635 5
28 Fjelde, Maria Sandnes kommune BIL 56895 1600 3
29 Richter, Frida Fridheim Dental AS 12745 1315 2
30 Omdal, Helene Sportsclub 7 15225 1000 1
31 Brolev, Marie Silkeborg DNV (Det Norske Veritas) 81826 855 1
32 Høivik, Kjersti Fandrem Lærerne BIL 27835 803 1
33 Josephsen, Hanne AkerBP KVARTS Orientering 26689 798 1
34 Sørhus, Randi SUSi 90136 793 2
35 Galston, Lynn Marie Equinor BIL 81587 773 1
36 Mork Aamodt, Thea Karoline COWI Stavanger 82118 731 1
37 Baerheim, Dina SUSi 11061 716 2
38 Aarrestad, Bente Evidi Active BIL 91588 615 1
39 Eliassen, Katja SUSi 80960 584 2
40 Bogfjelldal, Siv-Elin Lyse Aktiv 81830 582 1
41 Hole, Anna Norconsult B.I.L. 89887 580 1
42 Lidal, Cecilie SUSi 90137 415 1
43 Karlsen, Tolene Lovise Frøytlog NOTEAM 14494 0 3

Klasse: D40
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Lie, Helene IVAR IKS BIL 81061 8865 10
2 Nilsen, Brit Rogaland politiidrettslag 2069 8825 9
3 Østraat, Torill Sandnes Småfirma BIL 13704 8617 10
4 Nese, Ane Hatteland Klepp Kommune BIL 81111 8304 10
5 Marthinussen, Ingvild Kverneland BIL 80871 7909 10
Premiering til løpere over streken

6 Undheim, Marit L. Hå kommune BIL 80917 6680 10
7 Odland, Ane Equinor BIL 81381 6540 10
8 Halsne, Ritva SUSi 43172 5441 10
9 Johnson, Cecilie Sandnes kommune BIL 85320 5366 10
10 Høyland, Anne Mette Riskjell Kverneland BIL 80870 5014 9
11 Thu, Hanne AkerBP KVARTS Orientering 81360 4804 6
12 Nessa Di Lorenzo, Lise Sandnes Småfirma BIL 26784 4307 6
13 Njå, Anne Lill Stavanger kommune BIL 90242 3453 6
14 Rajala, Johanna Skattesport BIL 57894 3329 7
15 Jangsett, Hege Sandnes Småfirma BIL 90081 2927 6
16 Bakke, Kari-Anne Equinor BIL 92081 2587 3
17 Bakken, Ann Torill Equinor BIL 23262 2327 3
18 Uthaug, Marianne Strøm SpareBank1 Sør-Norge BIL 80986 2109 3
19 Mjølhus, Jeanett Stavanger kommune BIL 80928 1398 5
20 Dahl, Christel Stavanger kommune BIL 93963 1393 2
21 Romstad, Monica Regine SUSi 55599 1373 2
22 Richter, Ragnhild Fridheim Dental AS 12742 1000 1
23 Andersone, Maira Sandnes Småfirma BIL 16146 891 1
24 Øverland, Camilla AkerBP KVARTS Orientering 36341 723 1
25 Njå, Anne Lill M. Stavanger kommune BIL 80861 656 1
26 Mauersberger, Katharina Statens Kartverk BIL 82285 473 1
27 Sandstad, Kathrin Vegspretten bedriftsidret 29831 0 1
27 Norveel, Elin SUSi 22654 0 1
27 Thu, Maren Easee BG 81252 0 1

Klasse: D50
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Haavardsholm, Marit Equinor BIL 6137 9888 10
2 Fuglestad, Grethe Anda Equinor BIL 39748 9887 10
3 Glenne Kallhovd, Anita Dalane Kommune BIL 10969 9150 10
4 Nystrøm, Tone Cecilie Lærerne BIL 8821 8639 10
5 Haug, Ingunn Anda Laerdal Medical BIL 12730 8570 10
6 Hermanrud, Trude Stavanger kommune BIL 19281 8189 10
7 Sveinsvoll, Mariann IKM Bedriftsidrettslag 19225 8183 10
8 Haneferd, Helen ConocoPhillips BIL 80865 8072 10
9 Vikeså, Gerd Olaug Shell BIL 20541 7997 10
10 Dahle, Toril Equinor BIL 21000 7926 10
11 Aksland, Berit Equinor BIL 15176 7700 9
12 Klausen, Inger Johanne Hå kommune BIL 81001 7532 10
13 Andersen, Torill Equinor BIL 22731 7297 10
Premiering til løpere over streken

14 Berggraf, Keth Equinor BIL 16114 7261 10
15 Aarsand, Gøril Braut Tannhelse Rogaland BIL 81102 7190 10
16 Ladsten, Randi Fylkeshusets BIL (Rogalan 16055 7174 10
17 Tiley, Tonje ConocoPhillips BIL 80892 7150 10
18 Reinseth, Marie-Elizabeth ConocoPhillips BIL 31357 7149 10
19 Sandanger, Astri Stavanger kommune BIL 25183 7026 10
20 Øgreid, Iren Undheim Klepp Kommune BIL 80943 6941 10
21 Sellereite, Åse ConocoPhillips BIL 80909 6774 10
22 Haddeland, Ingjerd Lyse Aktiv 80805 6734 10
23 Ottesen, Signe Equinor BIL 11370 6664 10
24 Asheim, Tove Irene Equinor BIL 12506 6659 10
25 Berntsen, Ragnhild Båtnes Shell BIL 16184 6528 10
26 Tapken, Andrea Hå kommune BIL 80911 6408 10
27 Lyngås, Marianne Gjesdal Sandnes kommune BIL 80923 6334 10
28 Mjølsnes, Evy Klausen Klepp Kommune BIL 89830 5742 7
29 Fuglestad, Marianne Stavanger kommune BIL 80860 5642 8
30 Alfsen, Turid Eikebu Equinor BIL 81501 5519 9
31 Karlsen, Hilde Frøytlog Multiconsult ASA 12302 5492 9
32 Melbø, Elisabeth Time kommune BIL 40541 4858 10
33 Gjerdingen, Siw Eye-share AS 82983 4034 10
34 Frantzen, Janne Equinor BIL 45059 3902 7
35 Rummelhoff, Irene Equinor BIL 80739 3217 4
36 Botne, Anne Vår Energi BIL 84480 3098 5
37 Sirevåg, Irene UiS BIL 33225 2756 4
38 Valdal, May Bente Equinor BIL 24636 2577 4
39 Westermoen, Synnøve Equinor BIL 11489 2036 5
40 Furenes, Renate Sandnes kommune BIL 81869 1787 6
41 Halleraker, Anne Hilde ConocoPhillips BIL 82613 1399 3
42 Sviland, Liv Margot Hå kommune BIL 80999 1388 3
43 Horpestad, Elisabet Stavanger kommune BIL 81045 1152 2
44 Musum, Anette SUSi 85319 1000 1
45 Meling, Brit Vivian Equinor BIL 7650 735 6
46 Mæstad, Unni Byberg Sandnes kommune BIL 27028 617 1
47 Reitan, Marit Lærerne BIL 94736 612 1
48 Jacobsen, Sølvi HK-dir 36197 583 1
49 Owe, Kristin Furre Stavanger kommune BIL 27227 412 2
50 Vidstein, Synnøve Vår Energi BIL 81148 0 1

Klasse: D60
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Øxnevad, Ingrid E. I. AkerBP KVARTS Orientering 33158 9607 10
2 Gjertsen, Anne-Siv ConocoPhillips BIL 26980 9144 10
3 Auglænd, Ragnhild Klepp Kommune BIL 2188 8986 10
4 Christiansen, Nina SUSi 80709 8224 10
Premiering til løpere over streken

5 Skadsem, Kristin AkerBP KVARTS Orientering 2258 7848 10
6 Ørke, Elisabeth Christie SUSi 11017 7184 8
7 Hoemsnes, Ellinor Equinor BIL 80718 6610 10
8 Omdal, Liv Equinor BIL 15232 6075 8
9 Vik, Anne Sæbø Equinor BIL 976 5826 7
10 Anstensrud, Kari Stavanger kommune BIL 46354 5331 8
11 Stokka, Eli Tjåland Rogaland Sparebank 34063 5311 9
12 Berntsen, Mona Fylkeshusets BIL (Rogalan 80799 5296 8
13 Aandahl, Marit PetrOl BIL 81572 2193 4
14 Høie, Marianne Equinor BIL 81624 1186 3
15 Svensson, Hildegunn Equinor BIL 22535 553 1
16 Røe, Birgitte Telenor BIL 80887 0 1

Klasse: D65
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Eik, Ingrid Rogaland politiidrettslag 81046 9478 10
2 Voilås, Ingunn Dalane Kommune BIL 15908 9449 10
3 Nygård, Marit Karin Skretting Sandnes kommune BIL 81262 8925 10
4 Meling, May Telesport BIL Stavanger 9311 8824 10
5 Asheim, Margot SUSi 15907 8636 10
Premiering til løpere over streken

6 Frafjord, Eli Rogaland Sparebank 11476 8500 10
7 Tjørhom, Ann Karin Sandnes Småfirma BIL 2166 7816 10
8 Bakken, Berit Sandnes Småfirma BIL 80970 7390 10
9 Renshaw, Amanda Shell BIL 81088 6827 9
10 Obrestad, Liv-Grete SpareBank1 Sør-Norge BIL 11152 4813 7
11 Lycke, Anne Katrine Sandnes Småfirma BIL 81364 4192 8
12 Obrestad, Liv Sissel Hå kommune BIL 81026 4025 8
13 Løseth, Vigdis SUSi 12029 2971 5
14 Mydland, Olaug F Dalane Kommune BIL 10689 2529 3
15 Hermanrud, Hanne Vegspretten bedriftsidret 19287 1719 5
16 Nesse, Ellinor Equinor BIL 22441 1310 2
17 Kristensen, Åse Rogaland Sparebank 80652 860 2
18 Anda, Inger Narvestad Stavanger kommune BIL 94212 664 1
19 Blixhavn, Kari Eva Thiis IVAR IKS BIL 81326 0 1
19 Berg, Åse SUSi 47215 0 2

Klasse: D70 Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Eik, Hanne Stavanger kommune BIL 16167 10251 12
2 Fitjar, Lillian Dahl Stavanger kommune BIL 80890 10130 12
3 Dagsland, Mette Lærerne BIL 12472 9472 11
4 Gramstad, Berit SpareBank1 Sør-Norge BIL 80994 9177 12
5 Carlsen, Kirsten Sandnes Småfirma BIL 22527 6364 9

Klasse: D75 Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Hestness, Ingrid W. Stavanger kommune BIL 19250 12000 12
2 Glendrange, Haldis Lærerne BIL 2085 9890 12
3 Opstad, Inger Skretting Hå kommune BIL 7524 9328 12
4 Anda, Hedvig Equinor BIL 12505 8523 12
5 Klausen, Helga Klepp Kommune BIL 12862 7931 12
6 Lura, Aslaug Rogaland Sparebank 15991 6540 12
7 Skjelbred, Brit Rogaland Sparebank 80653 2713 5
8 Haaland, Brynhild Shell BIL 81972 1269 2

Klasse: D80 Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Nystrøm, Turid Lærerne BIL 2058 11800 12
2 Thengs, Gry Vikhamar Lærerne BIL 4459 11651 12
3 Aaslid, Helga Hå kommune BIL 8559 9610 12
4 Olsen, Berit Ebbell Lærerne BIL 1984 6375 12

Klasse: DA
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Taksdal, Aud Hognestad Sandnes kommune BIL 2106 10000 10
2 Hadland, Jorunn Dalane Kommune BIL 4829 8648 10
3 Skarpeid, Silje Skorve Shell BIL 4493 8361 10
4 Leveraas, Katrine Haaland Stavanger kommune BIL 9612 8120 10
Premiering til løpere over streken

5 Scheie, Trine Bolstad Klepp Kommune BIL 2189 8104 10
6 Skår, Matilde Skjæveland Statens Kartverk BIL 48464 7809 10
7 Benjaminsen, Maren Fylkeshusets BIL (Rogalan 81022 7232 10
8 Lende, Wibeke Norconsult B.I.L. 25116 7180 10
9 Urstad, Aina Kalsaas Aider AS 31344 6856 10
10 Leveridge, Clare JWC BIL 53727 5176 7
11 Furland, Marie Line Klepp Kommune BIL 18514 3579 4
12 Karlsen Jarstø, Nina Moreld Apply BIL 9310 3577 5
13 Kolesova, Helena UiS BIL 29281 2695 3
14 Torgersen, Tone ConocoPhillips BIL 9274 1555 2
15 Lomeland, Helen SUSi 10935 1217 2
16 Tangen, Jane PetrOl BIL 29104 782 1
17 Amaliksen, Ingvild Equinor BIL 29979 599 1
18 Linge, Paula Shell BIL 25136 502 1
19 Galston, Lynn Marie Equinor BIL 81587 452 1
20 Josephsen, Hanne AkerBP KVARTS Orientering 26689 408 1
21 Oftedal, Ane Sandnes IL (Rogaland) 16765 0 1

Klasse: DB
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Nygård, Inger Tone Dalane Kommune BIL 4161 9915 10
2 Torgersen, Tone ConocoPhillips BIL 9274 9885 10
3 Garsrud, Anne Frifot Forlag BIL 2299 9374 10
4 Isachsen, Lise Cegal BIL 25173 8943 10
5 Lamark, Vibeke Nortura BIL 28 8760 10
6 Lomeland, Helen SUSi 10935 8679 10
Premiering til løpere over streken

7 Haker, Agnes Multiconsult ASA 35141 8647 10
8 Kolstø, Ida Dalane Kommune BIL 29812 8605 10
9 Urdal, Ann-Cathrin Nybak Forsvarsbygg BIL 10768 8430 10
10 Bråtveit, Toyah Fylkeshusets BIL (Rogalan 33552 8309 10
11 Falnes, Marita Skorpe Statsforvalteren i Rogala 19297 7302 10
12 Breivold, Kristin Sandnes kommune BIL 23360 7156 10
13 Hadland, Anina Dalane Kommune BIL 35145 6744 8
14 Johannesen, Jorunn Equinor BIL 11348 5298 7
15 Martby-Skogsholm, Heidi SkogsOpplevelser BIL 28833 5151 8
16 Tindeland, Ellen ConocoPhillips BIL 24254 4798 6
17 Thu, Maren Easee BG 81252 4467 7
18 Andersone, Maira Sandnes Småfirma BIL 16146 4021 6
19 Sæbbø, Wenche Margrethe Stavanger kommune BIL 9169 2799 3
20 Sveinsvoll, Mariann IKM Bedriftsidrettslag 19225 1517 2
21 Myhrene, Guro VIRR - BIL 36328 1488 4
22 Gausel, Anne Marie SUSi 2196 774 1
23 Nessa Di Lorenzo, Lise Sandnes Småfirma BIL 26784 740 1
24 Johnson, Cecilie Sandnes kommune BIL 85320 566 1
25 Rajala, Johanna Skattesport BIL 57894 0 1
25 Thomson, Stephanie ConocoPhillips BIL 80889 0 1

Klasse: DNY Samlet antall løp i DNy, DT og D70-D80 vises her
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Nystrøm, Turid Lærerne BIL 2058 16
2 Thengs, Gry Vikhamar Lærerne BIL 4459 16
3 Anda, Hedvig Equinor BIL 12505 15
4 Borgersen, Solbjørg Ing.firma Olav Dag Borger 25279 15
5 Glendrange, Haldis Lærerne BIL 2085 15
6 Gramstad, Berit SpareBank1 Sør-Norge BIL 80994 15
7 Klausen, Helga Klepp Kommune BIL 12862 15
8 Salvesen, Kirsti Strand Norrøna Storkjøkken BIL 80884 15
9 Aasland, Kristine Kverneland BIL 89732 15
10 Møller, Elisa Klepp Kommune BIL 82225 14
11 Opstad, Inger Skretting Hå kommune BIL 7524 14
12 Aaslid, Helga Hå kommune BIL 8559 14
13 Eik, Hanne Stavanger kommune BIL 16167 13
14 Hole, Anna Norconsult B.I.L. 89887 13
15 Hovet, Julie Kristine Sandnes kommune BIL 89673 13
16 Lura, Aslaug Rogaland Sparebank 15991 13
17 Serigstad, Sigrund Time kommune BIL 30040 13
18 Østbø, Therese Stavanger kommune BIL 81133 13
19 Christiansen, Ragnhild Sandnes Småfirma BIL 27431 12
20 Ditlevsen, Karine Stavanger kommune BIL 80827 12
21 Fitjar, Lillian Dahl Stavanger kommune BIL 80890 12
22 Hestness, Ingrid W. Stavanger kommune BIL 19250 12
23 Hovet, Heidi Camilla Raugstad Klepp Kommune BIL 80855 12
24 Haaland, May Kristin Gjesdal kommune BIL 80751 12
25 Ollestad, Anastasia Eye-share AS 42296 12
26 Olsen, Berit Ebbell Lærerne BIL 1984 12
27 Stabel, Agnete Dedekam Shell BIL 81372 12
Premiering til løpere over streken

28 Boenheim, Esther Tannhelse Rogaland BIL 46743 11
29 Dagsland, Mette Lærerne BIL 12472 11
30 Grødem, Ruth SUSi 80820 11
31 Lidal, Cecilie SUSi 90137 11
32 Lillebø Gundersen, Camilla Aker Solutions 88981 11
33 Lohne, Ingrid SUSi 90135 11
34 Sørhus, Randi SUSi 90136 11
35 Vik, Kristine Multiconsult ASA 81577 11
36 Braut, Marit Kløvstad Sandnes kommune BIL 31783 10
37 Eikeland, Solbjørg SUSi 90139 10
38 Horpestad, Elisabet Stavanger kommune BIL 81045 10
39 Haaland, Signe Lise Lyse Aktiv 25174 10
40 Klausen, Bente Klepp Kommune BIL 81586 10
41 Martinsen, Inger Rogaland Regionale Bedrif 39838 10
42 Mæstad, Unni Byberg Sandnes kommune BIL 27028 10
43 Skaar, Line Ydalir BIL 89895 10
44 Stensland, June Hå kommune BIL 90083 10
45 Taveirne, Goedele Stavanger kommune BIL 90886 10
46 Carlsen, Kirsten Sandnes Småfirma BIL 22527 9
47 Furland, Else Marie Sandnes Småfirma BIL 81318 9
48 Giske, Tone M. Seglem Equinor BIL 27582 9
49 Halleraker, Anne Hilde ConocoPhillips BIL 82613 9
50 Jensvold, Karin SUSi 90339 9
51 Myklebust, Silje Hå kommune BIL 84517 9
52 Olsen, Anne Linn Ixys AS 89958 9
53 Skagseth, Bente Vår Energi BIL 81279 9
54 Steinkopf, Marianne Aftenbladet BIL 19424 9
55 Våge, Eli Thorset Stavanger kommune BIL 18960 9
56 Almedal, Margretha Sportsclub 7 25403 8
57 Fjelde, Maria Sandnes kommune BIL 56895 8
58 Grønning, Solveig Marie Gjesdal kommune BIL 80847 8
59 Lenart, Karolina Sportsclub 7 81008 8
60 Norveel, Elin SUSi 22654 8
61 Almedal, Helena Sportsclub 7 91284 7
62 Bertolaso, Marta Fylkeshusets BIL (Rogalan 55155 7
63 Biland, Liv Janne Fandrem Sandnes kommune BIL 48571 7
64 Baardsgaard, Mette Sandnes Småfirma BIL 36412 7
65 Davidsen, Lisbeth SUSi 81610 7
66 Fandrem, Ingunn Johanne Gjesdal kommune BIL 80746 7
67 Foss, Ingrid Overegseth Stavanger kommune BIL 57783 7
68 Rese, Silje Fylkeshusets BIL (Rogalan 55156 7
69 Undheim, Tonje Vial BIL 81604 7
70 Verdal Hidle, Helene Rogaland politiidrettslag 85357 7
71 Vestbakke, Anne Turid Equinor BIL 81356 7
72 Berge, Marianne COWI Stavanger 80734 6
73 Mjølhus, Kari ConocoPhillips BIL 90764 6
74 Moe, Jannecke A. Shell BIL 81029 6
75 Romstad, Monica Regine SUSi 55599 6
76 Dahle, Lina Vial BIL 81675 5
77 Elstad, Silje Elise Klepp Kommune BIL 80962 5
78 Furenes, Renate Sandnes kommune BIL 81869 5
79 Garborg, Kitty UiS BIL 89699 5
80 Haukås, Linda SpareBank1 Sør-Norge BIL 40366 5
81 Lauvsnes, Maria Boge SUSi 85006 5
82 Loin, Stephanie JWC BIL 34499 5
83 Sigurdsen, Kjersti SUSi 90179 5
84 Sjursø, Ida UiS BIL 43773 5
85 Skjelbred, Brit Rogaland Sparebank 80653 5
86 Barvik, Kristin Sandnes kommune BIL 25346 4
87 Evensen, Kate Smedvig BIL 93952 4
88 Gilje Rennemo, Monica Sandnes kommune BIL 29661 4
89 Halderaker, Ingrid Dagsland Asplan Viak BIL Stavanger 82337 4
90 Haukalid, Maria Gjesdal kommune BIL 81352 4
91 Helgøy, Helga Sandve Equinor BIL 90199 4
92 Kristensen, Åse Rogaland Sparebank 80652 4
93 Kvalevåg, Benedicte Klepp Kommune BIL 50155 4
94 Meisingset, Hilde Avito Aktiv 81585 4
95 Oftedal, Maren Eye-share AS 91016 4
96 Pedersen, Tiril Søndervik Rogaland Sparebank 90011 4
97 Sjursen, Marie Equinor BIL 24986 4
98 Vidstein, Synnøve Vår Energi BIL 81148 4
99 Ali Zade, Shazia Fylkeshusets BIL (Rogalan 81125 3
100 Ballestad, Sølvi SUSi 80846 3
101 Barco, Paula Capgemini BIL 89992 3
102 Eikeskog, Eli Serine Sandnes Småfirma BIL 11506 3
103 Frantzen, Janne Equinor BIL 45059 3
104 Høie, Marianne Equinor BIL 81624 3
105 Joswig, Marita Eye-share AS 91017 3
106 Larsen, Marie Hernæs IVAR IKS BIL 81291 3
107 Lende, Wibeke Norconsult B.I.L. 25116 3
108 Nordbø, Gunhild Stavanger kommune BIL 90153 3
109 Rehman, Nasheet Laerdal Medical BIL 91184 3
110 Sandmoen, Runa Vatna Capgemini BIL 89957 3
111 Skogland Enerstvedt, Karianne SUSi 80913 3
112 Strøm, Linda SUSi 80806 3
113 Svendsen, Marthe Vierli Evidi Active BIL 91587 3
114 Yoon, Kristin Ye-Eun Vial BIL 80898 3
115 Anda, Inger Narvestad Stavanger kommune BIL 94212 2
116 Askø, Linn Kristin Lyse Aktiv 81042 2
117 Bakke, Kari-Anne Equinor BIL 92081 2
118 Bermudez, Valeria Isabella Vial BIL 89951 2
119 Bogfjelldal, Siv-Elin Lyse Aktiv 81830 2
120 Brekken, Bergljot Hå kommune BIL 93833 2
121 Danielsen, Lene Aker Solutions 90204 2
122 Dudzinska, Sara Sportsclub 7 80989 2
123 Halsne, Ritva SUSi 43172 2
124 Hetland, Ruth Multiconsult ASA 91504 2
125 Holmebakken, Lena Skandsen Evidi Active BIL 91586 2
126 Hovdet, Marie Lauvsnes SUSi 88569 2
127 Haaland, Brynhild Shell BIL 81972 2
128 Kleppe, Janeth Time kommune BIL 81349 2
129 Kleven, Tove Kristin SUSi 80969 2
130 Klungre, Eli Karine UiS BIL 83142 2
131 Langlo, Anna SUSi 80905 2
132 Lie, Kate Sandnes kommune BIL 85391 2
133 Mork Aamodt, Thea Karoline COWI Stavanger 82118 2
134 Nesse, Monica Sandnes kommune BIL 81612 2
135 Nærland, Anna Vår Energi BIL 92763 2
136 Nødland, Juliane Tytlandsvik COWI Stavanger 80741 2
137 Refseth, Emilie W Rogaland politiidrettslag 83002 2
138 Støre, Hilde SUSi 90989 2
139 Sveinbjornsdottir, Steinunn Birna SUSi 85343 2
140 Vagle, Gunn Sweco BIL 42233 2
141 Abrahamsen, Bjørg Elen Dalane Kommune BIL 94543 1
142 Dahle Haukland, Kari Norconsult B.I.L. 82590 1
143 Daltveit, Thea Sportsclub 7 90233 1
144 de Rodrigues, Maria Lyse Aktiv 90149 1
145 Eliassen, Katja SUSi 80960 1
146 Foss, Karine Hagesæther SkogsOpplevelser BIL 17700 1
147 Halleraker, Anne Hilde ConocoPhillips BIL 15984 1
148 Haugland, Helene Klepp Kommune BIL 90226 1
149 Honciuc, Cristina Laerdal Medical BIL 91183 1
150 Hovland, Henriette NOTEAM 94202 1
151 Jangsett, Hege Sandnes Småfirma BIL 90081 1
152 Kaplan, Victoria NOTEAM 90398 1
153 Kuhnert, Judith Nordic Bulk Bedriftsidret 93652 1
154 Langeland, Mette Fylkeshusets BIL (Rogalan 27436 1
155 Lillehammer, Karoline Blyberg Shell BIL 81599 1
156 Mauersberger, Katharina Statens Kartverk BIL 82285 1
157 Meling, Brit Vivian Equinor BIL 7650 1
158 Michaelsen, Eva Eye-share AS 92076 1
159 Mjølhus, Jeanett Stavanger kommune BIL 80928 1
160 Mo, Grethe Stavanger kommune BIL 80840 1
161 Nergaard, Liv Janne Equinor BIL 81598 1
162 Nesbjørg, Ellen Ocean Installer 89980 1
163 Nicolaysen, Marita Navjord Multiconsult ASA 80918 1
164 Njå, Anne Lill Stavanger kommune BIL 90242 1
165 Nygaard, Lene IKM Bedriftsidrettslag 90211 1
166 Næss, Johanne Trandem COWI Stavanger 80752 1
167 Rajala, Johanna Skattesport BIL 57894 1
168 Raugstad, Ann Helen Multiconsult ASA 84539 1
169 Sakseid, Sølvi Utbø Equinor BIL 25456 1
170 Samnøen, Kristine SUSi 90934 1
171 Seitzberg, Ann Iren Undheim Fraktal BIL 81297 1
172 Sjursen, Kari Stavanger kommune BIL 14760 1
173 Skretting, Cecilie M. Hå kommune BIL 90124 1
174 Svihus, Brit Sandnes kommune BIL 8564 1
175 Søreide, Anna Kaia Cegal BIL 83381 1
176 Sørensen, Cesilia Svegård Vial BIL 93849 1
177 Thomassen, Håvard Rosenberg Idretts og Velf 81916 1
178 Tronstad, Anette Fylkeshusets BIL (Rogalan 82122 1
179 Tveit, Ann Helen Reinen Sandnes kommune BIL 94215 1
180 Valdal, May Bente Equinor BIL 24636 1
181 Vold, Ann-Mari Hå kommune BIL 80996 1
182 Øksnevad, Hilde Trodal Rogaland Sparebank 90010 1

Klasse: DT Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Ditlevsen, Karine Stavanger kommune BIL 80827 9883 12
2 Østbø, Therese Stavanger kommune BIL 81133 9491 12
3 Ollestad, Anastasia Eye-share AS 42296 9409 12
4 Møller, Elisa Klepp Kommune BIL 82225 8785 12
5 Hole, Anna Norconsult B.I.L. 89887 8694 12
6 Skaar, Line Ydalir BIL 89895 8457 10
7 Hovet, Julie Kristine Sandnes kommune BIL 89673 8449 12
8 Serigstad, Sigrund Time kommune BIL 30040 8188 12
9 Salvesen, Kirsti Strand Norrøna Storkjøkken BIL 80884 8007 12
10 Boenheim, Esther Tannhelse Rogaland BIL 46743 7978 11
11 Myklebust, Silje Hå kommune BIL 84517 7729 9
12 Borgersen, Solbjørg Ing.firma Olav Dag Borger 25279 7555 12
13 Lillebø Gundersen, Camilla Aker Solutions 88981 7311 9
14 Vik, Kristine Multiconsult ASA 81577 7073 11
15 Lidal, Cecilie SUSi 90137 6647 9
16 Mæstad, Unni Byberg Sandnes kommune BIL 27028 6627 10
17 Aasland, Kristine Kverneland BIL 89732 6607 10
18 Horpestad, Elisabet Stavanger kommune BIL 81045 6486 10
19 Giske, Tone M. Seglem Equinor BIL 27582 6276 9
20 Sørhus, Randi SUSi 90136 5939 8
21 Foss, Ingrid Overegseth Stavanger kommune BIL 57783 5886 7
22 Lenart, Karolina Sportsclub 7 81008 5590 8
23 Baardsgaard, Mette Sandnes Småfirma BIL 36412 5540 7
24 Haaland, Signe Lise Lyse Aktiv 25174 5538 10
25 Martinsen, Inger Rogaland Regionale Bedrif 39838 5382 10
26 Våge, Eli Thorset Stavanger kommune BIL 18960 5351 9
27 Steinkopf, Marianne Aftenbladet BIL 19424 5320 9
28 Eikeland, Solbjørg SUSi 90139 5181 7
29 Bertolaso, Marta Fylkeshusets BIL (Rogalan 55155 5032 7
30 Almedal, Helena Sportsclub 7 91284 4739 7
31 Almedal, Margretha Sportsclub 7 25403 4622 8
32 Christiansen, Ragnhild Sandnes Småfirma BIL 27431 4541 12
33 Haaland, May Kristin Gjesdal kommune BIL 80751 4494 12
34 Hovet, Heidi Camilla Raugstad Klepp Kommune BIL 80855 4399 12
35 Skagseth, Bente Vår Energi BIL 81279 4327 8
36 Biland, Liv Janne Fandrem Sandnes kommune BIL 48571 4214 7
37 Halleraker, Anne Hilde ConocoPhillips BIL 82613 4188 9
38 Grødem, Ruth SUSi 80820 4174 11
39 Norveel, Elin SUSi 22654 4130 8
40 Berge, Marianne COWI Stavanger 80734 4102 6
41 Taveirne, Goedele Stavanger kommune BIL 90886 3991 6
42 Romstad, Monica Regine SUSi 55599 3984 6
