Foreløpig rankingliste for sesongen 2025
25.4.2025

Klasse: D16
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Aspøy, Hanne Berg Stavanger kommune BIL 42352 2847 3
2 Eppeland, Siri Sandnes Småfirma BIL 81192 2578 3
3 Landsnes, Ingunn Sandnes kommune BIL 19800 2253 3
4 Randulff, Sina Thu Sweco BIL 82338 1923 2
5 Haaland Sømme, Hanna Lærerne BIL 80669 1797 2
6 Halsne, Ritva SUSi 43172 1652 3
7 Bakken, Hege UiS BIL 80808 1601 2
8 Fjelde, Maria Sandnes kommune BIL 56895 1600 3
9 Skår, Christina PetrOl BIL 89330 1512 2
10 Vold, Ann-Mari Hå kommune BIL 80996 1466 2
11 Amaliksen, Ingvild Equinor BIL 29979 1388 2
12 Aamold, Mari-Marthe Aftenbladet BIL 82978 1385 2
13 Naustdal, Idunn Husøy SUSi 81906 1260 3
14 Håland, Helene Salte Sportsclub 7 90198 990 1
15 Brolev, Marie Silkeborg DNV (Det Norske Veritas) 81826 855 1
16 Linge, Paula Shell BIL 25136 852 1
16 Næss, Johanne Trandem COWI Stavanger 80752 852 1
18 Lycke Austbø, Ingrid Sola kommune BIL 81249 797 1
19 Galston, Lynn Marie Equinor BIL 81587 773 1
20 Mork Aamodt, Thea Karoline COWI Stavanger 82118 731 1
21 Baerheim, Dina SUSi 11061 716 2
22 Våge, Ragnhild Thorset Stavanger kommune BIL 82033 683 1
23 Lillehammer, Karoline Blyberg Shell BIL 81599 671 1
24 Hole, Anna Norconsult B.I.L. 89887 580 1
25 Nødland, Juliane Tytlandsvik COWI Stavanger 80741 571 1
26 Larsen, Marie Hernæs IVAR IKS BIL 81291 478 1

Klasse: D40
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Nese, Ane Hatteland Klepp Kommune BIL 81111 2734 3
2 Marthinussen, Ingvild Kverneland BIL 80871 2517 3
3 Lie, Helene IVAR IKS BIL 81061 1994 2
4 Odland, Ane Equinor BIL 81381 1696 3
5 Njå, Anne Lill Stavanger kommune BIL 90242 1399 2
6 Høyland, Anne Mette Riskjell Kverneland BIL 80870 1237 2
7 Rajala, Johanna Skattesport BIL 57894 1192 2
8 Johnson, Cecilie Sandnes kommune BIL 85320 933 2
9 Nilsen, Brit Rogaland politiidrettslag 2069 932 1
10 Østraat, Torill Sandnes Småfirma BIL 13704 918 1
11 Undheim, Marit L. Hå kommune BIL 80917 914 2
12 Andersone, Maira Sandnes Småfirma BIL 16146 891 1
13 Bakken, Ann Torill Equinor BIL 23262 839 1
14 Mjølhus, Jeanette Stavanger kommune BIL 80928 676 3
15 Njå, Anne Lill M. Stavanger kommune BIL 80861 656 1
16 Thu, Hanne AkerBP KVARTS Orientering 81360 0 1
16 Sandstad, Kathrin Vegspretten bedriftsidret 29831 0 1

Klasse: D50
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Fuglestad, Grethe Anda Equinor BIL 39748 2932 3
2 Glenne Kallhovd, Anita Dalane Kommune BIL 10969 2795 3
3 Aksland, Berit Equinor BIL 15176 2593 3
4 Nystrøm, Tone Cecilie Lærerne BIL 8821 2589 3
5 Hermanrud, Trude Stavanger kommune BIL 19281 2479 3
6 Mjølsnes, Evy Klausen Klepp Kommune BIL 89830 2425 3
7 Haug, Ingunn Anda Laerdal Medical BIL 12730 2404 3
8 Fuglestad, Marianne Stavanger kommune BIL 80860 2401 3
9 Ladsten, Randi Fylkeshusets BIL (Rogalan 16055 2218 3
10 Tiley, Tonje ConocoPhillips BIL 80892 2180 3
11 Haneferd, Helen ConocoPhillips BIL 80865 2167 3
12 Ottesen, Signe Equinor BIL 11370 2149 3
13 Lyngås, Marianne Gjesdal Sandnes kommune BIL 80923 2002 3
14 Haavardsholm, Marit Equinor BIL 6137 1959 2
15 Sellereite, Åse ConocoPhillips BIL 80909 1932 3
16 Tapken, Andrea Hå kommune BIL 80911 1869 3
17 Karlsen, Hilde Frøytlog Multiconsult ASA 12302 1867 3
18 Sandanger, Astri Stavanger kommune BIL 25183 1808 3
19 Valdal, May Bente Equinor BIL 24636 1644 2
20 Berggraf, Keth Equinor BIL 16114 1593 3
21 Vikeså, Gerd Olaug Shell BIL 20541 1553 2
22 Alfsen, Turid Eikebu Equinor BIL 81501 1536 3
23 Aarsand, Gøril Braut Tannhelse Rogaland BIL 81102 1533 3
24 Reinseth, Marie-Elizabeth ConocoPhillips BIL 31357 1528 2
25 Dahle, Toril Equinor BIL 21000 1521 3
26 Haddeland, Ingjerd Lyse Aktiv 80805 1347 2
27 Klausen, Inger Johanne Hå kommune BIL 81001 1335 2
28 Melbø, Elisabeth Time kommune BIL 40541 1239 3
29 Asheim, Tove Irene Equinor BIL 12506 1234 2
30 Berntsen, Ragnhild Båtnes Shell BIL 16184 1228 2
31 Musum, Anette SUSi 85319 1000 1
32 Gjerdingen, Siw Eye-share AS 82983 759 2
33 Rummelhoff, Irene Equinor BIL 80739 750 1
34 Øgreid, Iren Undheim Klepp Kommune BIL 80943 689 1
35 Sveinsvoll, Mariann IKM Bedriftsidrettslag 19225 651 1
36 Sirevåg, Irene UiS BIL 33225 632 1
37 Westermoen, Synnøve Equinor BIL 11489 444 1
38 Owe, Kristin Furre Stavanger kommune BIL 27227 412 1
39 Meling, Brit Vivian Equinor BIL 7650 0 3
39 Sviland, Liv Margot Hå kommune BIL 80999 0 1

Klasse: D60
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Ørke, Elisabeth Christie SUSi 11017 2858 3
2 Øxnevad, Ingrid E. I. AkerBP KVARTS Orientering 33158 2695 3
3 Gjertsen, Anne-Siv ConocoPhillips BIL 26980 2638 3
4 Christiansen, Nina SUSi 80709 2498 3
5 Omdal, Liv Equinor BIL 15232 1657 2
6 Auglænd, Ragnhild Klepp Kommune BIL 2188 1552 2
7 Stokka, Eli Tjåland Rogaland Sparebank 34063 1540 3
8 Skadsem, Kristin AkerBP KVARTS Orientering 2258 1501 2
9 Anstensrud, Kari Stavanger kommune BIL 46354 1324 2
10 Vik, Anne Sæbø Equinor BIL 976 960 1
11 Berntsen, Mona Fylkeshusets BIL (Rogalan 80799 768 1
12 Hoemsnes, Ellinor Equinor BIL 80718 751 1
13 Svensson, Hildegunn Equinor BIL 22535 553 1
14 Aandahl, Marit PetrOl BIL 81572 547 1

Klasse: D65
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Eik, Ingrid Rogaland politiidrettslag 81046 2782 3
2 Voilås, Ingunn Dalane Kommune BIL 15908 2695 3
3 Meling, May Telenor BIL 9311 2600 3
4 Nygård, Marit Karin Skretting Sandnes kommune BIL 81262 2523 3
5 Frafjord, Eli Rogaland Sparebank 11476 2411 3
6 Tjørhom, Ann Karin Sandnes Småfirma BIL 2166 2000 2
7 Asheim, Margot SUSi 15907 1781 3
8 Bakken, Berit Sandnes Småfirma BIL 80970 1504 2
9 Obrestad, Liv-Grete SpareBank1 Sør-Norge BIL 11152 1429 2
10 Nesse, Ellinor Equinor BIL 22441 1310 2
11 Mydland, Olaug F Dalane Kommune BIL 10689 827 1
12 Renshaw, Amanda Shell BIL 81088 783 1
13 Hermanrud, Hanne Vegspretten bedriftsidret 19287 642 1
14 Obrestad, Liv Sissel Hå kommune BIL 81026 634 1
15 Blixhavn, Kari Eva Thiis IVAR IKS BIL 81326 0 1

Klasse: D70 Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Dagsland, Mette Lærerne BIL 12472 2783 3
2 Fitjar, Lillian Dahl Stavanger kommune BIL 80890 2408 3
3 Carlsen, Kirsten Sandnes Småfirma BIL 22527 1954 2
4 Eik, Hanne Stavanger kommune BIL 16167 1793 3
5 Gramstad, Berit SpareBank1 Sør-Norge BIL 80994 1333 3

Klasse: D75 Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Glendrange, Haldis Lærerne BIL 2085 2501 3
2 Opstad, Inger Skretting Hå kommune BIL 7524 2409 3
3 Klausen, Helga Klepp Kommune BIL 12862 2255 3
4 Hestness, Ingrid W. Stavanger kommune BIL 19250 2000 2
5 Anda, Hedvig Equinor BIL 12505 1347 2
6 Lura, Aslaug Rogaland Sparebank 15991 1165 3
7 Skjelbred, Brit Rogaland Sparebank 80653 1035 2

Klasse: D80 Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Nystrøm, Turid Lærerne BIL 2058 3000 3
2 Thengs, Gry Vikhamar Lærerne BIL 4459 2691 3
3 Olsen, Berit Ebbell Lærerne BIL 1984 1737 3
4 Aaslid, Helga Hå kommune BIL 8559 1495 3

Klasse: DA
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Taksdal, Aud Hognestad Sandnes kommune BIL 2106 3000 3
2 Skarpeid, Silje Skorve Shell BIL 4493 2542 3
3 Skår, Matilde Skjæveland Statens Kartverk BIL 48464 2245 3
4 Leveridge, Clare JWC BIL 53727 2211 3
5 Scheie, Trine Bolstad Klepp Kommune BIL 2189 2185 3
6 Lende, Wibeke Norconsult B.I.L. 25116 2033 3
7 Urstad, Aina Kalsaas Aider AS 31344 1917 3
8 Leveraas, Katrine Haaland Stavanger kommune BIL 9612 1763 2
9 Karlsen, Nina Moreld Apply BIL 9310 1460 2
10 Benjaminsen, Maren Fylkeshusets BIL (Rogalan 81022 1346 2
11 Kolesova, Helena UiS BIL 29281 865 1
12 Tangen, Jane PetrOl BIL 29104 782 1
13 Amaliksen, Ingvild Equinor BIL 29979 599 1
14 Linge, Paula Shell BIL 25136 502 1
15 Josephsen, Hanne AkerBP KVARTS Orientering 26689 408 1

Klasse: DB
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Sæbbø, Wenche Margrethe Stavanger kommune BIL 9169 2799 3
2 Hadland, Anina Dalane Kommune BIL 35145 2677 3
3 Isachsen, Lise Cegal BIL 25173 2644 3
4 Garsrud, Anne Frifot Forlag BIL 2299 2637 3
5 Lomeland, Helen SUSi 10935 2514 3
6 Torgersen, Tone ConocoPhillips BIL 9274 2000 2
7 Nygård, Inger Tone Dalane Kommune BIL 4161 1981 2
8 Lamark, Vibeke Nortura BIL 28 1877 3
9 Haker, Agnes Multiconsult ASA 35141 1767 3
10 Kolstø, Ida Dalane Kommune BIL 29812 1733 2
11 Urdal, Ann-Cathrin Nybak Forsvarsbygg BIL 10768 1712 2
12 Bråtveit, Toyah Fylkeshusets BIL (Rogalan 33552 1587 2
13 Thu, Maren Easee BG 81252 1529 3
14 Sveinsvoll, Mariann IKM Bedriftsidrettslag 19225 1517 2
15 Breivold, Kristin Sandnes kommune BIL 23360 1500 2
16 Falnes, Marita Skorpe Statsforvalteren i Rogala 19297 1403 3
17 Martby-Skogsholm, Heidi SkogsOpplevelser BIL 28833 1227 2
18 Johannesen, Jorunn Equinor BIL 11348 920 1
19 Tindeland, Ellen ConocoPhillips BIL 24254 765 1
20 Andersone, Maira Sandnes Småfirma BIL 16146 574 1

Klasse: DNY Samlet antall løp i DNy, DT og D70-D80 vises her
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Boenheim, Esther Tannhelse Rogaland BIL 46743 3
2 Borgersen, Solbjørg Ing.firma Olav Dag Borger 25279 3
3 Braut, Marit Kløvstad Sandnes kommune BIL 31783 3
4 Christiansen, Ragnhild Sandnes Småfirma BIL 27431 3
5 Dagsland, Mette Lærerne BIL 12472 3
6 Eik, Hanne Stavanger kommune BIL 16167 3
7 Fitjar, Lillian Dahl Stavanger kommune BIL 80890 3
8 Foss, Ingrid Overegseth Stavanger kommune BIL 57783 3
9 Furland, Else Marie Sandnes Småfirma BIL 81318 3
10 Glendrange, Haldis Lærerne BIL 2085 3
11 Gramstad, Berit SpareBank1 Sør-Norge BIL 80994 3
12 Horpestad, Elisabet Stavanger kommune BIL 81045 3
13 Hovet, Heidi Camilla Raugstad Klepp Kommune BIL 80855 3
14 Hovet, Julie Kristine Sandnes kommune BIL 89673 3
15 Haaland, Signe Lise Lyse Aktiv 25174 3
16 Klausen, Helga Klepp Kommune BIL 12862 3
17 Lura, Aslaug Rogaland Sparebank 15991 3
18 Møller, Elisa Klepp Kommune BIL 82225 3
19 Nystrøm, Turid Lærerne BIL 2058 3
20 Ollestad, Anastasia Eye-share AS 42296 3
21 Olsen, Anne Linn Ixys AS 89958 3
22 Olsen, Berit Ebbell Lærerne BIL 1984 3
23 Opstad, Inger Skretting Hå kommune BIL 7524 3
24 Romstad, Monica Regine SUSi 55599 3
25 Salvesen, Kirsti Strand Norrøna Storkjøkken BIL 80884 3
26 Serigstad, Sigrund Time kommune BIL 30040 3
27 Sjursø, Ida UiS BIL 43773 3
28 Skaar, Line Ydalir BIL 89895 3
29 Stabel, Agnete Dedekam Shell BIL 81372 3
30 Thengs, Gry Vikhamar Lærerne BIL 4459 3
31 Undheim, Tonje Vial BIL 81604 3
32 Vestbakke, Anne Turid Equinor BIL 81356 3
33 Østbø, Therese Stavanger kommune BIL 81133 3
34 Aaslid, Helga Hå kommune BIL 8559 3
35 Anda, Hedvig Equinor BIL 12505 2
36 Barco, Paula Capgemini BIL 89992 2
37 Berge, Marianne COWI Stavanger 80734 2
38 Bermudez, Valeria Isabella Vial BIL 89951 2
39 Bertolaso, Marta Fylkeshusets BIL (Rogalan 55155 2
40 Biland, Liv Janne Fandrem Sandnes kommune BIL 48571 2
41 Baardsgaard, Mette Sandnes Småfirma BIL 36412 2
42 Carlsen, Kirsten Sandnes Småfirma BIL 22527 2
43 Dahle, Lina Vial BIL 81675 2
44 Ditlevsen, Karine Stavanger kommune BIL 80827 2
45 Eikeland, Solbjørg SUSi 90139 2
46 Elstad, Silje Elise Klepp Kommune BIL 80962 2
47 Fandrem, Ingunn Johanne Gjesdal kommune BIL 80746 2
48 Frantzen, Janne Equinor BIL 45059 2
49 Furenes, Renate Sandnes kommune BIL 81869 2
50 Garborg, Kitty UiS BIL 89699 2
51 Gilje Rennemo, Monica Sandnes kommune BIL 29661 2
52 Giske, Tone M. Seglem Equinor BIL 27582 2
53 Grønning, Solveig Marie Gjesdal kommune BIL 80847 2
54 Halderaker, Ingrid Dagsland Asplan Viak BIL Stavanger 82337 2
55 Halleraker, Anne Hilde ConocoPhillips BIL 82613 2
56 Hestness, Ingrid W. Stavanger kommune BIL 19250 2
57 Hole, Anna Norconsult B.I.L. 89887 2
58 Haaland, May Kristin Gjesdal kommune BIL 80751 2
59 Klausen, Bente Klepp Kommune BIL 81586 2
60 Kleppe, Janeth Time kommune BIL 81349 2
61 Kleven, Tove Kristin SUSi 80969 2
62 Klungre, Eli Karine UiS BIL 83142 2
63 Lenart, Karolina Sportsclub 7 81008 2
64 Lillebø Gundersen, Camilla Aker Solutions 88981 2
65 Lohne, Ingrid SUSi 90135 2
66 Loin, Stephanie JWC BIL 34499 2
67 Martinsen, Inger Rogaland Regionale Bedrif 39838 2
68 Myklebust, Silje Hå kommune BIL 84517 2
69 Mæstad, Unni Byberg Sandnes kommune BIL 27028 2
70 Nordbø, Gunhild Stavanger kommune BIL 90153 2
71 Rese, Silje Fylkeshusets BIL (Rogalan 55156 2
72 Sandmoen, Runa Vatna Capgemini BIL 89957 2
73 Sigurdsen, Kjersti SUSi 90179 2
74 Sjursen, Marie Equinor BIL 24986 2
75 Skagseth, Bente Vår Energi BIL 81279 2
76 Skjelbred, Brit Rogaland Sparebank 80653 2
77 Steinkopf, Marianne Aftenbladet BIL 19424 2
78 Stensland, June Hå kommune BIL 90083 2
79 Sørhus, Randi SUSi 90136 2
80 Verdal Hidle, Helene Rogaland politiidrettslag 85357 2
81 Vik, Kristine Multiconsult ASA 81577 2
82 Våge, Eli Thorset Stavanger kommune BIL 18960 2
83 Aasland, Kristine Kverneland BIL 89732 2
84 Barvik, Kristin Sandnes kommune BIL 25346 1
85 Bogfjelldal, Siv Lyse Aktiv 81830 1
86 Dahle Haukland, Kari Norconsult B.I.L. 82590 1
87 Daltveit, Thea Sportsclub 7 90233 1
88 Danielsen, Lene Aker Solutions 90204 1
89 Davidsen, Lisbeth SUSi 81610 1
90 de Rodrigues, Maria Lyse Aktiv 90149 1
91 Grødem, Ruth SUSi 80820 1
92 Haugland, Helene Klepp Kommune BIL 90226 1
93 Haukalid, Maria Gjesdal kommune BIL 81352 1
94 Haukås, Linda SpareBank1 Sør-Norge BIL 40366 1
95 Helgøy, Helga Sandve Equinor BIL 90199 1
96 Hovdet, Marie Lauvsnes SUSi 88569 1
97 Høie, Marianne Equinor BIL 81624 1
98 Jangsett, Hege Sandnes Småfirma BIL 90081 1
99 Jensvold, Karin SUSi 90339 1
100 Kaplan, Victoria NOTEAM 90398 1
101 Kristensen, Åse Rogaland Sparebank 80652 1
102 Kvalevåg, Benedicte Klepp Kommune BIL 50155 1
103 Langeland, Mette Fylkeshusets BIL (Rogalan 27436 1
104 Larsen, Marie Hernæs IVAR IKS BIL 81291 1
105 Lauvsnes, Maria Boge SUSi 85006 1
106 Lidal, Cecilie SUSi 90137 1
107 Lillehammer, Karoline Blyberg Shell BIL 81599 1
108 Meisingset, Hilde Avito Aktiv 81585 1
109 Mo, Grethe Stavanger kommune BIL 80840 1
110 Nergaard, Liv Janne Equinor BIL 81598 1
111 Nesbjørg, Ellen Ocean Installer 89980 1
112 Norveel, Elin SUSi 22654 1
113 Næss, Johanne Trandem COWI Stavanger 80752 1
114 Nødland, Juliane Tytlandsvik COWI Stavanger 80741 1
115 Pedersen, Tiril Søndervik Rogaland Sparebank 90011 1
116 Rajala, Johanna Skattesport BIL 57894 1
117 Refseth, Emilie W Rogaland politiidrettslag 83002 1
118 Seitzberg, Ann Iren Undheim Fraktal BIL 81297 1
119 Sjursen, Kari Stavanger kommune BIL 14760 1
120 Skogland Enerstvedt, Karianne SUSi 80913 1
121 Vidstein, Synnøve Vår Energi BIL 81148 1

Klasse: DT Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Møller, Elisa Klepp Kommune BIL 82225 2677 3
2 Foss, Ingrid Overegseth Stavanger kommune BIL 57783 2509 3
3 Romstad, Monica Regine SUSi 55599 2236 3
4 Horpestad, Elisabet Stavanger kommune BIL 81045 2205 3
5 Sjursø, Ida UiS BIL 43773 2081 3
6 Ollestad, Anastasia Eye-share AS 42296 2028 3
7 Østbø, Therese Stavanger kommune BIL 81133 2026 3
8 Sjursen, Marie Equinor BIL 24986 1994 2
9 Boenheim, Esther Tannhelse Rogaland BIL 46743 1936 3
10 Serigstad, Sigrund Time kommune BIL 30040 1915 3
11 Baardsgaard, Mette Sandnes Småfirma BIL 36412 1879 2
12 Gilje Rennemo, Monica Sandnes kommune BIL 29661 1819 2
13 Haaland, Signe Lise Lyse Aktiv 25174 1816 3
14 Skaar, Line Ydalir BIL 89895 1805 3
15 Myklebust, Silje Hå kommune BIL 84517 1664 2
16 Dahle, Lina Vial BIL 81675 1656 2
17 Borgersen, Solbjørg Ing.firma Olav Dag Borger 25279 1636 3
18 Hovet, Julie Kristine Sandnes kommune BIL 89673 1572 2
19 Berge, Marianne COWI Stavanger 80734 1534 2
20 Kleppe, Janeth Time kommune BIL 81349 1492 2
21 Bertolaso, Marta Fylkeshusets BIL (Rogalan 55155 1452 2
22 Rese, Silje Fylkeshusets BIL (Rogalan 55156 1451 2
23 Giske, Tone M. Seglem Equinor BIL 27582 1424 2
24 Vestbakke, Anne Turid Equinor BIL 81356 1412 3
25 Frantzen, Janne Equinor BIL 45059 1411 2
26 Mæstad, Unni Byberg Sandnes kommune BIL 27028 1405 2
27 Nordbø, Gunhild Stavanger kommune BIL 90153 1384 2
28 Halderaker, Ingrid Dagsland Asplan Viak BIL Stavanger 82337 1376 2
29 Hovet, Heidi Camilla Raugstad Klepp Kommune BIL 80855 1347 3
30 Vik, Kristine Multiconsult ASA 81577 1344 2
31 Våge, Eli Thorset Stavanger kommune BIL 18960 1339 2
32 Ditlevsen, Karine Stavanger kommune BIL 80827 1318 2
33 Furenes, Renate Sandnes kommune BIL 81869 1304 2
34 Hole, Anna Norconsult B.I.L. 89887 1274 2
35 Lenart, Karolina Sportsclub 7 81008 1266 2
36 Salvesen, Kirsti Strand Norrøna Storkjøkken BIL 80884 1241 3
37 Christiansen, Ragnhild Sandnes Småfirma BIL 27431 1212 3
38 Braut, Marit Kløvstad Sandnes kommune BIL 31783 1209 3
38 Skagseth, Bente Vår Energi BIL 81279 1209 2
38 Furland, Else Marie Sandnes Småfirma BIL 81318 1209 3
41 Steinkopf, Marianne Aftenbladet BIL 19424 1174 2
42 Biland, Liv Janne Fandrem Sandnes kommune BIL 48571 1135 2
43 Garborg, Kitty UiS BIL 89699 1050 2
44 Fandrem, Ingunn Johanne Gjesdal kommune BIL 80746 1007 2
45 Klungre, Eli Karine UiS BIL 83142 1000 1
46 Langeland, Mette Fylkeshusets BIL (Rogalan 27436 985 1
47 Skogland Enerstvedt, Karianne SUSi 80913 980 1
48 Næss, Johanne Trandem COWI Stavanger 80752 975 1
49 Sjursen, Kari Stavanger kommune BIL 14760 971 1
50 Lillehammer, Karoline Blyberg Shell BIL 81599 916 1
51 Bogfjelldal, Siv Lyse Aktiv 81830 886 1
52 Bermudez, Valeria Isabella Vial BIL 89951 869 2
53 Jangsett, Hege Sandnes Småfirma BIL 90081 860 1
54 Grønning, Solveig Marie Gjesdal kommune BIL 80847 807 2
55 Norveel, Elin SUSi 22654 759 1
56 Nergaard, Liv Janne Equinor BIL 81598 748 1
57 Meisingset, Hilde Avito Aktiv 81585 745 1
58 Haaland, May Kristin Gjesdal kommune BIL 80751 730 2
59 Dahle Haukland, Kari Norconsult B.I.L. 82590 729 1
60 Hovdet, Marie Lauvsnes SUSi 88569 724 1
61 Vidstein, Synnøve Vår Energi BIL 81148 720 1
62 Seitzberg, Ann Iren Undheim Fraktal BIL 81297 714 1
63 Rajala, Johanna Skattesport BIL 57894 708 1
64 Kvalevåg, Benedicte Klepp Kommune BIL 50155 705 1
65 Larsen, Marie Hernæs IVAR IKS BIL 81291 695 1
66 Nødland, Juliane Tytlandsvik COWI Stavanger 80741 691 1
67 Sigurdsen, Kjersti SUSi 90179 643 1
68 Kristensen, Åse Rogaland Sparebank 80652 623 1
69 Martinsen, Inger Rogaland Regionale Bedrif 39838 622 2
70 Loin, Stephanie JWC BIL 34499 611 2
70 Haukalid, Maria Gjesdal kommune BIL 81352 611 1
72 Grødem, Ruth SUSi 80820 609 1
73 Haukås, Linda SpareBank1 Sør-Norge BIL 40366 608 1
74 Kleven, Tove Kristin SUSi 80969 603 2
75 Stabel, Agnete Dedekam Shell BIL 81372 599 3
76 Davidsen, Lisbeth SUSi 81610 591 1
77 Lauvsnes, Maria Boge SUSi 85006 578 1
77 Helgøy, Helga Sandve Equinor BIL 90199 578 1
79 Verdal Hidle, Helene Rogaland politiidrettslag 85357 551 2
80 Danielsen, Lene Aker Solutions 90204 443 1
81 Sandmoen, Runa Vatna Capgemini BIL 89957 402 1
82 Barco, Paula Capgemini BIL 89992 401 1
83 Mo, Grethe Stavanger kommune BIL 80840 0 1
83 Undheim, Tonje Vial BIL 81604 0 3
83 Høie, Marianne Equinor BIL 81624 0 1
83 Barvik, Kristin Sandnes kommune BIL 25346 0 1
83 Halleraker, Anne Hilde ConocoPhillips BIL 82613 0 2
83 Elstad, Silje Elise Klepp Kommune BIL 80962 0 2

Klasse: H16
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Grødem, Børge DNV (Det Norske Veritas) 85729 2845 3
2 Wade, David Equinor BIL 27451 2433 3
3 Thorkildsen, Truls Procon RI 37969 2412 3
4 Aspøy, Sondre Procon RI 42354 2308 3
5 Malmanger, Stian Bentsen Eye-share AS 83141 2141 3
6 Byberg, Erling Aker Solutions 85393 1974 2
7 Kristoffersen, Magnus Eye-share AS 82696 1941 3
8 Gjerstad, Martin Eye-share AS 83019 1871 3
9 Romanov, Alexander Asplan Viak BIL Stavanger 81090 1704 2
10 Rustan, Øyvind SUSi 80961 1699 2
11 McCloy, Sam Aker Solutions 81903 1677 2
12 Gjølstad Smith, Bendix Sandnes kommune BIL 88990 1653 3
13 Brandsberg, Ole Andre Dalane Kommune BIL 9905 1493 2
14 Baltzersen, Eivind Capgemini BIL 81298 1491 2
15 Kartevoll, Lars Fraktal BIL 80977 1469 3
16 Hagen, Jonas Ixys AS 89971 1379 2
17 Bugge, Bernt Christian Eye-share AS 83045 1223 2
18 Kyllingstad, Vegard Eiane Lyse Aktiv 33335 923 1
19 Svendal, Fredrik Sportsclub 7 82489 904 1
20 Hatlevold, Jens Otto Bouvet Rogaland BIL 85712 889 1
21 Landråk, Håvard Eye-share AS 82779 832 1
22 Dyrnes, Kristian Norconsult B.I.L. 89946 817 1
23 Jakobsen, Sindre Rogaland politiidrettslag 81626 795 1
24 Syse, Erlend Vår Energi BIL 81280 792 1
25 Schmidt, Christian Laerdal Medical BIL 81635 771 1
26 Aasheim, Henrik Laerdal Medical BIL 81620 725 1
27 Brunstøl, Bjørn Morten Bøe Bouvet Rogaland BIL 81294 717 1
28 Vagle, William Fraktal BIL 83046 708 1
29 Friis, Henrik AkerBP KVARTS Orientering 90163 707 1
30 Haus, Vidar Ixys AS 81036 688 1
31 Primstad, Andreas Fraktal BIL 80968 619 1
32 Hagen, Marius Ixys AS 89970 600 1
33 Klemo Øverland, Jone Cegal BIL 40515 587 1
34 Stensland, Håvard Norconsult B.I.L. 89794 584 1
35 Inden, Markus Procon RI 81346 0 1
35 Rørheim, Stian Lyse Aktiv 85778 0 1
35 Eike, Cato Klubbløs 2233 0 2

Klasse: H40
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Habbestad, Magne Moreld Apply BIL 16145 2886 3
2 Presterud, Anders Avinor Sola BIL 80833 2842 3
3 Stave, Arild Eye-share AS 82984 2629 3
4 Bore, Bjarne Hå kommune BIL 81633 2549 3
5 Espedal, Olav Johannes NOV BIL 89963 2477 3
6 Khorunzhiy, Alexander Avito Aktiv 27498 2377 3
7 Harbo, Bjarte Rogaland politiidrettslag 35529 2257 3
8 Ungar, Frode Equinor BIL 27373 2177 3
9 Waage, Håkon Andrè Equinor BIL 89956 1981 3
10 Ask, Christian Evidi Active BIL 81095 1909 2
11 Klungre, Anders Fraktal BIL 80985 1834 2
12 Fitjar, Rune Dahl UiS BIL 80552 1802 2
13 Hatle, Rune Avinor Sola BIL 16135 1775 2
14 Frich, Ole-Tobias Equinor BIL 12510 1772 2
15 Røyland, Bjørn Kristian Norconsult B.I.L. 29809 1752 3
16 Leknes, Inge Arild Fraktal BIL 80974 1714 2
17 Madland, Glenn Time kommune BIL 80822 1596 3
18 Ersland, Per Jan Team Brokk 80701 1555 2
19 Hagen, Anders Ixys AS 80916 1504 2
20 Rasmussen, Lars Lone Rogaland Regionale Bedrif 89875 1449 3
21 Undheim, Sven Aker Solutions 81571 1366 3
22 Jansen, Antal Vegspretten bedriftsidret 28972 1260 2
23 Polle, Jan-Kenneth Nordic Bulk Bedriftsidret 29750 930 1
24 Langvik, Magnus AkerBP KVARTS Orientering 16696 868 1
25 Thorset, Gunnar Stavanger kommune BIL 16260 853 1
26 Torgersen, Kjetil Dalane Kommune BIL 22949 838 1
27 Hatlevold, Jens Otto Bouvet Rogaland BIL 85712 650 2
28 Soma, Christoffer Avinor Sola BIL 80828 568 1
29 Lluna, Carlos Laerdal Medical BIL 39314 532 1
30 Thue, Thomas Rogaland politiidrettslag 81388 0 1
30 Syre, Egil Shell BIL 16097 0 1

Klasse: H50
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Madland, Øyvind SkogsOpplevelser BIL 57508 2859 3
