Foreløpig rankingliste for sesongen 2024
19.6.2024

Klasse: D16
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Benjaminsen, Maren Fylkeshusets BIL (Rogalan 81022 9668 10
2 Urstad, Aina Kalsaas Oval Regnskap 31344 8956 10
3 Bakken, Hege UiS BIL 80808 7618 10
4 Erikstein, Frida Rogaland politiidrettslag 81038 6824 9
5 Sigvaldsen, Marie COWI Stavanger 80656 6644 8
Premiering til løpere over streken

6 Baerheim, Dina SUSi 11061 6404 9
7 Nicolaysen, Marita Navjord Multiconsult ASA 80918 6106 9
8 Aspøy, Hanne Berg Stavanger kommune BIL 42352 5812 7
9 Egeland, Rønnaug Sandnes Småfirma BIL 80720 5041 7
10 Eppeland, Siri Sandnes Småfirma BIL 81192 4708 7
11 Vold, Ann-Mari Hå kommune BIL 80996 4589 10
12 Thu, Hanne AkerBP KVARTS Orientering 81360 4447 6
13 Landsnes, Ingunn Sandnes kommune BIL 19800 4185 7
14 Lycke Austbø, Ingrid Sola kommune BIL 81249 3745 6
15 Lende, Wibeke Norconsult B.I.L. 25116 3657 4
16 Briedis, Rebecca UiS BIL 80867 3389 4
17 Eliassen, Katja SUSi 80960 3055 5
18 Turko, Lisa NOTEAM 82037 2912 4
19 Nødland, Juliane Tytlandsvik COWI Stavanger 80741 2560 5
20 Falnes, Marita Skorpe Statsforvalteren i Rogala 19297 2487 3
21 Randulff, Sina Thu Sweco BIL 82338 2399 3
22 Naustdal, Idunn Husøy SUSi 81906 2033 4
23 Larsen, Cecilie UiS BIL 41467 2028 3
24 Borge, Inga Fylkeshusets BIL (Rogalan 81299 1854 3
25 Brolev, Marie Silkeborg DNV (Det Norske Veritas) 81826 1845 2
26 Lunde, Marie Multiconsult ASA 81755 1631 2
27 Fuglestad, Guro Nortura BIL 83236 1512 2
28 P. Hundeide, Helene Klepp Kommune BIL 81785 1391 3
29 Øvestad, Ingvil Gjesdal kommune BIL 81251 1379 2
30 Rasheva, Svitlana Equinor BIL 35166 1203 2
31 Wirak, Fride Rogaland politiidrettslag 40598 896 1
32 Hundeide, Helene P. Klepp Kommune BIL 25733 799 2
33 Selvikvåg, Trine Hå kommune BIL 24425 798 1
34 Kornberg Simensen, Ingrid Shell BIL 81627 793 2
35 Langeland, Heidi Stavanger kommune BIL 16204 722 1
36 Langeland, Mette Fylkeshusets BIL (Rogalan 27436 636 1
37 Sletten, Silje Lea Sandnes kommune BIL 82001 585 1
38 Waldeland, Oda Ravnås DNV (Det Norske Veritas) 82441 545 1

Klasse: D40
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Ladsten, Randi Time kommune BIL 16055 8764 10
2 Thu, Maren NOTEAM 81252 7833 9
3 Lie, Helene IVAR IKS BIL 81061 7500 9
Premiering til løpere over streken

4 Haneferd, Helen ConocoPhillips BIL 80865 6885 8
5 Haug, Ingunn Anda Laerdal Medical BIL 12730 6483 7
6 Kvalevåg, Benedicte Klepp Kommune BIL 50155 3941 5
7 Mjølhus, Jeanette SUSi 80928 3539 7
8 Njå, Anne Lill M. Sandnes kommune BIL 80861 3144 5
9 Marthinussen, Ingvild Kverneland BIL 80871 3132 4
10 Uthaug, Marianne Strøm SpareBank 1 SR-Bank BIL 80986 2911 4
11 Bryne, Åsta Ocean Installer 81270 1990 2
12 Jongenburger, Gezien Sandnes kommune BIL 19335 1568 2
13 Stueland, Elin Aftenbladet BIL 22601 1371 3
14 Mo, Grethe NOTEAM 80840 926 1
15 Sjursen, Kari Stavanger kommune BIL 14760 770 1
16 Persson, Jenny Asplan Viak BIL Stavanger 1485 672 1
17 Braut, Evelyn Cegal BIL 81282 525 2
18 Rajala, Johanna Skattesport BIL 57894 472 1
19 Øverland, Camilla AkerBP KVARTS Orientering 36341 0 1

Klasse: D50
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Glenne Kallhovd, Anita Dalane Kommune BIL 10969 8896 10
2 Hermanrud, Trude Stavanger kommune BIL 19281 8585 10
3 Fuglestad, Marianne Stavanger kommune BIL 80860 8233 9
4 Tiley, Tonje ConocoPhillips BIL 80892 8224 10
5 Nystrøm, Tone Cecilie Lærerne BIL 8821 8194 9
6 Melbø, Elisabeth Time kommune BIL 40541 7638 10
7 Sandanger, Astri Stavanger kommune BIL 25183 7085 10
8 Aarsand, Gøril Braut Tannhelse Rogaland BIL 81102 6779 9
9 Berggraf, Keth Equinor BIL 16114 6667 7
10 Andersen, Torill Equinor BIL 22731 6432 10
Premiering til løpere over streken

11 Alfsen, Turid Eikebu Equinor BIL 81501 5808 9
12 Haddeland, Ingjerd Lyse Aktiv 80805 5674 8
13 Valdal, May Bente Equinor BIL 24636 5665 7
14 Ottesen, Signe Equinor BIL 11370 5664 9
15 Berntsen, Ragnhild Båtnes Shell BIL 16184 5598 8
16 Vikeså, Gerd Olaug Shell BIL 20541 5497 8
17 Tapken, Andrea Hå kommune BIL 80911 5473 8
18 Lyngås, Marianne Gjesdal Sandnes kommune BIL 80923 5209 9
19 Sellereite, Åse ConocoPhillips BIL 80909 5144 8
20 Dahle, Toril Equinor BIL 21000 5046 7
21 Meling, Brit Vivian Equinor BIL 7650 4497 8
22 Øgreid, Iren Undheim Klepp Kommune BIL 80943 4038 6
23 Omdal, Liv Equinor BIL 15232 4015 5
24 Karlsen, Hilde Frøytlog Multiconsult ASA 12302 4008 6
25 Reinseth, Marie-Elizabeth ConocoPhillips BIL 31357 3830 7
26 Asheim, Tove Irene Equinor BIL 12506 3643 6
27 Skretting, Siv Sandnes Småfirma BIL 80786 3573 5
28 Sirevåg, Irene UiS BIL 33225 2795 4
29 Warland, Siri Fylkeshusets BIL (Rogalan 11483 2750 3
30 Roalsø, Margrethe Sandnes Småfirma BIL 24346 2697 4
31 Westermoen, Synnøve Equinor BIL 11489 2369 5
32 Rummelhoff, Irene Equinor BIL 80739 1765 2
33 Owe, Kristin Furre Stavanger kommune BIL 27227 1747 5
34 Sviland, Liv Margot Hå kommune BIL 80999 1401 2
35 Barvik, Kristin Sandnes kommune BIL 25346 1259 3
36 Haavardsholm, Marit Equinor BIL 6137 977 1
37 Furenes, Renate Sandnes kommune BIL 81869 655 1
38 Gjerdingen, Siw Eye-share AS 82983 337 1
39 Jacobsen, Sølvi NOTEAM 36197 0 1
39 Vestbakke, Anne Turid Equinor BIL 81356 0 1

Klasse: D60
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Gjertsen, Anne-Siv ConocoPhillips BIL 26980 8969 10
2 Øxnevad, Ingrid E. I. AkerBP KVARTS Orientering 33158 8823 10
3 Christiansen, Nina SUSi 80709 7620 10
Premiering til løpere over streken

4 Ørke, Elisabeth Christie SUSi 11017 7222 8
5 Sandvik, Nidunn IVAR IKS BIL 81058 6683 9
6 Hoemsnes, Ellinor Equinor BIL 80718 6207 10
7 Nesse, Ellinor Equinor BIL 22441 5893 9
8 Anstensrud, Kari Stavanger kommune BIL 46354 4639 6
9 Stokka, Eli Tjåland Sandnes Sparebank 34063 3737 7
10 Lycke, Anne Katrine Sola kommune BIL 81364 2411 4
11 Hamre, Siri Bjerkreim NMBU-BIL 39401 2248 3
12 Røe, Birgitte Telenor BIL 80887 1944 3
13 Aandahl, Marit PetrOl BIL 81572 1524 4
14 Berntsen, Mona Fylkeshusets BIL (Rogalan 80799 1259 4
15 Allen, Sarah Aker Solutions 29735 869 2
16 Høie, Marianne Equinor BIL 81624 518 3
17 Turøy, Kari Smådal Vegspretten bedriftsidret 82599 0 1
17 Hermanrud, Hanne Vegspretten bedriftsidret 19287 0 1

Klasse: D65
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Eik, Ingrid Rogaland politiidrettslag 81046 8996 10
2 Asheim, Margot SUSi 15907 8809 10
3 Bjerkreim, Tove SUSi 28969 8484 10
Premiering til løpere over streken

4 Meling, May Telenor BIL 9311 8344 10
5 Nygård, Marit Karin Skretting Sandnes kommune BIL 81262 7190 8
6 Frafjord, Eli Sandnes Sparebank 11476 7147 10
7 Bakken, Berit Sandnes Småfirma BIL 80970 6107 8
8 Blixhavn, Kari Eva Thiis IVAR IKS BIL 81326 4986 8
9 Obrestad, Liv Sissel Hå kommune BIL 81026 4702 8
10 Obrestad, Liv-Grete SpareBank 1 SR-Bank BIL 11152 3909 5
11 Renshaw, Amanda Shell BIL 81088 2861 4
12 Voilås, Ingunn Dalane Kommune BIL 15908 1000 1
13 Løseth, Vigdis SUSi 12029 802 1
14 Kro, Åse Jacobsen Time kommune BIL 81383 772 4
15 Sakseid, Sølvi Utbø HK-dir 25456 723 1

Klasse: D70 Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Dagsland, Mette Lærerne BIL 12472 8778 9
2 Gramstad, Berit SpareBank 1 SR-Bank BIL 80994 8739 11
3 Handeland, Halldis Sandnes kommune BIL 80839 8503 10
4 Fitjar, Lillian Dahl Stavanger kommune BIL 80890 7890 10
5 Skjelbred, Brit Sandnes Sparebank 80653 4938 7
6 Eik, Hanne Stavanger kommune BIL 16167 925 1
7 Carlsen, Kirsten Sandnes Småfirma BIL 22527 866 2

Klasse: D75 Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Glendrange, Haldis Lærerne BIL 2085 9787 11
2 Nystrøm, Turid Lærerne BIL 2058 8885 10
3 Thengs, Gry Vikhamar Lærerne BIL 4459 8631 11
4 Opstad, Inger Skretting Hå kommune BIL 7524 7940 9
5 Anda, Hedvig Equinor BIL 12505 6974 10
6 Klausen, Helga Klepp Kommune BIL 12862 6807 11
7 Lura, Aslaug Sandnes Sparebank 15991 5812 9
8 Haaland, Brynhild Shell BIL 81972 1961 3

Klasse: D80 Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Aaslid, Helga Hå kommune BIL 8559 10987 11
2 Olsen, Berit Ebbell Lærerne BIL 1984 7338 9
3 Olsen, Berit Ebbell Lærerne BIL 80666 948 1

Klasse: DA
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Taksdal, Aud Hognestad Sandnes kommune BIL 2106 10000 10
2 Skår, Matilde Skjæveland Statens Kartverk BIL 48464 7131 9
3 Skarpeid, Silje Skorve Shell BIL 4493 6248 8
Premiering til løpere over streken

4 Brekken, Torill Stavanger kommune BIL 3466 6131 9
5 Leveridge, Clare JWC BIL 53727 5819 7
6 Leveraas, Katrine Haaland Stavanger kommune BIL 9612 5617 7
7 Scheie, Trine Bolstad Klepp Kommune BIL 2189 5316 7
8 Helgerud, Ane AkerBP KVARTS Orientering 55271 4853 6
9 Helland-Hansen, Kristin Vår Energi BIL 2746 2595 3
10 Kolesova, Helena UiS BIL 29281 2509 3
11 Karlsen, Nina Moreld Apply BIL 9310 1465 2
12 Hadland, Jorunn Dalane Kommune BIL 4829 917 1
13 Melleby, Pernille Ronæss AkerBP KVARTS Orientering 27934 552 1
14 Chistiakova, Anastasiia Rosenberg Idretts og Velf 29705 313 1
15 Elstad, Silje Elise Klepp Kommune BIL 80962 226 1
16 Naustdal, Idunn Husøy SUSi 81906 0 1

Klasse: DB
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Nygård, Inger Tone Dalane Kommune BIL 4161 9646 10
2 Isachsen, Lise Cegal BIL 25173 9148 10
3 Lomeland, Helen SUSi 10935 8660 10
4 Torgersen, Tone ConocoPhillips BIL 9274 8524 9
5 Tjørhom, Ann Karin Sandnes Småfirma BIL 2166 8266 10
6 Urdal, Ann-Cathrin Nybak Forsvarsbygg BIL 10768 8140 9
7 Fuglestad, Grethe Anda Equinor BIL 39748 8117 10
8 Breivold, Kristin Sandnes kommune BIL 23360 7391 10
Premiering til løpere over streken

9 Tindeland, Ellen ConocoPhillips BIL 24254 6961 8
10 Hadland, Anina Dalane Kommune BIL 35145 6945 9
11 Sveinsvoll, Mariann IKM Bedriftsidrettslag 19225 6691 10
12 Haker, Agnes Multiconsult ASA 35141 6489 8
13 Lamark, Vibeke Nortura BIL 28 6383 9
14 Auglænd, Ragnhild Klepp Kommune BIL 2188 6148 9
15 Nielsen, Hege Anita H. HalliClub Norway 80950 6134 9
16 Garsrud, Anne Frifot Forlag BIL 2299 6103 8
17 Kolstø, Ida Dalane Kommune BIL 29812 5525 8
18 Hestness, Ingrid W. Stavanger kommune BIL 19250 5434 9
19 Johannesen, Jorunn Equinor BIL 11348 5223 7
20 Bråtveit, Toyah Fylkeshusets BIL (Rogalan 33552 5128 8
21 Vik, Anne Sæbø Equinor BIL 976 4926 8
22 Aksland, Berit Equinor BIL 15176 3855 6
23 Martby-Skogsholm, Heidi SkogsOpplevelser BIL 28833 3650 6
24 Haavardsholm, Marit Equinor BIL 6137 3327 4
25 Sæbbø, Wenche Margrethe Stavanger kommune BIL 9169 2934 4
26 Borthen, Silje Thorsen JWC BIL 15958 2429 4
27 Rummelhoff, Irene Equinor BIL 80739 777 1
28 Jongenburger, Gezien Sandnes kommune BIL 19335 769 2
29 Mo, Grethe NOTEAM 80840 549 2

Klasse: DNY Samlet antall løp i DNy, DT og D70-D80 vises her
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Ditlevsen, Karine Stavanger kommune BIL 80827 11
2 Glendrange, Haldis Lærerne BIL 2085 11
3 Gramstad, Berit SpareBank 1 SR-Bank BIL 80994 11
4 Halsne, Ritva SUSi 43172 11
5 Klausen, Helga Klepp Kommune BIL 12862 11
6 Thengs, Gry Vikhamar Lærerne BIL 4459 11
7 Undheim, Marit L. Hå kommune BIL 80917 11
8 Aaslid, Helga Hå kommune BIL 8559 11
9 Anda, Hedvig Equinor BIL 12505 10
10 Fitjar, Lillian Dahl Stavanger kommune BIL 80890 10
11 Grødem, Ruth SUSi 80820 10
12 Handeland, Halldis Sandnes kommune BIL 80839 10
13 Haaland, Signe Lise Lyse Aktiv 25174 10
14 Nystrøm, Turid Lærerne BIL 2058 10
15 Serigstad, Sigrund Time kommune BIL 30040 10
16 Østbø, Therese Stavanger kommune BIL 81133 10
17 Biland, Liv Janne Fandrem Sandnes kommune BIL 48571 9
18 Borgersen, Solbjørg Tenner&Trivsel 25279 9
19 Dagsland, Mette Lærerne BIL 12472 9
20 Fjelde, Maria SUSi 56895 9
21 Horpestad, Elisabet Stavanger kommune BIL 81045 9
22 Hovet, Heidi Camilla Raugstad Klepp Kommune BIL 80855 9
23 Lura, Aslaug Sandnes Sparebank 15991 9
24 Odland, Ane Equinor BIL 81381 9
25 Olsen, Berit Ebbell Lærerne BIL 1984 9
26 Opstad, Inger Skretting Hå kommune BIL 7524 9
27 Romstad, Monica Regine SUSi 55599 9
28 Salvesen, Kirsti Strand Norrøna Storkjøkken BIL 80884 9
29 Stabel, Agnete Dedekam Shell BIL 81372 9
30 Davidsen, Lisbeth SUSi 81610 8
31 Foss, Ingrid Overegseth Stavanger kommune BIL 57783 8
32 Hoff, Hilde Christine Klepp Energi BIL 14814 8
33 Klausen, Bente Klepp Kommune BIL 81586 8
34 Klausen, Inger Johanne Hå kommune BIL 81001 8
35 Larsen, Marie Hernæs IVAR IKS BIL 81291 8
36 Mæstad, Unni Byberg Sandnes kommune BIL 27028 8
37 Sundli, Unni B Sandnes kommune BIL 29865 8
38 Våge, Eli Thorset Stavanger kommune BIL 18960 8
39 Christiansen, Ragnhild Sandnes Småfirma BIL 27431 7
40 Fandrem, Ingunn Johanne Gjesdal kommune BIL 80746 7
41 Moe, Jannecke A. Shell BIL 81029 7
42 Monsen, Ingunn Nordic Bulk Bedriftsidret 80891 7
43 Møller, Elisa Klepp Kommune BIL 82225 7
44 Sjursø, Ida UiS BIL 43773 7
45 Skagseth, Bente Vår Energi BIL 81279 7
46 Skjelbred, Brit Sandnes Sparebank 80653 7
47 Undheim, Tonje Vial BIL 81604 7
48 Vik, Kristine Multiconsult ASA 81577 7
49 Askø, Linn Kristin Lyse Aktiv 81042 6
50 Berge, Marianne COWI Stavanger 80734 6
51 Bertolaso, Marta Fylkeshusets BIL (Rogalan 55155 6
52 Boenheim, Esther Tannhelse Rogaland BIL 46743 6
53 Braut, Marit Kløvstad Sandnes kommune BIL 31783 6
54 Dudzinska, Sara Sportsclub 7 80989 6
55 Furland, Else Marie NOTEAM 81318 6
56 Giske, Tone M. Seglem Equinor BIL 27582 6
57 Grønning, Solveig Marie Gjesdal kommune BIL 80847 6
58 Huynh, Stina Tran Vial BIL 80901 6
59 Langlo, Anna SUSi 80905 6
60 Lillehammer, Karoline Blyberg Shell BIL 81599 6
61 Næss, Johanne Trandem COWI Stavanger 80752 6
62 Ollestad, Anastasia Sandnes Småfirma BIL 42296 6
63 Strøm, Linda SUSi 80806 6
64 Haaland, May Kristin Gjesdal kommune BIL 80751 5
65 Haaland Sømme, Hanna Lærerne BIL 80669 5
66 Korbecka, Monika Avito Aktiv 81034 5
67 Kvalevåg, Benedicte Klepp Kommune BIL 50155 5
68 Lenart, Karolina Sportsclub 7 81008 5
69 Lende, Wibeke Norconsult B.I.L. 25116 5
70 Seljeskog, Grete Stokke Time kommune BIL 9015 5
71 Steinkopf, Marianne Aftenbladet BIL 19424 5
72 Svihus, Brit Sandnes kommune BIL 8564 5
73 Vidstein, Synnøve Vår Energi BIL 81148 5
74 Yoon, Kristin Ye-Eun Vial BIL 80898 5
75 Dahle, Lina Vial BIL 81675 4
76 Furenes, Renate Sandnes kommune BIL 81869 4
77 Haukalid, Maria Gjesdal kommune BIL 81352 4
78 Høie, Marianne Equinor BIL 81624 4
79 Mjølhus, Jeanette SUSi 80928 4
80 Njå, Anne Lill M. Sandnes kommune BIL 80861 4
81 Sletten, Silje Lea Sandnes kommune BIL 82001 4
82 Svalland, Kjersti Aftenbladet BIL 80995 4
83 Taugbøl, Åse Karin Gjesdal kommune BIL 81322 4
84 Ballestad, Sølvi SUSi 80846 3
85 Berntsen, Mona Fylkeshusets BIL (Rogalan 80799 3
86 Bogfjelldal, Siv Lyse Aktiv 81830 3
87 Dalland, Stine COWI Stavanger 82120 3
88 Gilling, Anne Louise Multiconsult ASA 81606 3
89 Harestad, Monja Atea 81608 3
90 Haukås, Linda SpareBank 1 SR-Bank BIL 40366 3
91 Helgøy, Helga Sandve Moreld Apply BIL 80987 3
92 Haaland, Brynhild Shell BIL 81972 3
93 Kleppe, Janeth Time kommune BIL 81349 3
94 Kristensen, Åse Sandnes Sparebank 80652 3
95 Mariero, Gro Jil Stavanger 21778 3
96 Meisingset, Hilde Avito Aktiv 81585 3
97 Mørch, Linda Stavanger kommune BIL 80826 3
98 Nese, Ane Hatteland Klepp Kommune BIL 81111 3
99 Ravndal, Oda Roaldsdotter Statens Kartverk BIL 81396 3
100 Refseth, Emilie W Rogaland politiidrettslag 83002 3
101 Rese, Silje Fylkeshusets BIL (Rogalan 55156 3
102 Seitzberg, Ann Iren Undheim Fraktal BIL 81297 3
103 Simon, Margaux Bouvet Rogaland BIL 81274 3
104 Skogland Enerstvedt, Karianne SUSi 80913 3
105 Uscinska, Ewelina Avito Aktiv 22551 3
106 Uthaug, Marianne Strøm SpareBank 1 SR-Bank BIL 80986 3
107 Vestbakke, Anne Turid Equinor BIL 81356 3
108 Berg, Siv Hilde UiS BIL 24924 2
109 Bjordal Bergesen, Helene Racine Rogaland politiidrettslag 83003 2
110 Carlsen, Kirsten Sandnes Småfirma BIL 22527 2
111 Elstad, Silje Elise Klepp Kommune BIL 80962 2
112 Gilje Rennemo, Monica Sandnes kommune BIL 29661 2
113 Grønning, Solveig Marie Gjesdal kommune BIL 80851 2
114 Halleraker, Anne Hilde ConocoPhillips BIL 82613 2
115 Harbo, Kristin Sandnes kommune BIL 81382 2
116 Huynh, Camilla Vial BIL 83017 2
117 Høyland, Anne Mette Riskjell Kverneland BIL 80870 2
118 Mork Aamodt, Thea Karoline COWI Stavanger 82118 2
119 Nacouzi, Sacha NOTEAM 81247 2
120 Nergaard, Liv Janne Equinor BIL 81598 2
121 Sigvaldsen, Inger Lise Lærerne BIL 81373 2
122 Steinhovden, June Teodora Capgemini BIL 81600 2
123 Tronstad, Anette Fylkeshusets BIL (Rogalan 82122 2
124 Uscinska, Ewelina Avito Aktiv 81679 2
125 Vatland, Eva Rosenberg Idretts og Velf 81277 2
126 Waldeland, Oda Ravnås DNV (Det Norske Veritas) 82441 2
127 Wirak, Fride Rogaland politiidrettslag 40598 2
128 Aamodt, Ida Sandnes Småfirma BIL 81770 2
129 Aamold, Mari-Marthe Aftenbladet BIL 82978 2
130 Bjordal, Anette Nordstrand Vegspretten bedriftsidret 81357 1
131 Brolev, Marie Silkeborg DNV (Det Norske Veritas) 81826 1
132 Dahle Haukland, Kari Norconsult B.I.L. 82590 1
133 Dolonen, Trine Lura Nordic Bulk Bedriftsidret 81429 1
134 Eiane, Lise Vår Energi BIL 82475 1
135 Eik, Hanne Stavanger kommune BIL 16167 1
136 Eikeskog, Amalie Sandnes Småfirma BIL 11505 1
137 Fidjeland, Karoline SUSi 80972 1
138 Galston, Lynn Marie Equinor BIL 81587 1
139 Halderaker, Ingrid Dagsland Asplan Viak BIL Stavanger 82337 1
140 Hansen, Julie Privat 81847 1
141 Heradstveit, Maren Vår Energi BIL 40497 1
142 Johansson, Louise Multiconsult ASA 81607 1
143 Klungre, Eli Karine UiS BIL 83142 1
144 Koefoed, Anne Guldbæk Norconsult B.I.L. 82595 1
145 Lie, Tuva NOTEAM -1 1
146 Loin, Stephanie JWC BIL 34499 1
147 Mo, Grethe NOTEAM 80840 1
148 Nessa Di Lorenzo, Lise NOTEAM 26784 1
149 Nessler, Marie Volline AkerBP KVARTS Orientering 80787 1
150 Nærland, Ane Oval Regnskap 31375 1
151 Nødland, Juliane Tytlandsvik COWI Stavanger 80741 1
152 Olsen, Berit Ebbell Lærerne BIL 80666 1
153 Olsen, Linda Cathrin COWI Stavanger 40303 1
154 Oppistov, Torill Fylkeshusets BIL (Rogalan 82478 1
155 Rajala, Johanna Skattesport BIL 57894 1
156 Roth, Randi Lærerne BIL 12766 1
157 Solheim, Aina Fylkeshusets BIL (Rogalan 16256 1
158 Sveinsvoll, Grete Ocean Installer 83026 1
159 Søreide, Anna Kaia Cegal BIL 83381 1
160 Tveita, Torhild Tannhelse Rogaland BIL 81828 1

Klasse: DT Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Undheim, Marit L. Hå kommune BIL 80917 9051 11
2 Ditlevsen, Karine Stavanger kommune BIL 80827 8031 11
3 Østbø, Therese Stavanger kommune BIL 81133 7461 10
4 Foss, Ingrid Overegseth Stavanger kommune BIL 57783 6976 8
5 Fjelde, Maria SUSi 56895 6807 9
6 Halsne, Ritva SUSi 43172 6646 11
7 Horpestad, Elisabet Stavanger kommune BIL 81045 6458 9
8 Odland, Ane Equinor BIL 81381 6432 9
9 Romstad, Monica Regine SUSi 55599 6208 9
10 Borgersen, Solbjørg Tenner&Trivsel 25279 6050 9
11 Klausen, Inger Johanne Hå kommune BIL 81001 5575 8
12 Salvesen, Kirsti Strand Norrøna Storkjøkken BIL 80884 5398 9
13 Serigstad, Sigrund Time kommune BIL 30040 5294 10
14 Biland, Liv Janne Fandrem Sandnes kommune BIL 48571 5010 9
15 Haaland, Signe Lise Lyse Aktiv 25174 4935 10
16 Bertolaso, Marta Fylkeshusets BIL (Rogalan 55155 4909 6
17 Hovet, Heidi Camilla Raugstad Klepp Kommune BIL 80855 4747 9
18 Næss, Johanne Trandem COWI Stavanger 80752 4658 6
19 Haaland Sømme, Hanna Lærerne BIL 80669 4590 5
20 Kvalevåg, Benedicte Klepp Kommune BIL 50155 4587 5
21 Grødem, Ruth SUSi 80820 4507 10
22 Mæstad, Unni Byberg Sandnes kommune BIL 27028 4400 8
23 Hoff, Hilde Christine Klepp Energi BIL 14814 4236 8
24 Larsen, Marie Hernæs IVAR IKS BIL 81291 4233 7
25 Berge, Marianne COWI Stavanger 80734 4166 6
26 Seljeskog, Grete Stokke Time kommune BIL 9015 4164 5
27 Ollestad, Anastasia Sandnes Småfirma BIL 42296 4099 6
28 Huynh, Stina Tran Vial BIL 80901 4045 6
29 Sjursø, Ida UiS BIL 43773 3997 7
30 Dudzinska, Sara Sportsclub 7 80989 3884 6
31 Monsen, Ingunn Nordic Bulk Bedriftsidret 80891 3825 6
32 Vik, Kristine Multiconsult ASA 81577 3707 6
33 Boenheim, Esther Tannhelse Rogaland BIL 46743 3610 6
34 Sletten, Silje Lea Sandnes kommune BIL 82001 3563 4
35 Yoon, Kristin Ye-Eun Vial BIL 80898 3508 5
36 Lende, Wibeke Norconsult B.I.L. 25116 3405 5
37 Skagseth, Bente Vår Energi BIL 81279 3363 7
38 Christiansen, Ragnhild Sandnes Småfirma BIL 27431 3342 7
39 Møller, Elisa Klepp Kommune BIL 82225 3317 6
40 Giske, Tone M. Seglem Equinor BIL 27582 3300 6
41 Sundli, Unni B Sandnes kommune BIL 29865 3200 7
42 Lenart, Karolina Sportsclub 7 81008 3092 5
43 Fandrem, Ingunn Johanne Gjesdal kommune BIL 80746 3081 7
44 Undheim, Tonje Vial BIL 81604 3055 6
45 Steinkopf, Marianne Aftenbladet BIL 19424 2769 5
46 Strøm, Linda SUSi 80806 2741 6
47 Langlo, Anna SUSi 80905 2686 6
48 Njå, Anne Lill M. Sandnes kommune BIL 80861 2626 4
49 Vidstein, Synnøve Vår Energi BIL 81148 2570 5
50 Mjølhus, Jeanette SUSi 80928 2565 4
51 Furland, Else Marie NOTEAM 81318 2513 6
52 Braut, Marit Kløvstad Sandnes kommune BIL 31783 2501 6
53 Dahle, Lina Vial BIL 81675 2465 4
54 Haukalid, Maria Gjesdal kommune BIL 81352 2434 4
55 Uthaug, Marianne Strøm SpareBank 1 SR-Bank BIL 80986 2416 3
56 Høie, Marianne Equinor BIL 81624 2383 4
57 Mørch, Linda Stavanger kommune BIL 80826 2380 3
58 Kleppe, Janeth Time kommune BIL 81349 2374 3
59 Skogland Enerstvedt, Karianne SUSi 80913 2330 3
60 Korbecka, Monika Avito Aktiv 81034 2323 5
61 Seitzberg, Ann Iren Undheim Fraktal BIL 81297 2297 3
62 Askø, Linn Kristin Lyse Aktiv 81042 2233 6
63 Berntsen, Mona Fylkeshusets BIL (Rogalan 80799 2213 3
64 Rese, Silje Fylkeshusets BIL (Rogalan 55156 2211 3
65 Haaland, May Kristin Gjesdal kommune BIL 80751 2206 5
66 Helgøy, Helga Sandve Moreld Apply BIL 80987 2129 3
67 Wirak, Fride Rogaland politiidrettslag 40598 2000 2
68 Ravndal, Oda Roaldsdotter Statens Kartverk BIL 81396 1986 3
69 Furenes, Renate Sandnes kommune BIL 81869 1979 4
70 Dalland, Stine COWI Stavanger 82120 1964 3
71 Våge, Eli Thorset Stavanger kommune BIL 18960 1950 8
72 Stabel, Agnete Dedekam Shell BIL 81372 1870 8
73 Grønning, Solveig Marie Gjesdal kommune BIL 80847 1861 6
74 Svalland, Kjersti Aftenbladet BIL 80995 1860 4
75 Gilje Rennemo, Monica Sandnes kommune BIL 29661 1856 2
76 Svihus, Brit Sandnes kommune BIL 8564 1808 5
77 Haukås, Linda SpareBank 1 SR-Bank BIL 40366 1803 3
78 Kristensen, Åse Sandnes Sparebank 80652 1795 3
79 Meisingset, Hilde Avito Aktiv 81585 1747 3
80 Uscinska, Ewelina Avito Aktiv 22551 1640 3
81 Vestbakke, Anne Turid Equinor BIL 81356 1625 3
82 Mariero, Gro Jil Stavanger 21778 1598 3
83 Bogfjelldal, Siv Lyse Aktiv 81830 1507 3
84 Davidsen, Lisbeth SUSi 81610 1356 6
85 Mork Aamodt, Thea Karoline COWI Stavanger 82118 1332 2
86 Tronstad, Anette Fylkeshusets BIL (Rogalan 82122 1317 2
87 Simon, Margaux Bouvet Rogaland BIL 81274 1200 2
