Foreløpig rankingliste for sesongen 2025
20.6.2025

Klasse: D16
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Eppeland, Siri Sandnes Småfirma BIL 81192 7712 9
2 Aamold, Mari-Marthe Aftenbladet BIL 82978 7257 9
3 Aspøy, Hanne Berg Stavanger kommune BIL 42352 6022 7
4 Lycke Austbø, Ingrid Sola kommune BIL 81249 6014 7
5 Klungre, Eli Karine UiS BIL 83142 5860 7
6 Håland, Helene Salte Sportsclub 7 90198 5859 7
Premiering til løpere over streken

7 Landsnes, Ingunn Sandnes kommune BIL 19800 5364 8
8 Bakken, Hege UiS BIL 80808 5305 8
9 Skår, Christina PetrOl BIL 89330 5016 7
10 Haaland Sømme, Hanna Lærerne BIL 80669 4927 7
11 Amaliksen, Ingvild Equinor BIL 29979 4792 7
12 Håland, Åsne Salte Vår Energi BIL 90780 4745 6
13 Våge, Ragnhild Thorset Stavanger kommune BIL 82033 4578 6
14 Randulff, Sina Thu Sweco BIL 82338 4454 5
15 Næss, Johanne Trandem COWI Stavanger 80752 4304 6
16 Vold, Ann-Mari Hå kommune BIL 80996 3994 7
17 Svendsen, Nora Sandnes kommune BIL 25181 3913 6
18 Naustdal, Idunn Husøy SUSi 81906 3048 6
19 Rasheva, Svitlana Equinor BIL 35166 2547 5
20 Samnøen, Kristine SUSi 90934 2358 4
21 Lillehammer, Karoline Blyberg Shell BIL 81599 2288 4
22 Linge, Paula Shell BIL 25136 2156 4
23 Larsen, Marie Hernæs IVAR IKS BIL 81291 2011 4
24 Nødland, Juliane COWI Stavanger 80741 1774 3
25 Fuglestad, Guro Nortura BIL 83236 1662 2
26 Halsne, Ritva SUSi 43172 1652 3
27 Fjelde, Maria Sandnes kommune BIL 56895 1600 3
28 Omdal, Helene Sportsclub 7 15225 1000 1
29 Brolev, Marie Silkeborg DNV (Det Norske Veritas) 81826 855 1
30 Josephsen, Hanne AkerBP KVARTS Orientering 26689 798 1
31 Sørhus, Randi SUSi 90136 793 2
32 Galston, Lynn Marie Equinor BIL 81587 773 1
33 Mork Aamodt, Thea Karoline COWI Stavanger 82118 731 1
34 Baerheim, Dina SUSi 11061 716 2
35 Moats, Elizabeth NOTEAM 91815 639 3
36 Aarrestad, Bente Evidi Active BIL 91588 615 1
37 Bogfjelldal, Siv Lyse Aktiv 81830 582 1
38 Hole, Anna Norconsult B.I.L. 89887 580 1
39 Lidal, Cecilie SUSi 90137 415 1
40 Eliassen, Katja SUSi 80960 0 1

Klasse: D40
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Lie, Helene IVAR IKS BIL 81061 8046 9
2 Nese, Ane Hatteland Klepp Kommune BIL 81111 7478 9
3 Østraat, Torill Sandnes Småfirma BIL 13704 5978 7
4 Marthinussen, Ingvild Kverneland BIL 80871 5809 8
5 Odland, Ane Equinor BIL 81381 5247 8
Premiering til løpere over streken

6 Nilsen, Brit Rogaland politiidrettslag 2069 4909 5
7 Undheim, Marit L. Hå kommune BIL 80917 4133 6
8 Halsne, Ritva SUSi 43172 3893 7
9 Johnson, Cecilie Sandnes kommune BIL 85320 3681 7
10 Nessa Di Lorenzo, Lise Sandnes Småfirma BIL 26784 3562 5
11 Njå, Anne Lill Stavanger kommune BIL 90242 3453 5
12 Høyland, Anne Mette Riskjell Kverneland BIL 80870 3377 6
13 Thu, Hanne AkerBP KVARTS Orientering 81360 2941 4
14 Rajala, Johanna Skattesport BIL 57894 2765 6
15 Jangsett, Hege Sandnes Småfirma BIL 90081 2115 4
16 Bakken, Ann Torill Equinor BIL 23262 1542 2
17 Mjølhus, Jeanette Stavanger kommune BIL 80928 1398 5
18 Romstad, Monica Regine SUSi 55599 1373 2
19 Uthaug, Marianne Strøm SpareBank1 Sør-Norge BIL 80986 1354 2
20 Andersone, Maira Sandnes Småfirma BIL 16146 891 1
21 Njå, Anne Lill M. Stavanger kommune BIL 80861 656 1
22 Sandstad, Kathrin Vegspretten bedriftsidret 29831 0 1

Klasse: D50
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Fuglestad, Grethe Anda Equinor BIL 39748 9388 10
2 Haavardsholm, Marit Equinor BIL 6137 8888 9
3 Nystrøm, Tone Cecilie Lærerne BIL 8821 8456 10
4 Haug, Ingunn Anda Laerdal Medical BIL 12730 8250 10
5 Hermanrud, Trude Stavanger kommune BIL 19281 7782 10
6 Glenne Kallhovd, Anita Dalane Kommune BIL 10969 7761 9
7 Haneferd, Helen ConocoPhillips BIL 80865 6888 9
8 Aksland, Berit Equinor BIL 15176 6778 8
9 Ottesen, Signe Equinor BIL 11370 6664 9
10 Asheim, Tove Irene Equinor BIL 12506 6659 10
11 Sveinsvoll, Mariann IKM Bedriftsidrettslag 19225 6445 8
12 Sellereite, Åse ConocoPhillips BIL 80909 6038 9
Premiering til løpere over streken

13 Ladsten, Randi Fylkeshusets BIL (Rogalan 16055 5841 8
14 Dahle, Toril Equinor BIL 21000 5835 9
15 Lyngås, Marianne Gjesdal Sandnes kommune BIL 80923 5803 9
16 Klausen, Inger Johanne Hå kommune BIL 81001 5758 8
17 Mjølsnes, Evy Klausen Klepp Kommune BIL 89830 5742 7
18 Aarsand, Gøril Braut Tannhelse Rogaland BIL 81102 5735 9
19 Reinseth, Marie-Elizabeth ConocoPhillips BIL 31357 5714 8
20 Tapken, Andrea Hå kommune BIL 80911 5516 9
21 Øgreid, Iren Undheim Klepp Kommune BIL 80943 5437 8
22 Vikeså, Gerd Olaug Shell BIL 20541 5386 7
23 Sandanger, Astri Stavanger kommune BIL 25183 4866 10
24 Alfsen, Turid Eikebu Equinor BIL 81501 4826 8
25 Tiley, Tonje ConocoPhillips BIL 80892 4697 8
26 Haddeland, Ingjerd Lyse Aktiv 80805 4535 7
27 Andersen, Torill Equinor BIL 22731 4517 7
28 Berntsen, Ragnhild Båtnes Shell BIL 16184 4137 7
29 Berggraf, Keth Equinor BIL 16114 3884 6
30 Fuglestad, Marianne Stavanger kommune BIL 80860 3401 5
31 Karlsen, Hilde Frøytlog Multiconsult ASA 12302 3088 5
32 Gjerdingen, Siw Eye-share AS 82983 2938 8
33 Melbø, Elisabeth Time kommune BIL 40541 2609 7
34 Valdal, May Bente Equinor BIL 24636 2577 3
35 Rummelhoff, Irene Equinor BIL 80739 2364 3
36 Botne, Anne Vår Energi BIL 84480 2260 3
37 Frantzen, Janne Equinor BIL 45059 2174 4
38 Westermoen, Synnøve Equinor BIL 11489 2036 5
39 Sirevåg, Irene UiS BIL 33225 1340 2
40 Furenes, Renate Sandnes kommune BIL 81869 1040 3
41 Musum, Anette SUSi 85319 1000 1
42 Sviland, Liv Margot Hå kommune BIL 80999 783 2
43 Meling, Brit Vivian Equinor BIL 7650 735 6
44 Mæstad, Unni Byberg Sandnes kommune BIL 27028 617 1
45 Jacobsen, Sølvi HK-dir 36197 583 1
46 Horpestad, Elisabet Stavanger kommune BIL 81045 582 1
47 Owe, Kristin Furre Stavanger kommune BIL 27227 412 1

Klasse: D60
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Øxnevad, Ingrid E. I. AkerBP KVARTS Orientering 33158 9086 10
2 Gjertsen, Anne-Siv ConocoPhillips BIL 26980 8927 10
3 Christiansen, Nina SUSi 80709 7692 10
4 Auglænd, Ragnhild Klepp Kommune BIL 2188 7046 9
Premiering til løpere over streken

5 Skadsem, Kristin AkerBP KVARTS Orientering 2258 5679 8
6 Ørke, Elisabeth Christie SUSi 11017 5615 6
7 Hoemsnes, Ellinor Equinor BIL 80718 4974 7
8 Omdal, Liv Equinor BIL 15232 4793 6
9 Anstensrud, Kari Stavanger kommune BIL 46354 4100 6
10 Stokka, Eli Tjåland Rogaland Sparebank 34063 3498 6
11 Berntsen, Mona Fylkeshusets BIL (Rogalan 80799 3148 5
12 Vik, Anne Sæbø Equinor BIL 976 1960 3
13 Aandahl, Marit PetrOl BIL 81572 1668 3
14 Høie, Marianne Equinor BIL 81624 745 1
15 Svensson, Hildegunn Equinor BIL 22535 553 1
16 Røe, Birgitte Telenor BIL 80887 0 1

Klasse: D65
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Eik, Ingrid Rogaland politiidrettslag 81046 7997 9
2 Frafjord, Eli Rogaland Sparebank 11476 7963 10
3 Tjørhom, Ann Karin Sandnes Småfirma BIL 2166 7816 10
4 Nygård, Marit Karin Skretting Sandnes kommune BIL 81262 7681 9
Premiering til løpere over streken

5 Meling, May Telesport BIL Stavanger 9311 7415 9
6 Asheim, Margot SUSi 15907 7315 10
7 Voilås, Ingunn Dalane Kommune BIL 15908 7016 9
8 Bakken, Berit Sandnes Småfirma BIL 80970 5858 9
9 Renshaw, Amanda Shell BIL 81088 4981 6
10 Obrestad, Liv Grete SpareBank1 Sør-Norge BIL 11152 3858 5
11 Løseth, Vigdis SUSi 12029 2971 5
12 Obrestad, Liv Sissel Hå kommune BIL 81026 2737 6
13 Mydland, Olaug F Dalane Kommune BIL 10689 1678 2
14 Nesse, Ellinor Equinor BIL 22441 1310 2
15 Lycke, Anne Katrine Sandnes Småfirma BIL 81364 1138 3
16 Kristensen, Åse Rogaland Sparebank 80652 860 2
17 Hermanrud, Hanne Vegspretten bedriftsidret 19287 642 3
18 Blixhavn, Kari Eva Thiis IVAR IKS BIL 81326 0 1
18 Berg, Åse SUSi 47215 0 2

Klasse: D70 Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Fitjar, Lillian Dahl Stavanger kommune BIL 80890 8411 10
2 Dagsland, Mette Lærerne BIL 12472 7472 8
3 Gramstad, Berit SpareBank1 Sør-Norge BIL 80994 6473 10
4 Carlsen, Kirsten Sandnes Småfirma BIL 22527 6364 8
5 Eik, Hanne Stavanger kommune BIL 16167 6294 8

Klasse: D75 Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Hestness, Ingrid W. Stavanger kommune BIL 19250 10000 10
2 Opstad, Inger Skretting Hå kommune BIL 7524 7168 10
3 Glendrange, Haldis Lærerne BIL 2085 7057 10
4 Klausen, Helga Klepp Kommune BIL 12862 6969 11
5 Anda, Hedvig Equinor BIL 12505 6033 10
6 Lura, Aslaug Rogaland Sparebank 15991 4755 10
7 Skjelbred, Brit Rogaland Sparebank 80653 1446 3

Klasse: D80 Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Nystrøm, Turid Lærerne BIL 2058 10679 11
2 Thengs, Gry Vikhamar Lærerne BIL 4459 10123 11
3 Aaslid, Helga Hå kommune BIL 8559 6118 10
4 Olsen, Berit Ebbell Lærerne BIL 1984 5190 9

Klasse: DA
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Taksdal, Aud Hognestad Sandnes kommune BIL 2106 10000 10
2 Lende, Wibeke Norconsult B.I.L. 25116 7180 10
3 Scheie, Trine Bolstad Klepp Kommune BIL 2189 6833 9
4 Urstad, Aina Kalsaas Aider AS 31344 6547 10
Premiering til løpere over streken

5 Benjaminsen, Maren Fylkeshusets BIL (Rogalan 81022 6368 9
6 Skår, Matilde Skjæveland Statens Kartverk BIL 48464 5966 9
7 Skarpeid, Silje Skorve Shell BIL 4493 5940 7
8 Leveraas, Katrine Haaland Stavanger kommune BIL 9612 5888 9
9 Hadland, Jorunn Dalane Kommune BIL 4829 5827 7
10 Karlsen Jarstø, Nina Moreld Apply BIL 9310 3577 5
11 Leveridge, Clare JWC BIL 53727 3570 5
12 Kolesova, Helena UiS BIL 29281 2695 3
13 Tangen, Jane PetrOl BIL 29104 782 1
14 Amaliksen, Ingvild Equinor BIL 29979 599 1
15 Linge, Paula Shell BIL 25136 502 1
16 Galston, Lynn Marie Equinor BIL 81587 452 1
17 Josephsen, Hanne AkerBP KVARTS Orientering 26689 408 1

Klasse: DB
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Nygård, Inger Tone Dalane Kommune BIL 4161 9491 10
2 Torgersen, Tone ConocoPhillips BIL 9274 8885 9
3 Lomeland, Helen SUSi 10935 8596 10
4 Garsrud, Anne Frifot Forlag BIL 2299 8375 10
5 Kolstø, Ida Dalane Kommune BIL 29812 8168 10
6 Isachsen, Lise Cegal BIL 25173 7922 9
Premiering til løpere over streken

7 Haker, Agnes Multiconsult ASA 35141 7801 10
8 Bråtveit, Toyah Fylkeshusets BIL (Rogalan 33552 7231 9
9 Hadland, Anina Dalane Kommune BIL 35145 6041 7
10 Lamark, Vibeke Nortura BIL 28 5987 8
11 Urdal, Ann-Cathrin Nybak Forsvarsbygg BIL 10768 5886 7
12 Falnes, Marita Skorpe Statsforvalteren i Rogala 19297 5796 9
13 Breivold, Kristin Sandnes kommune BIL 23360 4713 7
14 Thu, Maren Easee BG 81252 4467 7
15 Tindeland, Ellen ConocoPhillips BIL 24254 3941 5
16 Andersone, Maira Sandnes Småfirma BIL 16146 3409 5
17 Martby-Skogsholm, Heidi SkogsOpplevelser BIL 28833 3283 5
18 Sæbbø, Wenche Margrethe Stavanger kommune BIL 9169 2799 3
19 Johannesen, Jorunn Equinor BIL 11348 1845 3
20 Sveinsvoll, Mariann IKM Bedriftsidrettslag 19225 1517 2
21 Nessa Di Lorenzo, Lise Sandnes Småfirma BIL 26784 740 1
22 Myhrene, Guro VIRR - BIL 36328 0 1
22 Thomson, Stephanie ConocoPhillips BIL 80889 0 1

Klasse: DNY Samlet antall løp i DNy, DT og D70-D80 vises her
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Borgersen, Solbjørg Ing.firma Olav Dag Borger 25279 11
2 Klausen, Helga Klepp Kommune BIL 12862 11
3 Nystrøm, Turid Lærerne BIL 2058 11
4 Ollestad, Anastasia Eye-share AS 42296 11
5 Salvesen, Kirsti Strand Norrøna Storkjøkken BIL 80884 11
6 Thengs, Gry Vikhamar Lærerne BIL 4459 11
7 Anda, Hedvig Equinor BIL 12505 10
8 Boenheim, Esther Tannhelse Rogaland BIL 46743 10
9 Ditlevsen, Karine Stavanger kommune BIL 80827 10
10 Fitjar, Lillian Dahl Stavanger kommune BIL 80890 10
11 Glendrange, Haldis Lærerne BIL 2085 10
12 Gramstad, Berit SpareBank1 Sør-Norge BIL 80994 10
13 Hestness, Ingrid W. Stavanger kommune BIL 19250 10
14 Hovet, Heidi Camilla Raugstad Klepp Kommune BIL 80855 10
15 Hovet, Julie Kristine Sandnes kommune BIL 89673 10
16 Lura, Aslaug Rogaland Sparebank 15991 10
17 Møller, Elisa Klepp Kommune BIL 82225 10
18 Opstad, Inger Skretting Hå kommune BIL 7524 10
19 Serigstad, Sigrund Time kommune BIL 30040 10
20 Aasland, Kristine Kverneland BIL 89732 10
21 Aaslid, Helga Hå kommune BIL 8559 10
22 Braut, Marit Kløvstad Sandnes kommune BIL 31783 9
23 Christiansen, Ragnhild Sandnes Småfirma BIL 27431 9
24 Hole, Anna Norconsult B.I.L. 89887 9
25 Haaland, May Kristin Gjesdal kommune BIL 80751 9
26 Olsen, Berit Ebbell Lærerne BIL 1984 9
27 Østbø, Therese Stavanger kommune BIL 81133 9
28 Carlsen, Kirsten Sandnes Småfirma BIL 22527 8
29 Dagsland, Mette Lærerne BIL 12472 8
30 Eik, Hanne Stavanger kommune BIL 16167 8
31 Eikeland, Solbjørg SUSi 90139 8
32 Grødem, Ruth SUSi 80820 8
33 Halleraker, Anne Hilde ConocoPhillips BIL 82613 8
34 Haaland, Signe Lise Lyse Aktiv 25174 8
35 Lohne, Ingrid SUSi 90135 8
36 Mæstad, Unni Byberg Sandnes kommune BIL 27028 8
37 Skaar, Line Ydalir BIL 89895 8
38 Stabel, Agnete Dedekam Shell BIL 81372 8
39 Vik, Kristine Multiconsult ASA 81577 8
40 Furland, Else Marie Sandnes Småfirma BIL 81318 7
41 Horpestad, Elisabet Stavanger kommune BIL 81045 7
42 Klausen, Bente Klepp Kommune BIL 81586 7
43 Martinsen, Inger Rogaland Regionale Bedrif 39838 7
44 Myklebust, Silje Hå kommune BIL 84517 7
45 Olsen, Anne Linn Ixys AS 89958 7
46 Rese, Silje Fylkeshusets BIL (Rogalan 55156 7
47 Skagseth, Bente Vår Energi BIL 81279 7
48 Steinkopf, Marianne Aftenbladet BIL 19424 7
49 Våge, Eli Thorset Stavanger kommune BIL 18960 7
50 Baardsgaard, Mette Sandnes Småfirma BIL 36412 6
51 Davidsen, Lisbeth SUSi 81610 6
52 Foss, Ingrid Overegseth Stavanger kommune BIL 57783 6
53 Giske, Tone M. Seglem Equinor BIL 27582 6
54 Grønning, Solveig Marie Gjesdal kommune BIL 80847 6
55 Jensvold, Karin SUSi 90339 6
56 Lenart, Karolina Sportsclub 7 81008 6
57 Lidal, Cecilie SUSi 90137 6
58 Lillebø Gundersen, Camilla Aker Solutions 88981 6
59 Norveel, Elin SUSi 22654 6
60 Romstad, Monica Regine SUSi 55599 6
61 Sørhus, Randi SUSi 90136 6
62 Almedal, Helena Sportsclub 7 91284 5
63 Almedal, Margretha Sportsclub 7 25403 5
64 Bertolaso, Marta Fylkeshusets BIL (Rogalan 55155 5
65 Biland, Liv Janne Fandrem Sandnes kommune BIL 48571 5
66 Elstad, Silje Elise Klepp Kommune BIL 80962 5
67 Fandrem, Ingunn Johanne Gjesdal kommune BIL 80746 5
68 Fjelde, Maria Sandnes kommune BIL 56895 5
69 Furenes, Renate Sandnes kommune BIL 81869 5
70 Lauvsnes, Maria Boge SUSi 85006 5
71 Sigurdsen, Kjersti SUSi 90179 5
72 Sjursø, Ida UiS BIL 43773 5
73 Stensland, June Hå kommune BIL 90083 5
74 Taveirne, Goedele Stavanger kommune BIL 90886 5
75 Undheim, Tonje Vial BIL 81604 5
76 Vestbakke, Anne Turid Equinor BIL 81356 5
77 Berge, Marianne COWI Stavanger 80734 4
78 Gilje Rennemo, Monica Sandnes kommune BIL 29661 4
79 Halderaker, Ingrid Dagsland Asplan Viak BIL Stavanger 82337 4
80 Haukalid, Maria Gjesdal kommune BIL 81352 4
81 Helgøy, Helga Sandve Equinor BIL 90199 4
82 Mjølhus, Kari ConocoPhillips BIL 90764 4
83 Moe, Jannecke A. Shell BIL 81029 4
84 Sjursen, Marie Equinor BIL 24986 4
85 Verdal Hidle, Helene Rogaland politiidrettslag 85357 4
86 Vidstein, Synnøve Vår Energi BIL 81148 4
87 Ali Zade, Shazia Fylkeshusets BIL (Rogalan 81125 3
88 Barco, Paula Capgemini BIL 89992 3
89 Barvik, Kristin Sandnes kommune BIL 25346 3
90 Dahle, Lina Vial BIL 81675 3
91 Eikeskog, Eli Serine Sandnes Småfirma BIL 11506 3
92 Frantzen, Janne Equinor BIL 45059 3
93 Garborg, Kitty UiS BIL 89699 3
94 Høie, Marianne Equinor BIL 81624 3
95 Joswig, Marita Eye-share AS 91017 3
96 Larsen, Marie Hernæs IVAR IKS BIL 81291 3
97 Loin, Stephanie JWC BIL 34499 3
98 Meisingset, Hilde Avito Aktiv 81585 3
99 Nordbø, Gunhild Stavanger kommune BIL 90153 3
100 Oftedal, Maren Eye-share AS 91016 3
101 Pedersen, Tiril Søndervik Rogaland Sparebank 90011 3
102 Rehman, Nasheet Laerdal Medical BIL 91184 3
103 Sandmoen, Runa Vatna Capgemini BIL 89957 3
104 Skjelbred, Brit Rogaland Sparebank 80653 3
105 Strøm, Linda SUSi 80806 3
106 Svendsen, Marthe Vierli Evidi Active BIL 91587 3
107 Bakke, Kari-Anne Equinor BIL 92081 2
108 Ballestad, Sølvi SUSi 80846 2
109 Bermudez, Valeria Isabella Vial BIL 89951 2
110 Danielsen, Lene Aker Solutions 90204 2
111 Haukås, Linda SpareBank1 Sør-Norge BIL 40366 2
112 Hetland, Ruth Multiconsult ASA 91504 2
113 Holmebakken, Lena Skandsen Evidi Active BIL 91586 2
114 Hovdet, Marie Lauvsnes SUSi 88569 2
115 Kleppe, Janeth Time kommune BIL 81349 2
116 Kleven, Tove Kristin SUSi 80969 2
117 Klungre, Eli Karine UiS BIL 83142 2
118 Kristensen, Åse Rogaland Sparebank 80652 2
119 Kvalevåg, Benedicte Klepp Kommune BIL 50155 2
120 Langlo, Anna SUSi 80905 2
121 Nødland, Juliane COWI Stavanger 80741 2
122 Refseth, Emilie W Rogaland politiidrettslag 83002 2
123 Skogland Enerstvedt, Karianne SUSi 80913 2
124 Støre, Hilde SUSi 90989 2
125 Sveinbjornsdottir, Steinunn Birna SUSi 85343 2
126 Vagle, Gunn Sweco BIL 42233 2
127 Yoon, Kristin Ye-Eun Vial BIL 80898 2
128 Bogfjelldal, Siv Lyse Aktiv 81830 1
129 Dahle Haukland, Kari Norconsult B.I.L. 82590 1
130 Daltveit, Thea Sportsclub 7 90233 1
131 de Rodrigues, Maria Lyse Aktiv 90149 1
132 Eliassen, Katja SUSi 80960 1
133 Halleraker, Anne Hilde ConocoPhillips BIL 15984 1
134 Haugland, Helene Klepp Kommune BIL 90226 1
135 Honciuc, Cristina Laerdal Medical BIL 91183 1
136 Jangsett, Hege Sandnes Småfirma BIL 90081 1
137 Kaplan, Victoria NOTEAM 90398 1
138 Langeland, Mette Fylkeshusets BIL (Rogalan 27436 1
139 Lillehammer, Karoline Blyberg Shell BIL 81599 1
140 Meling, Brit Vivian Equinor BIL 7650 1
141 Michaelsen, Eva Eye-share AS 92076 1
142 Mo, Grethe Stavanger kommune BIL 80840 1
143 Mork Aamodt, Thea Karoline COWI Stavanger 82118 1
144 Nergaard, Liv Janne Equinor BIL 81598 1
145 Nesbjørg, Ellen Ocean Installer 89980 1
146 Nicolaysen, Marita Navjord Multiconsult ASA 80918 1
147 Nygaard, Lene IKM Bedriftsidrettslag 90211 1
148 Næss, Johanne Trandem COWI Stavanger 80752 1
149 Rajala, Johanna Skattesport BIL 57894 1
150 Raugstad, Ann Helen Multiconsult ASA 84539 1
151 Sakseid, Sølvi Utbø Equinor BIL 25456 1
152 Samnøen, Kristine SUSi 90934 1
153 Seitzberg, Ann Iren Undheim Fraktal BIL 81297 1
154 Sjursen, Kari Stavanger kommune BIL 14760 1
155 Svihus, Brit Sandnes kommune BIL 8564 1
156 Søreide, Anna Kaia Cegal BIL 83381 1
157 Thomassen, Håvard Rosenberg Idretts og Velf 81916 1
158 Valdal, May Bente Equinor BIL 24636 1
159 Øksnevad, Hilde Trodal Rogaland Sparebank 90010 1

Klasse: DT Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Ollestad, Anastasia Eye-share AS 42296 8603 11
2 Ditlevsen, Karine Stavanger kommune BIL 80827 8134 10
3 Boenheim, Esther Tannhelse Rogaland BIL 46743 7207 10
4 Møller, Elisa Klepp Kommune BIL 82225 6998 10
5 Østbø, Therese Stavanger kommune BIL 81133 6912 9
6 Skaar, Line Ydalir BIL 89895 6517 8
7 Hole, Anna Norconsult B.I.L. 89887 6255 9
8 Hovet, Julie Kristine Sandnes kommune BIL 89673 6155 9
9 Borgersen, Solbjørg Ing.firma Olav Dag Borger 25279 5951 11
10 Myklebust, Silje Hå kommune BIL 84517 5937 7
11 Serigstad, Sigrund Time kommune BIL 30040 5807 10
12 Salvesen, Kirsti Strand Norrøna Storkjøkken BIL 80884 5783 11
13 Mæstad, Unni Byberg Sandnes kommune BIL 27028 5301 8
14 Vik, Kristine Multiconsult ASA 81577 5249 8
15 Foss, Ingrid Overegseth Stavanger kommune BIL 57783 4983 6
16 Baardsgaard, Mette Sandnes Småfirma BIL 36412 4708 6
17 Haaland, Signe Lise Lyse Aktiv 25174 4506 8
18 Horpestad, Elisabet Stavanger kommune BIL 81045 4449 7
19 Hovet, Heidi Camilla Raugstad Klepp Kommune BIL 80855 4399 10
20 Giske, Tone M. Seglem Equinor BIL 27582 4276 6
21 Våge, Eli Thorset Stavanger kommune BIL 18960 4205 7
22 Lenart, Karolina Sportsclub 7 81008 4119 6
23 Steinkopf, Marianne Aftenbladet BIL 19424 4095 7
24 Bertolaso, Marta Fylkeshusets BIL (Rogalan 55155 4076 5
25 Romstad, Monica Regine SUSi 55599 3984 6
26 Sjursen, Marie Equinor BIL 24986 3948 4
27 Halleraker, Anne Hilde ConocoPhillips BIL 82613 3718 8
28 Christiansen, Ragnhild Sandnes Småfirma BIL 27431 3695 9
29 Gilje Rennemo, Monica Sandnes kommune BIL 29661 3687 4
30 Sjursø, Ida UiS BIL 43773 3590 5
31 Eikeland, Solbjørg SUSi 90139 3528 5
32 Rese, Silje Fylkeshusets BIL (Rogalan 55156 3504 7
33 Grødem, Ruth SUSi 80820 3474 8
34 Almedal, Helena Sportsclub 7 91284 3449 5
35 Furenes, Renate Sandnes kommune BIL 81869 3419 5
36 Martinsen, Inger Rogaland Regionale Bedrif 39838 3334 7
37 Skagseth, Bente Vår Energi BIL 81279 3295 6
38 Haaland, May Kristin Gjesdal kommune BIL 80751 3282 9
39 Braut, Marit Kløvstad Sandnes kommune BIL 31783 3224 9
40 Aasland, Kristine Kverneland BIL 89732 3086 5
41 Lidal, Cecilie SUSi 90137 3065 4
42 Biland, Liv Janne Fandrem Sandnes kommune BIL 48571 2996 5
43 Berge, Marianne COWI Stavanger 80734 2963 4
44 Lauvsnes, Maria Boge SUSi 85006 2946 5
45 Grønning, Solveig Marie Gjesdal kommune BIL 80847 2934 6
46 Sigurdsen, Kjersti SUSi 90179 2870 4
47 Lillebø Gundersen, Camilla Aker Solutions 88981 2855 4
48 Furland, Else Marie Sandnes Småfirma BIL 81318 2825 7
49 Almedal, Margretha Sportsclub 7 25403 2712 5
50 Vestbakke, Anne Turid Equinor BIL 81356 2653 5
51 Norveel, Elin SUSi 22654 2650 6
52 Fandrem, Ingunn Johanne Gjesdal kommune BIL 80746 2642 5
53 Halderaker, Ingrid Dagsland Asplan Viak BIL Stavanger 82337 2599 4
54 Eikeskog, Eli Serine Sandnes Småfirma BIL 11506 2542 3
55 Dahle, Lina Vial BIL 81675 2533 3
56 Stabel, Agnete Dedekam Shell BIL 81372 2375 8
56 Davidsen, Lisbeth SUSi 81610 2375 6
58 Sørhus, Randi SUSi 90136 2374 3
59 Helgøy, Helga Sandve Equinor BIL 90199 2360 4
60 Fjelde, Maria Sandnes kommune BIL 56895 2239 5
61 Vidstein, Synnøve Vår Energi BIL 81148 2151 4
62 Nordbø, Gunhild Stavanger kommune BIL 90153 2047 3
63 Frantzen, Janne Equinor BIL 45059 2033 3
64 Meisingset, Hilde Avito Aktiv 81585 2022 3
65 Elstad, Silje Elise Klepp Kommune BIL 80962 1964 5
66 Mjølhus, Kari ConocoPhillips BIL 90764 1936 4
67 Ali Zade, Shazia Fylkeshusets BIL (Rogalan 81125 1844 3
68 Skogland Enerstvedt, Karianne SUSi 80913 1843 2
69 Larsen, Marie Hernæs IVAR IKS BIL 81291 1809 3
70 Bakke, Kari-Anne Equinor BIL 92081 1734 2
71 Haukalid, Maria Gjesdal kommune BIL 81352 1681 3
72 Kleppe, Janeth Time kommune BIL 81349 1492 2
73 Yoon, Kristin Ye-Eun Vial BIL 80898 1467 2
74 Nødland, Juliane COWI Stavanger 80741 1465 2
75 Undheim, Tonje Vial BIL 81604 1452 5
76 Hovdet, Marie Lauvsnes SUSi 88569 1446 2
77 Garborg, Kitty UiS BIL 89699 1443 3
78 Holmebakken, Lena Skandsen Evidi Active BIL 91586 1434 2
