Foreløpig rankingliste for sesongen 2012/2013

Klasse: DE
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Øvremo, Veronica Ålgård Orientering 3142 1799 4
2 Karlsen, Nina Stavanger OK 3668 1000 1
2 Fuglestad, Kari Ålgård Orientering 3017 1000 2
2 Taksdal, Aud H. Ganddal IL 1789 1000 2
5 Brekken, Torill Ganddal IL 3105 971 1
6 Lima, Berit-Kristine Ganddal IL 2650 0 1
6 Haavardsholm, Marit Sandnes Idrettslag 960 0 1

Klasse: DK
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Lamark, Ingrid Ganddal IL 3174 5000 5
2 Hoff, Hilde Christine Lyse BIL 3389 3756 4
3 Bugge, Randi Nortura BIL 3264 2503 4
4 Taksdal, Anna Ganddal IL 3758 1103 2
5 Klausen, Helga Klepp Kommune BIL 842 1100 2
6 Meling, Brit Vivian Sandnes Idrettslag 3503 1032 5
7 Furland, Marie Line Sandnes Idrettslag 3751 1000 1
7 Hunnestad, Caroline Hadland Ganddal IL 2648 1000 1
9 Prestvold, Katrine Tannlege Prestvold BIL 3627 949 1
10 Olsen, Sara Marlene Nystrøm Stavanger OK 3514 920 1
11 Aasheim, Janne Tjørhom Ganddal IL 3206 862 2
12 Nystrøm, Turid Stavanger OK 838 715 1
13 Asheim, Margot SUS BIL 3029 609 1
14 Lura, Aslaug Sandnes Sparebank BIL 821 532 1
14 Malmin, Margaret SUS BIL 825 532 1
16 Peikli, Kaja Sandnes Idrettslag 3505 502 1
17 Brubæk, Hanna Stavanger OK 3647 0 1

Klasse: DL
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Brekken, Torill Ganddal IL 3105 3588 4
2 Taksdal, Aud H. Ganddal IL 1789 3000 3
3 Nygård, Inger Tone Egersund OK 1822 2575 5
4 Grefstad, Gunn J. ABB Robotics BIL 2149 2513 3
5 Johannesen, Jorunn Sandnes Idrettslag 151 1732 2
6 Lomeland, Helen Ålgård Orientering 748 1594 3
7 Nordbø, Hilde Riska OK 2143 1588 2
8 Peikli, Ingrid Sandnes Idrettslag 2781 1573 3
9 Lomeland, Lene Taugbøl Ålgård Orientering 2594 1170 2
10 Øvremo, Veronica Ålgård Orientering 3142 1000 1
10 Lima, Berit-Kristine Ganddal IL 2650 1000 1
12 Fuglestad, Kari Ålgård Orientering 3017 908 2
13 Tjørhom, Ann Karin Sandnes Småfirma BIL 2082 744 1
14 Auglænd, Ragnhild Ganddal IL 1384 687 1
15 Svihus, Marthe Sandnes Idrettslag 3757 0 1
15 Karlsen, Nina Stavanger OK 3668 0 4
15 Malmei, Hannah Sandnes Idrettslag 3693 0 1

Klasse: DM
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Griffin, Zoë BP BIL 1769 4955 5
2 Grefstad, Gunn J. ABB Robotics BIL 2149 4480 5
3 Morstøl, Jørgine Sofie Prefab Design 2830 4032 5
4 Skadsem, Kristin Ganddal IL 3128 3896 5
5 Prestvold, Katrine Tannlege Prestvold BIL 3627 3852 4
6 Voilås, Ingunn Egersund OK 728 3821 5
7 Opstad, Inger Skretting Egersund OK 829 3585 5
8 Glendrange, Haldis Stavanger OK 837 2044 3
9 Lamark, Vibeke Ganddal IL 3021 1931 2
10 Auglænd, Ragnhild Ganddal IL 1384 1692 2
11 Olsen, Sara Marlene Nystrøm Stavanger OK 3514 1283 2
12 Peikli, Ingrid Sandnes Idrettslag 2781 1000 1
12 Thygesen, Janne Ganddal IL 2998 1000 1
14 Andersen, Lene Talisman Energy Norge BIL 3587 825 1
15 Malmei, Vilde Sandnes Idrettslag 3694 798 1
16 Malmei, Hannah Sandnes Idrettslag 3693 791 1
17 Vik, Anne Sæbø Sandnes Idrettslag 1124 721 1
18 Haug, Anne M. Enne Stavanger kommune BIL 3053 706 2
19 Berntsen, Ragnhild Båtnes Time kommune BIL 1422 604 1
19 Ladsten, Randi Helen Time kommune BIL 2619 604 1
21 Nystrøm, Turid Stavanger OK 838 524 1
22 Bugge, Randi Nortura BIL 3264 401 1
23 Høie, Marianne Statoil BIL 3333 0 1
23 Vik, Therese Sæbø Sandnes Idrettslag 2790 0 1
23 Klausen, Helga Klepp Kommune BIL 842 0 1
23 Ørke, Elisabeth Christie Stavanger OK 3779 0 1
23 Malmin, Margaret SUS BIL 825 0 1
23 Frafjord, Eli Ganddal IL 744 0 2
23 Brubæk, Hanna Stavanger OK 3647 0 1

Klasse: HE
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Westerheim, Bjarthe SkogsOpplevelser BIL 3368 4944 5
2 Laugaland, Ola Magnus Ålgård Orientering 2941 4732 5
3 Espedal, Jonas K. Stavanger OK 2631 4646 5
4 Furland, Tom Sandnes Idrettslag 1620 4397 5
5 Aasheim, Arild Ganddal IL 1299 4319 5
6 Øvremo, Jan E. Ålgård Orientering 2042 4011 5
7 Haarr, Per Olav Ganddal IL 283 3847 5
8 Sundli, Morten Ganddal IL 1610 3766 5
9 Christiansen, Rune Sandnes Idrettslag 3167 3464 5
10 Fuglestad, Odd Ålgård Orientering 2036 3311 5
11 Karlsen, Jakob Ganddal IL 2526 2886 5
12 Ravndal, Ørjan Ålgård Orientering 1342 2771 3
13 Tvedt, Øystein Garsrud Vaulen OK 2970 2602 3
14 Bårdsen, Pål Stavanger OK 1720 2487 5
15 Landstad, Magnus Sandnes Idrettslag 1504 2375 3
16 Haarr, Kristian Ganddal IL 2809 2314 5
17 Haugland, Endre H. Vaulen OK 2870 1678 2
18 Oftedal, Sigurd Ålgård Orientering 2912 1669 2
19 Peikli, Vegard Sandnes Idrettslag 751 1444 3
20 Espedal, Klaus Klausen Stavanger OK 1515 1367 2
21 Eike, Cato Vaulen OK 2824 1331 3
22 Eike, Jan Sigurd Tine Meieriet Sør BIL 2753 1329 2
23 Alvestad, Stig Ganddal IL 3077 1000 1
23 Årstad, Thomas Natvig NTNUI 2512 1000 1
25 Lillevold, Mathias Stensland NTNUI 3763 961 1
26 Richter, Kim Sandnes Idrettslag 2108 909 1
27 Mikalsen, Lars Sandnes Idrettslag 2837 822 2
28 Osmoen, Jon Aukrust NTNUI 3762 813 1
29 Westerheim, Kenneth Stord IL 3761 799 1
30 Lima, Alf Johan Ganddal IL 2587 781 2
31 Coombs, Calvin Schlumberger BIL 3778 744 1
32 Taksdal, Oddvar Ganddal IL 1624 743 1
33 Lima, Erik Ganddal IL 778 718 1
34 Wirak, Kjetil Stavanger OK 20 712 1
35 Sandal, Fredrik Ganddal IL 1652 710 1
36 Lamark, Trond Nilsen Ganddal IL 3024 701 1
37 Sand, Geir SUS BIL 2939 670 1
38 Skjæveland, Andreas Eide Stavanger OK 3382 639 2
39 Haarr, Paul Terje Ganddal IL 1036 631 1
40 Dale, Kjell Sandnes Idrettslag 1449 608 1
41 Monsen, Bjarne Statoil BIL 1487 527 1
42 Aamodt, Morten Sandnes Idrettslag 1774 0 1
42 Eikeskog, Oddgeir Sandnes Idrettslag 1861 0 1
42 Brekken, Tor Ganddal IL 3104 0 1

Klasse: HK
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Vareberg, Sverre Stavanger OK 331 4000 4
2 Vihovde, Daniel H. Stavanger OK 3759 1000 1
2 Gausel, Andreas Forus og Gausel IL 3754 1000 1
4 Gausel, Kristian Forus og Gausel IL 3755 994 1
5 Taksdal, Ole Kristian Ganddal IL 3322 979 1

Klasse: HL
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Karstensen, Rune Stavanger OK 50 4978 5
2 Omdal, Otte Ganddal IL 14 4724 5
3 Sand, Geir SUS BIL 2939 4642 5
4 Løland, Inge Rotorsport Bristow 2533 4396 5
5 Brubæk, Børge Stavanger OK 12 4348 5
6 Hadland, Per Ingar Ganddal IL 2386 4294 5
7 Hetlelid, Arne Schlumberger BIL 3041 3810 5
8 Nilsen, Espen Fyhn Statoil BIL 66 3658 5
9 Oaland, Ove Statoil BIL 171 3408 5
10 Nygård, Kristoffer Egersund OK 2927 2722 3
11 Wirak, Kjetil Stavanger OK 20 2625 4
12 Lamark, Trond Nilsen Ganddal IL 3024 2281 4
13 Haarr, Paul Terje Ganddal IL 1036 2238 3
14 Vevatne, Jonas Nesland Statoil BIL 3736 1939 3
15 Brekken, Tor Ganddal IL 3104 1786 4
16 Espedal, Arne Kristian Stavanger OK 10 1654 2
17 Skjæveland, Andreas Eide Stavanger OK 3382 1608 2
18 Kristensen, Ernst Statoil BIL 110 1217 2
19 Gjerde, Kjetil Statoil BIL 3005 1099 3
20 Ravndal, Ørjan Ålgård Orientering 1342 1000 1
21 Alsaker, Bjørn Stavanger OK 1 991 1
22 Haugland, Endre H. Vaulen OK 2870 989 2
23 Haarr, Per Olav Ganddal IL 283 965 1
24 Griffin, Tim Ganddal IL 1731 896 2
25 Eike, Cato Vaulen OK 2824 858 1
26 Breiland, Kai Tore Ålgård Orientering 2495 845 1
27 Karlsen, Knut Stavanger OK 3760 771 1
28 Gyland, Tor Kristian Sandnes Idrettslag 2047 752 1
29 Ravndal, Sigurd Time kommune BIL 2230 746 1
30 Haugland, Alf Håkon Statoil BIL 1619 744 2
31 Alsnes, Otto Sandnes Idrettslag 2 530 2
32 Skogsholm, Hermann Sandnes Idrettslag 297 521 2
33 Lima, Erik Ganddal IL 778 0 1
33 Dale, Kjell Sandnes Idrettslag 1449 0 1
33 Haarr, Kristian Ganddal IL 2809 0 1
33 Haug, Joakim B. Enne Det Norske Veritas BIL 2971 0 1
33 Tvedt, Amund Garsrud Vaulen OK 3004 0 1
33 Flugsrud, Tor Livar Schlumberger BIL 3260 0 1
33 Eikum, Thomas Schanke Gjesdal kommune BIL 1800 0 1

Klasse: HM
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Prestvold, Tore Tannlege Prestvold BIL 3635 4734 5
2 Bell, Asgeir Stavanger OK 1971 4598 5
3 Gjerde, Kjell Olav Stavanger OK 2222 4438 5
4 Nilsen, Jørgen Sandnes Idrettslag 3530 4265 5
5 Auklend, Ole Skattesport BIL 2147 4070 5
6 Gimre, Bjarne Ganddal IL 23 3468 4
7 Paulsen, Paul A. Stavanger kommune BIL 236 3333 5
8 Flugsrud, Tor Livar Schlumberger BIL 3260 3230 5
9 Primstad, Lars Klepp Kommune BIL 3641 3209 5
10 Huthwaite, Jeremy Baker Oil Sport BIL 3638 3188 5
11 Rake, Eivind L. Sandnes Idrettslag 174 3122 5
12 Alsaker, Bjørn Stavanger OK 1 3000 3
13 Østensen, Arne IRIS BIL 237 2440 3
14 Espedal, Tor Geir Ganddal IL 26 1865 4
15 Karlsen, Arne Stavanger OK 382 1850 4
16 Frøyland, Ragnvald Time kommune BIL 17 1728 2
17 Stokland, Per Ivar Ganddal IL 3554 1421 2
18 Paulsen, Rune Schlumberger BIL 2624 1410 2
18 Stokland, Per Martin Ganddal IL 3753 1410 2
20 Parnas, Ivar ConocoPhillips BIL 301 1396 2
21 Werness, Odd Arild Rogaland Politi BIL 185 1357 2
22 Nygaard, Arne Lyse BIL 2225 1207 3
23 Fjellhaugen, Asbjørn Nærheim Suldal O-lag 3562 1120 2
24 Løland, Inge Rotorsport Bristow 2533 1000 1
25 Skogsholm, Hermann Sandnes Idrettslag 297 921 2
26 Årstad, Finn Morten Vaulen OK 678 903 1
27 Eike, Cato Vaulen OK 2824 901 1
28 Haukaas, Ole Petter Årstad IL 2911 873 2
29 Eliassen, Svein Vaulen OK 326 752 1
30 Kristensen, Helge JWC BIL 888 718 1
31 Skjæveland, Kjell Stavanger OK 3426 708 1
32 Skretting, Inge Cegal BIL 1424 687 1
33 Haugland, Alf Håkon Statoil BIL 1619 674 1
34 Bakkevold, Ommund Lærerne BIL 1302 527 3
35 Vareberg, Sverre Stavanger OK 331 385 3
36 Sirevåg, André Statoil BIL 850 0 1
36 Seldal, Geir Rune Bouvet BIL 1450 0 1
36 Ørke, Johan Christie Stavanger OK 3780 0 1
36 Nordal, Sverre Statoil BIL 2485 0 1
36 Gausel, Gudmund Statens vegvesen Rogaland 33 0 1
36 Haugland, Endre H. Vaulen OK 2870 0 1
36 Karlsen, Tore Stavanger OK 3619 0 1
36 Petersen, Martin F. Ganddal IL 3752 0 1
36 Bårdsen, Pål Stavanger OK 1720 0 1