KLASSEINNDELING
Klasseinndeling for alle terminløp (unntatt stafetter og Bedriftsmesterskap (BM))
| DNy/HNy | Damer/Herrer | Nybegynnerklasser (ingen aldersbegrensning) |
| DT/HT | Damer/Herrer | Trimklasser (ingen aldersbegrensning) |
| DA/HA | Damer/Herrer | 16 år og eldre |
| DB/HB | Damer/Herrer | 40 år og eldre |
| HC | Herrer | 50 år og eldre |
| HD | Herrer | 60 år og eldre |
| D16/H16 | Damer/Herrer | 16-39 år |
| D40/H40 | Damer/Herrer | 40-49 år |
| D50/H50 | Damer/Herrer | 50-59 år |
| D60/H60 | Damer/Herrer | 60-64 år |
| D65/H65 | Damer/Herrer | 65-69 år |
| D70 | Damer | 70 år og eldre |
| H70 | Herrer | 70-74 år |
| H75 | Herrer | 75-79 år |
| H80 | Herrer | 80 år og eldre |
LØYPEINNDELING
| Løype | Klasse | Ordinært | Kort |
| A | HA | 5,8 - 6,2 km | 3,5 – 3,9 km |
| B | HB | 4,8 - 5,2 km | 2,9 – 3,3 km |
| C | DA, H16, HC | 4,3 - 4,7 km | 2,6 – 3,0 km |
| D | DB, H40, HD | 3,8 - 4,2 km | 2,3 – 2,7 km |
| E | H50 | 3,5 - 3,9 km | 2,1 – 2,5 km |
| F | D16, D40 | 3,2 - 3,6 km | 1,9 – 2,3 km |
| G | H60-H80 | 3,1 - 3,5 km | 1,9 – 2,3 km |
| H | D50-D70 | 3,0 - 3,4 km | 1,8 – 2,2 km |
| I | HT | 2,8 - 3,2 km | 1,8 – 2,2 km |
| J | DT | 2,3 - 2,7 km | 1,6 – 2,0 km |
| K | DNy, HNy | 1,8 - 2,2 km | 1,2 – 1,6 km |
Løype
I og J skal være relativ lett o-teknisk.
MERKNAD: P.g.a. sesongpremiering og rankinglisteføring så skal sammenslåing av klasser IKKE forekomme.
LØYPELENGDE
Løypeinndelingen
som spesifisert over er ment som en tommelfingerregel på løypelengder.
Det som er viktig ved løypelegging er å ta kartets
topografi med i beregningen slik at man kan få akseptable sluttider, og ikke bare slavisk følge de
spesifiserte løypelengdene. Benytt "Justeringstabell
for løypelegging" oppdatert 29/9-97.
O-utvalget
foreslår derfor at løypelegger prøver å konstruere løyper
som vil gi vinnertider
tilnærmet de tider som spesifisert nedenfor.
| Løype | Klasse | Estimert sluttid |
| A | HA | 50-55 min |
| B | HB | 50-55 min |
| C | DA, H16, HC | 50-55 min |
| D | DB, H40, HD | 45-50 min |
| E | H50 | 40-45 min |
| F | D16, D40 | 45-50 min |
| G | H60-H80 | 40-45 min |
| H | D50-D70 | 35-40 min |
| I | HT | 35-40 min |
| J | DT | 45-50 min |
| K | DNy, HNy | 35-40 min |
Reduseres
tilsvarende løypelengden på kortløpene.