| Tellende løp for sesongen 2014 (17 av 17 løp) | ||||||||||||||||||||||
| 14.10.2014 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse: D16 | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
| 1 | Aasheim, Janne Tjørhom | 1 | 1000 | 3 | 1000 | 6 | 1000 | 11 | 1000 | 12 | 1000 | 13 | 1000 | 14 | 1000 | 15 | 1000 | 16 | 1000 | 17 | 1000 | 10000 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |||||||||||||
| 2 | Langeland, Heidi | 4 | 1000 | 7 | 1000 | 9 | 990 | 1 | 948 | 13 | 932 | 6 | 909 | 16 | 897 | 17 | 866 | 2 | 858 | 8 | 850 | 9250 |
| 1000 | 2000 | 2990 | 3938 | 4870 | 5779 | 6676 | 7542 | 8400 | 9250 | |||||||||||||
| 3 | Gausel, Anne Marie | 8 | 1000 | 10 | 1000 | 1 | 910 | 9 | 884 | 6 | 878 | 13 | 845 | 4 | 826 | 17 | 803 | 7 | 788 | 2 | 782 | 8716 |
| 1000 | 2000 | 2910 | 3794 | 4672 | 5517 | 6343 | 7146 | 7934 | 8716 | |||||||||||||
| 4 | Vike, Kirsten | 8 | 963 | 10 | 952 | 4 | 911 | 11 | 911 | 13 | 886 | 7 | 875 | 9 | 829 | 17 | 794 | 14 | 787 | 3 | 773 | 8681 |
| 963 | 1915 | 2826 | 3737 | 4623 | 5498 | 6327 | 7121 | 7908 | 8681 | |||||||||||||
| 5 | Bryne, Åsta | 1 | 967 | 11 | 916 | 8 | 888 | 4 | 887 | 17 | 875 | 16 | 858 | 13 | 854 | 2 | 820 | 9 | 804 | 14 | 789 | 8658 |
| 967 | 1883 | 2771 | 3658 | 4533 | 5391 | 6245 | 7065 | 7869 | 8658 | |||||||||||||
| 6 | Andersone, Maira | 11 | 869 | 15 | 869 | 1 | 854 | 9 | 849 | 17 | 827 | 16 | 815 | 2 | 812 | 13 | 808 | 4 | 794 | 3 | 765 | 8262 |
| 869 | 1738 | 2592 | 3441 | 4268 | 5083 | 5895 | 6703 | 7497 | 8262 | |||||||||||||
| 7 | Skretting, Hilde | 11 | 889 | 3 | 887 | 16 | 864 | 9 | 859 | 12 | 812 | 15 | 797 | 7 | 764 | 10 | 763 | 8 | 741 | 6 | 715 | 8091 |
| 889 | 1776 | 2640 | 3499 | 4311 | 5108 | 5872 | 6635 | 7376 | 8091 | |||||||||||||
| 8 | Haug, Ingunn Anda | 10 | 978 | 6 | 878 | 11 | 843 | 16 | 828 | 1 | 822 | 4 | 787 | 12 | 756 | 7 | 755 | 13 | 754 | 14 | 689 | 8090 |
| 978 | 1856 | 2699 | 3527 | 4349 | 5136 | 5892 | 6647 | 7401 | 8090 | |||||||||||||
| 9 | Sjursen, Kari | 10 | 903 | 1 | 900 | 4 | 884 | 2 | 877 | 16 | 782 | 13 | 780 | 12 | 742 | 3 | 737 | 6 | 727 | 17 | 695 | 8027 |
| 903 | 1803 | 2687 | 3564 | 4346 | 5126 | 5868 | 6605 | 7332 | 8027 | |||||||||||||
| 10 | Morstøl, Jørgine Sofie | 8 | 862 | 9 | 851 | 6 | 830 | 1 | 828 | 10 | 761 | 11 | 760 | 2 | 758 | 13 | 721 | 12 | 705 | 14 | 663 | 7739 |
| 862 | 1713 | 2543 | 3371 | 4132 | 4892 | 5650 | 6371 | 7076 | 7739 | |||||||||||||
| 11 | Groven, Elisabeth | 9 | 890 | 1 | 871 | 11 | 864 | 8 | 857 | 6 | 848 | 4 | 760 | 13 | 758 | 7 | 643 | 3 | 625 | 17 | 615 | 7731 |
| 890 | 1761 | 2625 | 3482 | 4330 | 5090 | 5848 | 6491 | 7116 | 7731 | |||||||||||||
| 12 | Alfarnes, Katrine | 9 | 936 | 2 | 800 | 8 | 779 | 3 | 692 | 14 | 690 | 13 | 683 | 12 | 668 | 16 | 660 | 7 | 654 | 1 | 601 | 7163 |
| 936 | 1736 | 2515 | 3207 | 3897 | 4580 | 5248 | 5908 | 6562 | 7163 | |||||||||||||
| 13 | Ladsten, Randi Helen | 9 | 842 | 10 | 751 | 13 | 747 | 1 | 743 | 2 | 727 | 16 | 700 | 6 | 696 | 14 | 666 | 4 | 656 | 7 | 631 | 7159 |
| 842 | 1593 | 2340 | 3083 | 3810 | 4510 | 5206 | 5872 | 6528 | 7159 | |||||||||||||
| 14 | Hoff, Hilde Christine | 4 | 843 | 1 | 732 | 7 | 711 | 16 | 679 | 13 | 658 | 17 | 640 | 2 | 638 | 14 | 634 | 3 | 566 | 12 | 445 | 6546 |
| 843 | 1575 | 2286 | 2965 | 3623 | 4263 | 4901 | 5535 | 6101 | 6546 | |||||||||||||
| 15 | Dahl, Christel | 11 | 765 | 4 | 735 | 1 | 708 | 13 | 708 | 17 | 666 | 12 | 607 | 9 | 577 | 3 | 525 | 7 | 522 | 8 | 504 | 6317 |
| 765 | 1500 | 2208 | 2916 | 3582 | 4189 | 4766 | 5291 | 5813 | 6317 | |||||||||||||
| 16 | Østrem, Ingrid | 11 | 894 | 9 | 858 | 10 | 842 | 17 | 807 | 1 | 736 | 3 | 704 | 14 | 695 | 8 | 555 | 6091 | ||||
| 894 | 1752 | 2594 | 3401 | 4137 | 4841 | 5536 | 6091 | |||||||||||||||
| 17 | Lie, Helene | 8 | 890 | 9 | 848 | 3 | 725 | 1 | 722 | 7 | 713 | 2 | 672 | 4 | 659 | 6 | 575 | 5804 | ||||
| 890 | 1738 | 2463 | 3185 | 3898 | 4570 | 5229 | 5804 | |||||||||||||||
| 18 | Langeland, Mette | 4 | 850 | 8 | 796 | 9 | 765 | 16 | 742 | 17 | 716 | 14 | 676 | 6 | 575 | 7 | 536 | 5656 | ||||
| 850 | 1646 | 2411 | 3153 | 3869 | 4545 | 5120 | 5656 | |||||||||||||||
| 19 | Bjordal, Anette Nordstrand | 4 | 844 | 1 | 829 | 17 | 747 | 6 | 727 | 3 | 682 | 8 | 676 | 11 | 620 | 10 | 0 | 5125 | ||||
| 844 | 1673 | 2420 | 3147 | 3829 | 4505 | 5125 | 5125 | |||||||||||||||
| 20 | Birkenes, Valborg Ø. | 1 | 807 | 6 | 757 | 4 | 751 | 3 | 733 | 8 | 693 | 13 | 674 | 4415 | ||||||||
| 807 | 1564 | 2315 | 3048 | 3741 | 4415 | |||||||||||||||||
| 21 | Lima, Marie | 14 | 642 | 4 | 623 | 13 | 573 | 11 | 560 | 3 | 554 | 17 | 496 | 2 | 0 | 3448 | ||||||
| 642 | 1265 | 1838 | 2398 | 2952 | 3448 | 3448 | ||||||||||||||||
| 22 | Skogestad, Hanne | 9 | 965 | 4 | 799 | 8 | 601 | 6 | 545 | 7 | 483 | 3393 | ||||||||||
| 965 | 1764 | 2365 | 2910 | 3393 | ||||||||||||||||||
| 23 | Thu, Hanne | 11 | 740 | 14 | 738 | 17 | 728 | 7 | 709 | 12 | 453 | 3368 | ||||||||||
| 740 | 1478 | 2206 | 2915 | 3368 | ||||||||||||||||||
| 24 | Stueland, Elin | 4 | 803 | 11 | 674 | 3 | 537 | 2 | 446 | 6 | 363 | 13 | 0 | 2823 | ||||||||
| 803 | 1477 | 2014 | 2460 | 2823 | 2823 | |||||||||||||||||
| 25 | Mainy, Aurelie | 17 | 660 | 14 | 604 | 8 | 597 | 7 | 482 | 13 | 0 | 2343 | ||||||||||
| 660 | 1264 | 1861 | 2343 | 2343 | ||||||||||||||||||
| 26 | Salmén, Tiina | 17 | 795 | 13 | 562 | 14 | 490 | 2 | 426 | 10 | 0 | 2273 | ||||||||||
| 795 | 1357 | 1847 | 2273 | 2273 | ||||||||||||||||||
| 27 | Pussacq, Alice | 4 | 670 | 8 | 642 | 5 | 520 | 7 | 394 | 10 | 0 | 2226 | ||||||||||
| 670 | 1312 | 1832 | 2226 | 2226 | ||||||||||||||||||
| 28 | Briedis, Rebecca | 13 | 859 | 14 | 844 | 12 | 482 | 2185 | ||||||||||||||
| 859 | 1703 | 2185 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Hetland, Sigrun Mellemstrand | 6 | 818 | 4 | 787 | 16 | 579 | 2184 | ||||||||||||||
| 818 | 1605 | 2184 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Thorsen, Silje | 2 | 1000 | 3 | 993 | 7 | 0 | 1993 | ||||||||||||||
| 1000 | 1993 | 1993 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Viste, Ingunn | 11 | 686 | 9 | 546 | 8 | 513 | 1745 | ||||||||||||||
| 686 | 1232 | 1745 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Andersson, Ingunn Marie | 16 | 636 | 17 | 619 | 12 | 399 | 6 | 78 | 1732 | ||||||||||||
| 636 | 1255 | 1654 | 1732 | |||||||||||||||||||
| 33 | Selset, Linn Odberg | 6 | 575 | 1 | 564 | 4 | 534 | 7 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 1673 | ||||||||
| 575 | 1139 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | |||||||||||||||||
| 34 | Skartveit, Ellen | 1 | 698 | 4 | 504 | 10 | 456 | 2 | 0 | 1658 | ||||||||||||
| 698 | 1202 | 1658 | 1658 | |||||||||||||||||||
| 35 | Oftedal, Gunhild | 4 | 786 | 7 | 706 | 1492 | ||||||||||||||||
| 786 | 1492 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Norheim, Birgitte | 1 | 852 | 11 | 596 | 8 | 0 | 13 | 0 | 1448 | ||||||||||||
| 852 | 1448 | 1448 | 1448 | |||||||||||||||||||
| 37 | Briedis, Hanne | 14 | 806 | 12 | 503 | 13 | 0 | 1309 | ||||||||||||||
| 806 | 1309 | 1309 | ||||||||||||||||||||
| 38 | Haarr, Camilla Frafjord | 16 | 619 | 17 | 592 | 1211 | ||||||||||||||||
| 619 | 1211 | |||||||||||||||||||||
| 39 | Rasheva, Svitlana | 17 | 548 | 14 | 527 | 1075 | ||||||||||||||||
| 548 | 1075 | |||||||||||||||||||||
| 40 | Laugaland, Torunn | 9 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | Spørck, Ingerid Ane | 4 | 510 | 10 | 461 | 971 | ||||||||||||||||
| 510 | 971 | |||||||||||||||||||||
| 42 | Voilås, Helene | 15 | 855 | 855 | ||||||||||||||||||
| 855 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | Nordbotten, Åshild | 9 | 775 | 775 | ||||||||||||||||||
| 775 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | Alvheim, Anne | 14 | 741 | 741 | ||||||||||||||||||
| 741 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Nesset, Henriette | 4 | 706 | 706 | ||||||||||||||||||
| 706 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | Bruchbacher, Julie | 5 | 537 | 537 | ||||||||||||||||||
| 537 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | Lausund, Anne Mari | 16 | 466 | 466 | ||||||||||||||||||
| 466 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | Slotnæs, Katrine | 9 | 441 | 8 | 0 | 441 | ||||||||||||||||
| 441 | 441 | |||||||||||||||||||||
| 49 | Femsteinevik, Kristine | 4 | 328 | 6 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 328 | ||||||||||||
| 328 | 328 | 328 | 328 | |||||||||||||||||||
| 50 | Stangeland, Hanne Voster | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | Hinestrosa, Alegria | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | Khandelwal, Parul | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse: D40 | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
| 1 | Karlsen, Hilde Frøytlog | 3 | 1000 | 5 | 1000 | 15 | 1000 | 1 | 953 | 11 | 933 | 2 | 930 | 7 | 920 | 10 | 916 | 13 | 840 | 8 | 779 | 9271 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 3953 | 4886 | 5816 | 6736 | 7652 | 8492 | 9271 | |||||||||||||
| 2 | Bjerkeli, Målfrid | 1 | 1000 | 2 | 1000 | 4 | 1000 | 8 | 988 | 3 | 906 | 7 | 899 | 10 | 855 | 16 | 846 | 17 | 794 | 11 | 748 | 9036 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 3988 | 4894 | 5793 | 6648 | 7494 | 8288 | 9036 | |||||||||||||
| 3 | Svensen, Nina | 7 | 1000 | 12 | 1000 | 16 | 939 | 13 | 914 | 15 | 862 | 14 | 857 | 10 | 817 | 5 | 800 | 3 | 795 | 8 | 757 | 8741 |
| 1000 | 2000 | 2939 | 3853 | 4715 | 5572 | 6389 | 7189 | 7984 | 8741 | |||||||||||||
| 4 | Skadberg, Grethe Thu | 12 | 987 | 2 | 952 | 17 | 879 | 7 | 878 | 4 | 835 | 9 | 803 | 1 | 799 | 14 | 776 | 5 | 775 | 10 | 751 | 8435 |
| 987 | 1939 | 2818 | 3696 | 4531 | 5334 | 6133 | 6909 | 7684 | 8435 | |||||||||||||
| 5 | Asheim, Tove Irene | 7 | 999 | 9 | 960 | 6 | 857 | 15 | 839 | 12 | 826 | 5 | 796 | 11 | 787 | 3 | 772 | 14 | 758 | 16 | 756 | 8350 |
| 999 | 1959 | 2816 | 3655 | 4481 | 5277 | 6064 | 6836 | 7594 | 8350 | |||||||||||||
| 6 | Berntsen, Ragnhild Båtnes | 4 | 901 | 8 | 885 | 9 | 880 | 10 | 862 | 12 | 850 | 6 | 821 | 2 | 795 | 17 | 791 | 1 | 788 | 7 | 761 | 8334 |
| 901 | 1786 | 2666 | 3528 | 4378 | 5199 | 5994 | 6785 | 7573 | 8334 | |||||||||||||
| 7 | Kverneland, Siri | 12 | 973 | 2 | 951 | 7 | 877 | 4 | 835 | 1 | 805 | 9 | 803 | 14 | 794 | 5 | 775 | 8 | 756 | 10 | 751 | 8320 |
| 973 | 1924 | 2801 | 3636 | 4441 | 5244 | 6038 | 6813 | 7569 | 8320 | |||||||||||||
| 8 | Skretting, Siv | 17 | 1000 | 7 | 955 | 15 | 930 | 12 | 913 | 8 | 832 | 9 | 791 | 2 | 772 | 16 | 745 | 11 | 733 | 4 | 645 | 8316 |
| 1000 | 1955 | 2885 | 3798 | 4630 | 5421 | 6193 | 6938 | 7671 | 8316 | |||||||||||||
| 9 | Espedal-Selvåg, Helene | 6 | 1000 | 9 | 924 | 17 | 881 | 1 | 875 | 12 | 856 | 10 | 823 | 5 | 805 | 16 | 716 | 11 | 711 | 8 | 698 | 8289 |
| 1000 | 1924 | 2805 | 3680 | 4536 | 5359 | 6164 | 6880 | 7591 | 8289 | |||||||||||||
| 10 | Tapken, Andrea | 12 | 796 | 6 | 785 | 3 | 753 | 4 | 741 | 1 | 731 | 13 | 713 | 16 | 712 | 9 | 682 | 11 | 669 | 14 | 665 | 7247 |
| 796 | 1581 | 2334 | 3075 | 3806 | 4519 | 5231 | 5913 | 6582 | 7247 | |||||||||||||
| 11 | Sveinsvoll, Mariann | 2 | 785 | 1 | 780 | 4 | 754 | 9 | 732 | 14 | 728 | 13 | 721 | 17 | 690 | 11 | 682 | 10 | 665 | 12 | 653 | 7190 |
| 785 | 1565 | 2319 | 3051 | 3779 | 4500 | 5190 | 5872 | 6537 | 7190 | |||||||||||||
| 12 | Ottesen, Signe | 8 | 1000 | 9 | 1000 | 6 | 928 | 2 | 919 | 4 | 904 | 1 | 894 | 7 | 757 | 6402 | ||||||
| 1000 | 2000 | 2928 | 3847 | 4751 | 5645 | 6402 | ||||||||||||||||
| 13 | Meling, Brit Vivian | 3 | 744 | 2 | 702 | 16 | 659 | 17 | 644 | 8 | 633 | 4 | 605 | 13 | 600 | 14 | 584 | 12 | 577 | 11 | 562 | 6310 |
| 744 | 1446 | 2105 | 2749 | 3382 | 3987 | 4587 | 5171 | 5748 | 6310 | |||||||||||||
| 14 | Vestvik, Linda Mari | 10 | 1000 | 13 | 936 | 12 | 933 | 17 | 915 | 14 | 899 | 11 | 893 | 6 | 585 | 6161 | ||||||
| 1000 | 1936 | 2869 | 3784 | 4683 | 5576 | 6161 | ||||||||||||||||
| 15 | Andersen, Lene | 13 | 906 | 8 | 891 | 2 | 777 | 11 | 754 | 6 | 750 | 14 | 698 | 10 | 640 | 12 | 637 | 6053 | ||||
| 906 | 1797 | 2574 | 3328 | 4078 | 4776 | 5416 | 6053 | |||||||||||||||
| 16 | Omdal, Liv | 17 | 960 | 10 | 913 | 13 | 891 | 11 | 870 | 14 | 764 | 4398 | ||||||||||
| 960 | 1873 | 2764 | 3634 | 4398 | ||||||||||||||||||
| 17 | Mjølsnes, Evy Klausen | 14 | 1000 | 16 | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||
| 1000 | 2000 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Haver, Elisabeth | 4 | 909 | 2 | 655 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1564 | ||||||||
| 909 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | |||||||||||||||||
| 19 | Rummelhoff, Irene | 13 | 1000 | 14 | 0 | 1000 | ||||||||||||||||
| 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Warland, Siri | 11 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Nicholson, Rosslyn | 9 | 973 | 973 | ||||||||||||||||||
| 973 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse: D50 | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
| 1 | Voilås, Ingunn | 2 | 1000 | 6 | 1000 | 7 | 1000 | 10 | 1000 | 11 | 1000 | 15 | 1000 | 13 | 985 | 14 | 952 | 12 | 931 | 9 | 901 | 9769 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6985 | 7937 | 8868 | 9769 | |||||||||||||
| 2 | Nødland, Mette M. | 4 | 1000 | 13 | 1000 | 16 | 1000 | 17 | 1000 | 6 | 964 | 5 | 963 | 14 | 952 | 12 | 925 | 1 | 921 | 10 | 912 | 9637 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4964 | 5927 | 6879 | 7804 | 8725 | 9637 | |||||||||||||
| 3 | Paulsen, Liv Randi | 1 | 1000 | 3 | 1000 | 5 | 1000 | 12 | 1000 | 10 | 928 | 13 | 926 | 6 | 892 | 11 | 884 | 4 | 882 | 9 | 855 | 9367 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4928 | 5854 | 6746 | 7630 | 8512 | 9367 | |||||||||||||
| 4 | Nygård, Marit Karin | 14 | 1000 | 2 | 997 | 7 | 972 | 1 | 951 | 9 | 879 | 16 | 869 | 6 | 857 | 3 | 844 | 13 | 844 | 12 | 806 | 9019 |
| 1000 | 1997 | 2969 | 3920 | 4799 | 5668 | 6525 | 7369 | 8213 | 9019 | |||||||||||||
| 5 | Eik, Ingrid | 8 | 1000 | 9 | 1000 | 17 | 989 | 14 | 949 | 1 | 903 | 16 | 863 | 10 | 835 | 11 | 832 | 4 | 829 | 7 | 806 | 9006 |
| 1000 | 2000 | 2989 | 3938 | 4841 | 5704 | 6539 | 7371 | 8200 | 9006 | |||||||||||||
| 6 | Renshaw, Amanda | 11 | 988 | 8 | 946 | 17 | 938 | 13 | 909 | 14 | 888 | 2 | 876 | 1 | 872 | 4 | 844 | 10 | 842 | 6 | 750 | 8853 |
| 988 | 1934 | 2872 | 3781 | 4669 | 5545 | 6417 | 7261 | 8103 | 8853 | |||||||||||||
| 7 | Qvale, Hanne-Keth | 17 | 961 | 14 | 909 | 13 | 839 | 7 | 835 | 9 | 807 | 12 | 803 | 4 | 763 | 6 | 678 | 10 | 664 | 8 | 553 | 7812 |
| 961 | 1870 | 2709 | 3544 | 4351 | 5154 | 5917 | 6595 | 7259 | 7812 | |||||||||||||
| 8 | Okstad, Synnøve | 3 | 956 | 1 | 868 | 13 | 802 | 7 | 792 | 2 | 731 | 4 | 729 | 14 | 720 | 6 | 678 | 12 | 676 | 8 | 635 | 7587 |
| 956 | 1824 | 2626 | 3418 | 4149 | 4878 | 5598 | 6276 | 6952 | 7587 | |||||||||||||
| 9 | Ravndal, Siri T. | 5 | 866 | 17 | 849 | 3 | 825 | 6 | 750 | 1 | 740 | 14 | 724 | 11 | 723 | 16 | 717 | 12 | 688 | 9 | 685 | 7567 |
| 866 | 1715 | 2540 | 3290 | 4030 | 4754 | 5477 | 6194 | 6882 | 7567 | |||||||||||||
| 10 | Gjertsen, Anne-Siv | 5 | 872 | 17 | 818 | 6 | 785 | 4 | 775 | 12 | 737 | 13 | 713 | 7 | 699 | 2 | 695 | 3 | 692 | 9 | 657 | 7443 |
| 872 | 1690 | 2475 | 3250 | 3987 | 4700 | 5399 | 6094 | 6786 | 7443 | |||||||||||||
| 11 | Stangeland, Arnfrid | 2 | 894 | 11 | 799 | 1 | 766 | 7 | 739 | 8 | 729 | 14 | 727 | 5 | 660 | 16 | 632 | 10 | 626 | 12 | 625 | 7197 |
| 894 | 1693 | 2459 | 3198 | 3927 | 4654 | 5314 | 5946 | 6572 | 7197 | |||||||||||||
| 12 | Obrestad, Liv Sissel | 14 | 852 | 13 | 782 | 1 | 747 | 2 | 732 | 11 | 728 | 10 | 720 | 15 | 711 | 16 | 659 | 9 | 633 | 3 | 632 | 7196 |
| 852 | 1634 | 2381 | 3113 | 3841 | 4561 | 5272 | 5931 | 6564 | 7196 | |||||||||||||
| 13 | Røe, Birgitte | 2 | 824 | 17 | 817 | 13 | 776 | 1 | 761 | 7 | 684 | 12 | 667 | 16 | 661 | 11 | 657 | 9 | 654 | 4 | 607 | 7108 |
| 824 | 1641 | 2417 | 3178 | 3862 | 4529 | 5190 | 5847 | 6501 | 7108 | |||||||||||||
| 14 | Steinsland, Aud | 2 | 891 | 7 | 765 | 14 | 762 | 1 | 726 | 16 | 690 | 15 | 678 | 12 | 672 | 4 | 665 | 11 | 586 | 8 | 577 | 7012 |
| 891 | 1656 | 2418 | 3144 | 3834 | 4512 | 5184 | 5849 | 6435 | 7012 | |||||||||||||
| 15 | Lomeland, Hanna S. | 17 | 772 | 7 | 764 | 3 | 756 | 13 | 743 | 1 | 727 | 16 | 690 | 12 | 672 | 4 | 668 | 11 | 586 | 8 | 578 | 6956 |
| 772 | 1536 | 2292 | 3035 | 3762 | 4452 | 5124 | 5792 | 6378 | 6956 | |||||||||||||
| 16 | Johannessen, Sonja | 17 | 782 | 2 | 755 | 1 | 740 | 13 | 707 | 7 | 704 | 9 | 696 | 14 | 632 | 12 | 608 | 4 | 598 | 8 | 597 | 6819 |
| 782 | 1537 | 2277 | 2984 | 3688 | 4384 | 5016 | 5624 | 6222 | 6819 | |||||||||||||
| 17 | Blixhavn, Kari | 3 | 782 | 2 | 754 | 1 | 728 | 13 | 706 | 12 | 665 | 10 | 654 | 9 | 639 | 11 | 634 | 16 | 610 | 4 | 604 | 6776 |
| 782 | 1536 | 2264 | 2970 | 3635 | 4289 | 4928 | 5562 | 6172 | 6776 | |||||||||||||
| 18 | Stokka, Eli Tjåland | 3 | 825 | 7 | 793 | 13 | 758 | 12 | 739 | 6 | 678 | 11 | 652 | 4 | 547 | 8 | 532 | 5524 | ||||
| 825 | 1618 | 2376 | 3115 | 3793 | 4445 | 4992 | 5524 | |||||||||||||||
| 19 | Relling, Unni | 5 | 709 | 12 | 703 | 1 | 690 | 2 | 671 | 14 | 618 | 3 | 603 | 17 | 556 | 8 | 505 | 5055 | ||||
| 709 | 1412 | 2102 | 2773 | 3391 | 3994 | 4550 | 5055 | |||||||||||||||
| 20 | Røyland, Reidun B. | 13 | 917 | 9 | 734 | 4 | 730 | 17 | 687 | 8 | 612 | 6 | 571 | 4251 | ||||||||
| 917 | 1651 | 2381 | 3068 | 3680 | 4251 | |||||||||||||||||
| 21 | Bjelland, Eva | 3 | 764 | 4 | 751 | 1 | 731 | 2 | 694 | 7 | 568 | 8 | 548 | 4056 | ||||||||
| 764 | 1515 | 2246 | 2940 | 3508 | 4056 | |||||||||||||||||
| 22 | Hermanrud, Hanne | 13 | 756 | 14 | 741 | 12 | 713 | 7 | 675 | 10 | 575 | 6 | 571 | 11 | 0 | 4031 | ||||||
| 756 | 1497 | 2210 | 2885 | 3460 | 4031 | 4031 | ||||||||||||||||
| 23 | Aandahl, Marit Elin | 3 | 780 | 16 | 709 | 1 | 656 | 14 | 647 | 13 | 554 | 8 | 507 | 11 | 0 | 3853 | ||||||
| 780 | 1489 | 2145 | 2792 | 3346 | 3853 | 3853 | ||||||||||||||||
| 24 | Notland, Anne Karin | 3 | 667 | 4 | 662 | 9 | 619 | 16 | 589 | 2 | 558 | 10 | 501 | 3596 | ||||||||
| 667 | 1329 | 1948 | 2537 | 3095 | 3596 | |||||||||||||||||
| 25 | Berg, Åse | 7 | 615 | 3 | 572 | 4 | 570 | 14 | 499 | 17 | 483 | 9 | 445 | 2 | 351 | 3535 | ||||||
| 615 | 1187 | 1757 | 2256 | 2739 | 3184 | 3535 | ||||||||||||||||
| 26 | Naile, Rowena | 17 | 972 | 11 | 687 | 13 | 647 | 12 | 545 | 15 | 0 | 2851 | ||||||||||
| 972 | 1659 | 2306 | 2851 | 2851 | ||||||||||||||||||
| 27 | Harbo, Kristin | 9 | 599 | 1 | 592 | 7 | 469 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1660 | ||||||||||
| 599 | 1191 | 1660 | 1660 | 1660 | ||||||||||||||||||
| 28 | Lunde, Solveig Nebdal | 1 | 570 | 6 | 500 | 2 | 468 | 1538 | ||||||||||||||
| 570 | 1070 | 1538 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Risa, Ingunn Kanne | 13 | 668 | 8 | 468 | 2 | 399 | 1535 | ||||||||||||||
| 668 | 1136 | 1535 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Lycke, Anne Katrine | 14 | 608 | 608 | ||||||||||||||||||
| 608 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Kristensen, Åse | 1 | 435 | 435 | ||||||||||||||||||
| 435 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse: D60 | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
| 1 | Dagsland, Mette | 1 | 1000 | 3 | 1000 | 5 | 1000 | 9 | 1000 | 14 | 1000 | 2 | 987 | 6 | 964 | 13 | 947 | 15 | 922 | 12 | 803 | 9623 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5987 | 6951 | 7898 | 8820 | 9623 | |||||||||||||
| 2 | Eik, Hanne | 4 | 1000 | 13 | 1000 | 16 | 1000 | 17 | 1000 | 14 | 991 | 9 | 944 | 1 | 919 | 3 | 915 | 12 | 903 | 5 | 897 | 9569 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4991 | 5935 | 6854 | 7769 | 8672 | 9569 | |||||||||||||
| 3 | Sætre, Jorunn Eriksson | 8 | 1000 | 14 | 987 | 3 | 982 | 17 | 969 | 1 | 928 | 4 | 927 | 6 | 920 | 10 | 906 | 9 | 892 | 2 | 846 | 9357 |
| 1000 | 1987 | 2969 | 3938 | 4866 | 5793 | 6713 | 7619 | 8511 | 9357 | |||||||||||||
| 4 | Fitjar, Lillian Dahl | 7 | 1000 | 12 | 1000 | 5 | 951 | 8 | 927 | 4 | 914 | 9 | 900 | 6 | 877 | 11 | 872 | 1 | 867 | 17 | 847 | 9155 |
| 1000 | 2000 | 2951 | 3878 | 4792 | 5692 | 6569 | 7441 | 8308 | 9155 | |||||||||||||
| 5 | Gausel, Synnøva | 10 | 1000 | 11 | 1000 | 9 | 923 | 16 | 895 | 15 | 880 | 6 | 877 | 13 | 858 | 2 | 829 | 17 | 800 | 7 | 795 | 8857 |
| 1000 | 2000 | 2923 | 3818 | 4698 | 5575 | 6433 | 7262 | 8062 | 8857 | |||||||||||||
