| Tellende løp for sesongen 2011 (17 av 17 løp) | ||||||||||||||||||||||
| Klasse: D16 | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
| 1 | Hodne, Anne Jorunn | 2 | 1000 | 3 | 1000 | 6 | 1000 | 11 | 1000 | 12 | 1000 | 13 | 1000 | 16 | 1000 | 17 | 1000 | 9 | 996 | 15 | 961 | 9957 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8996 | 9957 | |||||||||||||
| 2 | Engen, Agnes Elin | 4 | 1000 | 7 | 1000 | 8 | 1000 | 9 | 1000 | 15 | 1000 | 1 | 977 | 11 | 972 | 5 | 968 | 2 | 935 | 13 | 933 | 9785 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5977 | 6949 | 7917 | 8852 | 9785 | |||||||||||||
| 3 | Gausel, Anne Marie | 1 | 1000 | 10 | 982 | 14 | 970 | 8 | 964 | 5 | 962 | 2 | 923 | 11 | 920 | 13 | 916 | 6 | 871 | 16 | 869 | 9377 |
| 1000 | 1982 | 2952 | 3916 | 4878 | 5801 | 6721 | 7637 | 8508 | 9377 | |||||||||||||
| 4 | Petershagen, Mari | 10 | 1000 | 14 | 1000 | 11 | 988 | 1 | 985 | 2 | 958 | 13 | 928 | 16 | 880 | 9 | 878 | 6 | 849 | 4 | 821 | 9287 |
| 1000 | 2000 | 2988 | 3973 | 4931 | 5859 | 6739 | 7617 | 8466 | 9287 | |||||||||||||
| 5 | Warland, Siri | 5 | 1000 | 11 | 975 | 9 | 956 | 6 | 920 | 7 | 897 | 1 | 891 | 13 | 887 | 3 | 847 | 15 | 846 | 17 | 827 | 9046 |
| 1000 | 1975 | 2931 | 3851 | 4748 | 5639 | 6526 | 7373 | 8219 | 9046 | |||||||||||||
| 6 | Haug, Anne M. Enne | 1 | 971 | 14 | 913 | 9 | 908 | 2 | 903 | 15 | 884 | 6 | 857 | 4 | 843 | 10 | 838 | 17 | 835 | 11 | 824 | 8776 |
| 971 | 1884 | 2792 | 3695 | 4579 | 5436 | 6279 | 7117 | 7952 | 8776 | |||||||||||||
| 7 | Andersone, Maira | 8 | 934 | 11 | 934 | 10 | 888 | 17 | 861 | 16 | 858 | 14 | 842 | 15 | 807 | 4 | 800 | 2 | 783 | 7 | 754 | 8461 |
| 934 | 1868 | 2756 | 3617 | 4475 | 5317 | 6124 | 6924 | 7707 | 8461 | |||||||||||||
| 8 | Haug, Ingunn Anda | 7 | 987 | 1 | 902 | 15 | 884 | 8 | 841 | 2 | 817 | 3 | 817 | 11 | 783 | 14 | 774 | 6 | 772 | 10 | 769 | 8346 |
| 987 | 1889 | 2773 | 3614 | 4431 | 5248 | 6031 | 6805 | 7577 | 8346 | |||||||||||||
| 9 | Eliassen, Lene | 8 | 922 | 9 | 906 | 7 | 886 | 2 | 856 | 16 | 842 | 13 | 818 | 10 | 804 | 6 | 772 | 1 | 770 | 3 | 754 | 8330 |
| 922 | 1828 | 2714 | 3570 | 4412 | 5230 | 6034 | 6806 | 7576 | 8330 | |||||||||||||
| 10 | Morstøl, Jørgine Sofie | 8 | 882 | 11 | 870 | 12 | 870 | 14 | 870 | 9 | 860 | 17 | 821 | 16 | 797 | 13 | 788 | 2 | 784 | 1 | 772 | 8314 |
| 882 | 1752 | 2622 | 3492 | 4352 | 5173 | 5970 | 6758 | 7542 | 8314 | |||||||||||||
| 11 | Haneferd, Helen | 1 | 949 | 11 | 918 | 7 | 874 | 6 | 854 | 17 | 846 | 3 | 825 | 16 | 785 | 2 | 765 | 13 | 739 | 15 | 730 | 8285 |
| 949 | 1867 | 2741 | 3595 | 4441 | 5266 | 6051 | 6816 | 7555 | 8285 | |||||||||||||
| 12 | Birkenes, Valborg Ø. | 9 | 957 | 6 | 932 | 2 | 893 | 10 | 881 | 11 | 849 | 8 | 814 | 15 | 800 | 17 | 761 | 16 | 712 | 3 | 672 | 8271 |
| 957 | 1889 | 2782 | 3663 | 4512 | 5326 | 6126 | 6887 | 7599 | 8271 | |||||||||||||
| 13 | Seguin, Melanie | 1 | 995 | 11 | 877 | 14 | 863 | 9 | 823 | 16 | 785 | 10 | 758 | 13 | 725 | 8 | 652 | 17 | 603 | 15 | 576 | 7657 |
| 995 | 1872 | 2735 | 3558 | 4343 | 5101 | 5826 | 6478 | 7081 | 7657 | |||||||||||||
| 14 | Svensen, Nina | 11 | 878 | 1 | 832 | 14 | 804 | 13 | 768 | 17 | 768 | 8 | 765 | 4 | 742 | 16 | 714 | 5 | 695 | 7 | 687 | 7653 |
| 878 | 1710 | 2514 | 3282 | 4050 | 4815 | 5557 | 6271 | 6966 | 7653 | |||||||||||||
| 15 | Hansen, Ann Sofie | 11 | 957 | 5 | 878 | 16 | 841 | 10 | 794 | 14 | 744 | 9 | 680 | 6 | 665 | 2 | 602 | 1 | 581 | 3 | 567 | 7309 |
| 957 | 1835 | 2676 | 3470 | 4214 | 4894 | 5559 | 6161 | 6742 | 7309 | |||||||||||||
| 16 | Østerhus, Sissel Mugaas | 8 | 940 | 10 | 738 | 11 | 725 | 4 | 694 | 14 | 692 | 16 | 687 | 1 | 655 | 13 | 648 | 2 | 644 | 3 | 611 | 7034 |
| 940 | 1678 | 2403 | 3097 | 3789 | 4476 | 5131 | 5779 | 6423 | 7034 | |||||||||||||
| 17 | Østrem, Ingrid | 15 | 884 | 14 | 816 | 11 | 788 | 10 | 758 | 17 | 728 | 16 | 699 | 13 | 692 | 6 | 553 | 7 | 519 | 4 | 357 | 6794 |
| 884 | 1700 | 2488 | 3246 | 3974 | 4673 | 5365 | 5918 | 6437 | 6794 | |||||||||||||
| 18 | Alfarnes, Katrine | 7 | 918 | 8 | 868 | 16 | 818 | 17 | 784 | 9 | 782 | 13 | 710 | 12 | 666 | 10 | 633 | 15 | 461 | 11 | 0 | 6640 |
| 918 | 1786 | 2604 | 3388 | 4170 | 4880 | 5546 | 6179 | 6640 | 6640 | |||||||||||||
| 19 | Groven, Elisabeth | 10 | 953 | 14 | 922 | 2 | 730 | 17 | 700 | 1 | 634 | 3 | 614 | 12 | 548 | 5101 | ||||||
| 953 | 1875 | 2605 | 3305 | 3939 | 4553 | 5101 | ||||||||||||||||
| 20 | Størksen, Hanne | 10 | 790 | 11 | 699 | 14 | 693 | 2 | 625 | 6 | 599 | 3 | 582 | 4 | 561 | 1 | 455 | 9 | 0 | 5004 | ||
| 790 | 1489 | 2182 | 2807 | 3406 | 3988 | 4549 | 5004 | 5004 | ||||||||||||||
| 21 | Gunderson, Nina Wahl | 11 | 833 | 10 | 729 | 17 | 705 | 8 | 681 | 13 | 658 | 16 | 614 | 7 | 498 | 14 | 0 | 4718 | ||||
| 833 | 1562 | 2267 | 2948 | 3606 | 4220 | 4718 | 4718 | |||||||||||||||
| 22 | Engevik, Ina | 4 | 841 | 8 | 788 | 13 | 692 | 11 | 681 | 16 | 679 | 3 | 594 | 4275 | ||||||||
| 841 | 1629 | 2321 | 3002 | 3681 | 4275 | |||||||||||||||||
| 23 | Bolstad, Trine | 13 | 917 | 7 | 889 | 9 | 840 | 8 | 799 | 12 | 699 | 4144 | ||||||||||
| 917 | 1806 | 2646 | 3445 | 4144 | ||||||||||||||||||
| 24 | Ladsten, Randi Helen | 8 | 869 | 7 | 786 | 6 | 653 | 3 | 641 | 2 | 620 | 1 | 481 | 4050 | ||||||||
| 869 | 1655 | 2308 | 2949 | 3569 | 4050 | |||||||||||||||||
| 25 | Haseldonckx, Sophie | 8 | 744 | 9 | 658 | 6 | 615 | 13 | 605 | 7 | 573 | 1 | 567 | 3762 | ||||||||
| 744 | 1402 | 2017 | 2622 | 3195 | 3762 | |||||||||||||||||
| 26 | Fagerbekk, Siri | 15 | 784 | 13 | 707 | 16 | 668 | 17 | 667 | 14 | 548 | 3374 | ||||||||||
| 784 | 1491 | 2159 | 2826 | 3374 | ||||||||||||||||||
| 27 | Blikra, Sonja | 1 | 737 | 11 | 653 | 3 | 607 | 1997 | ||||||||||||||
| 737 | 1390 | 1997 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Nielsen, Inga Torp | 15 | 738 | 16 | 673 | 17 | 534 | 13 | 0 | 1945 | ||||||||||||
| 738 | 1411 | 1945 | 1945 | |||||||||||||||||||
| 29 | Wathne, Silvia Renate | 15 | 730 | 16 | 481 | 17 | 426 | 13 | 0 | 1637 | ||||||||||||
| 730 | 1211 | 1637 | 1637 | |||||||||||||||||||
| 30 | Nordbotten, Åshild | 1 | 816 | 4 | 789 | 7 | 0 | 1605 | ||||||||||||||
| 816 | 1605 | 1605 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Herstad, Hjørdis Øen | 8 | 826 | 1 | 698 | 1524 | ||||||||||||||||
| 826 | 1524 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Rasmussen, Anne Hilde | 17 | 660 | 16 | 643 | 1303 | ||||||||||||||||
| 660 | 1303 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Rasheva, Iryna | 1 | 527 | 2 | 493 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1020 | ||||||||||||
| 527 | 1020 | 1020 | 1020 | |||||||||||||||||||
| 34 | Skogestad, Hanne | 9 | 752 | 752 | ||||||||||||||||||
| 752 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Reitan, Marit Bø | 16 | 719 | 719 | ||||||||||||||||||
| 719 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Notland, Miriam | 10 | 688 | 688 | ||||||||||||||||||
| 688 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | Sveinsvoll, Mariann | 17 | 606 | 606 | ||||||||||||||||||
| 606 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Alvheim, Anne | 11 | 601 | 601 | ||||||||||||||||||
| 601 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Mellemstrand, Sigrun | 17 | 513 | 513 | ||||||||||||||||||
| 513 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Rasheva, Svitlana | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse: D40 | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
| 1 | Øgreid, Iren Undheim | 1 | 1000 | 2 | 1000 | 3 | 1000 | 4 | 1000 | 6 | 1000 | 8 | 1000 | 9 | 1000 | 11 | 1000 | 14 | 1000 | 13 | 969 | 9969 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 9969 | |||||||||||||
| 2 | Ørstavik, Lise | 13 | 1000 | 16 | 1000 | 17 | 1000 | 9 | 971 | 3 | 945 | 2 | 937 | 7 | 894 | 10 | 853 | 6 | 836 | 1 | 798 | 9234 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 3971 | 4916 | 5853 | 6747 | 7600 | 8436 | 9234 | |||||||||||||
| 3 | Norfolk, Rannveig Eidem | 13 | 969 | 16 | 937 | 11 | 921 | 15 | 900 | 4 | 894 | 10 | 845 | 5 | 843 | 12 | 815 | 3 | 755 | 1 | 751 | 8630 |
| 969 | 1906 | 2827 | 3727 | 4621 | 5466 | 6309 | 7124 | 7879 | 8630 | |||||||||||||
| 4 | Skadsem, Kristin | 7 | 1000 | 5 | 991 | 6 | 880 | 9 | 855 | 12 | 843 | 16 | 841 | 14 | 816 | 10 | 804 | 17 | 802 | 13 | 797 | 8629 |
| 1000 | 1991 | 2871 | 3726 | 4569 | 5410 | 6226 | 7030 | 7832 | 8629 | |||||||||||||
| 5 | Karlsen, Hilde Frøytlog | 12 | 1000 | 5 | 945 | 7 | 936 | 9 | 905 | 13 | 876 | 3 | 871 | 11 | 813 | 2 | 788 | 4 | 758 | 1 | 662 | 8554 |
| 1000 | 1945 | 2881 | 3786 | 4662 | 5533 | 6346 | 7134 | 7892 | 8554 | |||||||||||||
| 6 | Skretting, Siv | 5 | 1000 | 16 | 974 | 1 | 868 | 2 | 838 | 13 | 824 | 11 | 822 | 4 | 784 | 14 | 782 | 10 | 764 | 6 | 760 | 8416 |
| 1000 | 1974 | 2842 | 3680 | 4504 | 5326 | 6110 | 6892 | 7656 | 8416 | |||||||||||||
| 7 | Austrått, Kjellaug Anda | 8 | 909 | 11 | 874 | 5 | 827 | 1 | 795 | 15 | 777 | 3 | 775 | 13 | 774 | 10 | 744 | 2 | 717 | 7 | 696 | 7888 |
| 909 | 1783 | 2610 | 3405 | 4182 | 4957 | 5731 | 6475 | 7192 | 7888 | |||||||||||||
| 8 | Bjelland, Eva | 11 | 870 | 14 | 865 | 5 | 813 | 13 | 801 | 9 | 783 | 7 | 764 | 6 | 743 | 1 | 733 | 16 | 673 | 17 | 592 | 7637 |
| 870 | 1735 | 2548 | 3349 | 4132 | 4896 | 5639 | 6372 | 7045 | 7637 | |||||||||||||
| 9 | Skjørestad, Reidun Solli | 15 | 1000 | 11 | 813 | 9 | 800 | 3 | 775 | 13 | 759 | 17 | 723 | 6 | 686 | 2 | 680 | 5 | 679 | 7 | 648 | 7563 |
| 1000 | 1813 | 2613 | 3388 | 4147 | 4870 | 5556 | 6236 | 6915 | 7563 | |||||||||||||
| 10 | Asheim, Tove Irene | 8 | 907 | 11 | 800 | 1 | 774 | 5 | 772 | 13 | 738 | 7 | 732 | 4 | 707 | 14 | 693 | 6 | 691 | 17 | 691 | 7505 |
| 907 | 1707 | 2481 | 3253 | 3991 | 4723 | 5430 | 6123 | 6814 | 7505 | |||||||||||||
| 11 | Gjertsen, Anne Siv | 9 | 919 | 16 | 801 | 8 | 772 | 17 | 749 | 11 | 746 | 7 | 712 | 2 | 708 | 6 | 708 | 3 | 654 | 15 | 611 | 7380 |
| 919 | 1720 | 2492 | 3241 | 3987 | 4699 | 5407 | 6115 | 6769 | 7380 | |||||||||||||
| 12 | Okstad, Synnøve | 15 | 888 | 5 | 838 | 8 | 828 | 6 | 759 | 16 | 747 | 13 | 710 | 12 | 646 | 14 | 644 | 10 | 610 | 3 | 598 | 7268 |
| 888 | 1726 | 2554 | 3313 | 4060 | 4770 | 5416 | 6060 | 6670 | 7268 | |||||||||||||
| 13 | Røe, Birgitte | 15 | 944 | 11 | 794 | 8 | 764 | 13 | 744 | 14 | 719 | 16 | 682 | 2 | 659 | 17 | 592 | 6 | 581 | 6479 | ||
| 944 | 1738 | 2502 | 3246 | 3965 | 4647 | 5306 | 5898 | 6479 | ||||||||||||||
| 14 | Stokka, Eli Tjåland | 12 | 821 | 8 | 818 | 7 | 809 | 1 | 739 | 5 | 692 | 4 | 660 | 10 | 654 | 6 | 640 | 3 | 616 | 2 | 0 | 6449 |
| 821 | 1639 | 2448 | 3187 | 3879 | 4539 | 5193 | 5833 | 6449 | 6449 | |||||||||||||
| 15 | Tapken, Andrea | 11 | 736 | 16 | 732 | 8 | 731 | 12 | 709 | 14 | 615 | 6 | 598 | 10 | 585 | 3 | 557 | 4 | 557 | 7 | 527 | 6347 |
| 736 | 1468 | 2199 | 2908 | 3523 | 4121 | 4706 | 5263 | 5820 | 6347 | |||||||||||||
| 16 | Høie, Marianne | 11 | 802 | 9 | 785 | 2 | 655 | 8 | 653 | 14 | 653 | 17 | 612 | 3 | 580 | 7 | 568 | 6 | 433 | 1 | 420 | 6161 |
| 802 | 1587 | 2242 | 2895 | 3548 | 4160 | 4740 | 5308 | 5741 | 6161 | |||||||||||||
| 17 | Aandahl, Marit Elin | 11 | 765 | 7 | 756 | 16 | 749 | 14 | 709 | 3 | 649 | 1 | 646 | 13 | 618 | 6 | 608 | 10 | 498 | 2 | 0 | 5998 |
| 765 | 1521 | 2270 | 2979 | 3628 | 4274 | 4892 | 5500 | 5998 | 5998 | |||||||||||||
| 18 | Berntsen, Ragnhild Båtnes | 9 | 758 | 8 | 722 | 3 | 698 | 1 | 647 | 17 | 641 | 13 | 604 | 2 | 600 | 11 | 572 | 16 | 551 | 5793 | ||
| 758 | 1480 | 2178 | 2825 | 3466 | 4070 | 4670 | 5242 | 5793 | ||||||||||||||
| 19 | Vassbø, Unni | 9 | 724 | 15 | 699 | 11 | 688 | 2 | 615 | 3 | 599 | 17 | 507 | 6 | 503 | 4 | 487 | 10 | 443 | 1 | 0 | 5265 |
| 724 | 1423 | 2111 | 2726 | 3325 | 3832 | 4335 | 4822 | 5265 | 5265 | |||||||||||||
| 20 | Øgaard, Oddveig | 1 | 794 | 11 | 700 | 6 | 692 | 4 | 670 | 2 | 616 | 14 | 581 | 5 | 568 | 7 | 479 | 5100 | ||||
| 794 | 1494 | 2186 | 2856 | 3472 | 4053 | 4621 | 5100 | |||||||||||||||
| 21 | Ottesen, Signe | 13 | 975 | 16 | 881 | 1 | 874 | 3 | 868 | 2 | 811 | 10 | 633 | 5042 | ||||||||
| 975 | 1856 | 2730 | 3598 | 4409 | 5042 | |||||||||||||||||
| 22 | Stokka, Gunvor Tveit | 8 | 688 | 5 | 635 | 13 | 600 | 6 | 549 | 2 | 530 | 17 | 512 | 14 | 495 | 10 | 472 | 1 | 438 | 12 | 0 | 4919 |
| 688 | 1323 | 1923 | 2472 | 3002 | 3514 | 4009 | 4481 | 4919 | 4919 | |||||||||||||
| 23 | Nystrøm, Tone Cecilie | 8 | 928 | 11 | 914 | 13 | 904 | 10 | 764 | 3510 | ||||||||||||
| 928 | 1842 | 2746 | 3510 | |||||||||||||||||||
| 24 | Thomassen, Turid | 2 | 615 | 3 | 600 | 6 | 503 | 4 | 486 | 2204 | ||||||||||||
| 615 | 1215 | 1718 | 2204 | |||||||||||||||||||
| 25 | Lunde, Solveig Nebdal | 2 | 683 | 1 | 488 | 1171 | ||||||||||||||||
| 683 | 1171 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Musum, Annette | 10 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Molund, Sissel | 12 | 957 | 957 | ||||||||||||||||||
| 957 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Omdal, Liv | 11 | 860 | 860 | ||||||||||||||||||
| 860 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Amroune, Houria | 3 | 636 | 636 | ||||||||||||||||||
| 636 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Kalheim, Ingvild Riskjell | 4 | 577 | 577 | ||||||||||||||||||
| 577 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse: D50 | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
| 1 | Voilås, Ingunn | 1 | 1000 | 3 | 1000 | 9 | 1000 | 12 | 1000 | 14 | 1000 | 7 | 981 | 15 | 945 | 17 | 898 | 2 | 878 | 8 | 868 | 9570 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5981 | 6926 | 7824 | 8702 | 9570 | |||||||||||||
| 2 | Nygård, Marit Karin | 6 | 1000 | 7 | 1000 | 15 | 1000 | 13 | 970 | 14 | 944 | 10 | 934 | 2 | 910 | 3 | 908 | 11 | 904 | 4 | 858 | 9428 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 3970 | 4914 | 5848 | 6758 | 7666 | 8570 | 9428 | |||||||||||||
| 3 | Paulsen, Liv Randi | 2 | 1000 | 1 | 979 | 15 | 954 | 5 | 947 | 12 | 935 | 4 | 911 | 13 | 894 | 3 | 878 | 16 | 864 | 9 | 799 | 9161 |
| 1000 | 1979 | 2933 | 3880 | 4815 | 5726 | 6620 | 7498 | 8362 | 9161 | |||||||||||||
| 4 | Qvale, Hanne-Keth | 5 | 1000 | 8 | 1000 | 14 | 979 | 9 | 976 | 7 | 932 | 13 | 893 | 1 | 889 | 4 | 842 | 3 | 728 | 16 | 691 | 8930 |
| 1000 | 2000 | 2979 | 3955 | 4887 | 5780 | 6669 | 7511 | 8239 | 8930 | |||||||||||||
| 5 | Eik, Hanne | 10 | 936 | 14 | 895 | 7 | 880 | 1 | 879 | 4 | 875 | 5 | 852 | 6 | 844 | 13 | 838 | 11 | 829 | 3 | 821 | 8649 |
| 936 | 1831 | 2711 | 3590 | 4465 | 5317 | 6161 | 6999 | 7828 | 8649 | |||||||||||||
| 6 | Renshaw, Amanda | 10 | 958 | 8 | 910 | 13 | 908 | 17 | 887 | 16 | 849 | 14 | 844 | 9 | 837 | 4 | 829 | 6 | 827 | 2 | 751 | 8600 |
| 958 | 1868 | 2776 | 3663 | 4512 | 5356 | 6193 | 7022 | 7849 | 8600 | |||||||||||||
| 7 | Eik, Ingrid | 13 | 1000 | 14 | 961 | 4 | 915 | 11 | 883 | 1 | 873 | 2 | 815 | 6 | 815 | 7 | 790 | 17 | 775 | 16 | 721 | 8548 |
| 1000 | 1961 | 2876 | 3759 | 4632 | 5447 | 6262 | 7052 | 7827 | 8548 | |||||||||||||
| 8 | Stangeland, Arnfrid | 10 | 953 | 3 | 905 | 12 | 887 | 7 | 884 | 2 | 870 | 9 | 843 | 8 | 829 | 1 | 816 | 11 | 803 | 4 | 756 | 8546 |
| 953 | 1858 | 2745 | 3629 | 4499 | 5342 | 6171 | 6987 | 7790 | 8546 | |||||||||||||
| 9 | Hiksdal, Olga H. | 4 | 1000 | 14 | 980 | 5 | 940 | 2 | 888 | 10 | 837 | 3 | 787 | 8 | 772 | 7 | 690 | 1 | 678 | 16 | 636 | 8208 |
| 1000 | 1980 | 2920 | 3808 | 4645 | 5432 | 6204 | 6894 | 7572 | 8208 | |||||||||||||
| 10 | Sætre, Jorunn Eriksson | 13 | 887 | 2 | 845 | 12 | 839 | 5 | 829 | 7 | 827 | 14 | 819 | 10 | 781 | 4 | 767 | 6 | 733 | 11 | 691 | 8018 |
| 887 | 1732 | 2571 | 3400 | 4227 | 5046 | 5827 | 6594 | 7327 | 8018 | |||||||||||||
| 11 | Blixhavn, Kari | 15 | 863 | 13 | 836 | 2 | 827 | 4 | 811 | 14 | 797 | 12 | 772 | 17 | 764 | 8 | 755 | 9 | 743 | 10 | 738 | 7906 |
| 863 | 1699 | 2526 | 3337 | 4134 | 4906 | 5670 | 6425 | 7168 | 7906 | |||||||||||||
| 12 | Obrestad, Liv Sissel | 3 | 843 | 2 | 837 | 5 | 824 | 9 | 821 | 14 | 793 | 12 | 779 | 11 | 737 | 4 | 710 | 10 | 707 | 1 | 677 | 7728 |
| 843 | 1680 | 2504 | 3325 | 4118 | 4897 | 5634 | 6344 | 7051 | 7728 | |||||||||||||
| 13 | Dagsland, Mette | 10 | 864 | 2 | 847 | 5 | 819 | 12 | 782 | 13 | 707 | 11 | 702 | 16 | 689 | 7 | 674 | 17 | 655 | 15 | 636 | 7375 |
| 864 | 1711 | 2530 | 3312 | 4019 | 4721 | 5410 | 6084 | 6739 | 7375 | |||||||||||||
| 14 | Johannessen, Sonja | 1 | 899 | 14 | 820 | 4 | 808 | 3 | 724 | 6 | 715 | 13 | 701 | 17 | 686 | 11 | 685 | 16 | 658 | 7 | 634 | 7330 |
| 899 | 1719 | 2527 | 3251 | 3966 | 4667 | 5353 | 6038 | 6696 | 7330 | |||||||||||||
| 15 | Ravndal, Siri T. | 4 | 789 | 6 | 760 | 1 | 748 | 2 | 733 | 8 | 731 | 15 | 727 | 13 | 715 | 16 | 659 | 3 | 654 | 12 | 596 | 7112 |
| 789 | 1549 | 2297 | 3030 | 3761 | 4488 | 5203 | 5862 | 6516 | 7112 | |||||||||||||
| 16 | Lomeland, Hanna S. | 10 | 929 | 4 | 863 | 14 | 767 | 3 | 719 | 2 | 708 | 9 | 662 | 7 | 645 | 6 | 600 | 1 | 583 | 17 | 547 | 7023 |
| 929 | 1792 | 2559 | 3278 | 3986 | 4648 | 5293 | 5893 | 6476 | 7023 | |||||||||||||
| 17 | Sundli, Unni B. | 5 | 824 | 4 | 810 | 8 | 756 | 11 | 749 | 1 | 746 | 16 | 714 | 10 | 712 | 13 | 693 | 14 | 666 | 17 | 0 | 6670 |
| 824 | 1634 | 2390 | 3139 | 3885 | 4599 | 5311 | 6004 | 6670 | 6670 | |||||||||||||
| 18 | Gramstad, Berit K. | 15 | 863 | 10 | 753 | 7 | 669 | 14 | 657 | 6 | 648 | 8 | 648 | 11 | 637 | 4 | 575 | 17 | 559 | 16 | 552 | 6561 |
| 863 | 1616 | 2285 | 2942 | 3590 | 4238 | 4875 | 5450 | 6009 | 6561 | |||||||||||||
| 19 | Relling, Unni | 13 | 760 | 3 | 754 | 14 | 703 | 7 | 638 | 2 | 600 | 17 | 599 | 11 | 595 | 9 | 555 | 4 | 489 | 8 | 439 | 6132 |
| 760 | 1514 | 2217 | 2855 | 3455 | 4054 | 4649 | 5204 | 5693 | 6132 | |||||||||||||
| 20 | Haarr, Wenche Anda | 17 | 695 | 4 | 679 | 9 | 670 | 11 | 666 | 2 | 651 | 13 | 571 | 7 | 552 | 3 | 528 | 12 | 521 | 6 | 457 | 5990 |
| 695 | 1374 | 2044 | 2710 | 3361 | 3932 | 4484 | 5012 | 5533 | 5990 | |||||||||||||
| 21 | Hermanrud, Hanne | 4 | 789 | 14 | 773 | 6 | 769 | 12 | 765 | 3 | 733 | 16 | 733 | 11 | 723 | 13 | 674 | 2 | 0 | 5959 | ||
| 789 | 1562 | 2331 | 3096 | 3829 | 4562 | 5285 | 5959 | 5959 | ||||||||||||||
| 22 | Bjerga, Ingunn | 13 | 738 | 14 | 701 | 4 | 668 | 10 | 593 | 11 | 582 | 1 | 574 | 12 | 559 | 3 | 551 | 15 | 500 | 16 | 0 | 5466 |
| 738 | 1439 | 2107 | 2700 | 3282 | 3856 | 4415 | 4966 | 5466 | 5466 | |||||||||||||
| 23 | Obrestad, Liv-Grete | 10 | 1000 | 11 | 1000 | 16 | 1000 | 17 | 1000 | 13 | 936 | 4936 | ||||||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4936 | ||||||||||||||||||
| 24 | Steinsland, Aud | 4 | 860 | 11 | 809 | 3 | 720 | 2 | 708 | 6 | 600 | 3697 | ||||||||||
| 860 | 1669 | 2389 | 3097 | 3697 | ||||||||||||||||||
| 25 | Rostrup, Eli | 13 | 771 | 2 | 737 | 10 | 657 | 6 | 576 | 16 | 518 | 3259 | ||||||||||
| 771 | 1508 | 2165 | 2741 | 3259 | ||||||||||||||||||
| 26 | Bjerkreim, Tove | 6 | 953 | 1 | 924 | 11 | 843 | 2720 | ||||||||||||||
| 953 | 1877 | 2720 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Risa, Ingunn Kanne | 6 | 823 | 3 | 688 | 1511 | ||||||||||||||||
| 823 | 1511 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Wesetvik, Randi | 4 | 691 | 6 | 510 | 1201 | ||||||||||||||||
| 691 | 1201 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Berg, Åse | 6 | 584 | 8 | 549 | 16 | 0 | 1133 | ||||||||||||||
| 584 | 1133 | 1133 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Kalvig, Katrine | 4 | 781 | 781 | ||||||||||||||||||
| 781 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Nordbotten, Gerd Lise | 1 | 706 | 706 | ||||||||||||||||||
| 706 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Stangeland, Ingrid | 7 | 440 | 440 | ||||||||||||||||||
| 440 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse: D60 | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
| 1 | Opstad, Inger Skretting | 1 | 1000 | 5 | 1000 | 6 | 1000 | 10 | 1000 | 12 | 1000 | 16 | 1000 | 17 | 1000 | 15 | 969 | 14 | 927 | 3 | 916 | 9812 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 7969 | 8896 | 9812 | |||||||||||||
| 2 | Hagerup, Turid Løge | 2 | 1000 | 3 | 1000 | 4 | 1000 | 9 | 1000 | 11 | 1000 | 14 | 1000 | 13 | 970 | 15 | 959 | 16 | 896 | 7 | 842 | 9667 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6970 | 7929 | 8825 | 9667 | |||||||||||||
