| Tellende løp for sesongen 2008 (17 av 17 løp) | ||||||||||||||||||||||
| Klasse: D16 | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
| 1 | Mjølsnes, Evy Klausen | 3 | 1000 | 5 | 1000 | 6 | 1000 | 10 | 1000 | 11 | 1000 | 13 | 1000 | 14 | 1000 | 8 | 972 | 12 | 935 | 2 | 931 | 9838 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 7972 | 8907 | 9838 | |||||||||||||
| 2 | Bryne, Åsta | 2 | 1000 | 12 | 1000 | 13 | 975 | 4 | 957 | 9 | 945 | 16 | 883 | 11 | 881 | 8 | 812 | 15 | 812 | 10 | 787 | 9052 |
| 1000 | 2000 | 2975 | 3932 | 4877 | 5760 | 6641 | 7453 | 8265 | 9052 | |||||||||||||
| 3 | Halvorsen, Monica | 8 | 983 | 4 | 933 | 14 | 931 | 13 | 896 | 17 | 882 | 9 | 849 | 1 | 813 | 11 | 813 | 3 | 803 | 2 | 792 | 8695 |
| 983 | 1916 | 2847 | 3743 | 4625 | 5474 | 6287 | 7100 | 7903 | 8695 | |||||||||||||
| 4 | Gausel, Anne Marie | 4 | 1000 | 7 | 1000 | 16 | 916 | 5 | 880 | 17 | 875 | 15 | 859 | 6 | 843 | 1 | 828 | 10 | 759 | 12 | 697 | 8657 |
| 1000 | 2000 | 2916 | 3796 | 4671 | 5530 | 6373 | 7201 | 7960 | 8657 | |||||||||||||
| 5 | Lamark, Vibeke | 9 | 1000 | 14 | 964 | 16 | 958 | 15 | 945 | 12 | 901 | 13 | 861 | 8 | 777 | 10 | 751 | 5 | 714 | 6 | 697 | 8568 |
| 1000 | 1964 | 2922 | 3867 | 4768 | 5629 | 6406 | 7157 | 7871 | 8568 | |||||||||||||
| 6 | Haug, Ingunn Anda | 9 | 969 | 11 | 944 | 14 | 935 | 16 | 875 | 5 | 830 | 8 | 827 | 13 | 814 | 4 | 797 | 7 | 756 | 1 | 751 | 8498 |
| 969 | 1913 | 2848 | 3723 | 4553 | 5380 | 6194 | 6991 | 7747 | 8498 | |||||||||||||
| 7 | Karlsen, Hilde Frøytlog | 17 | 938 | 16 | 916 | 11 | 901 | 15 | 880 | 14 | 879 | 12 | 835 | 13 | 797 | 2 | 792 | 3 | 759 | 10 | 724 | 8421 |
| 938 | 1854 | 2755 | 3635 | 4514 | 5349 | 6146 | 6938 | 7697 | 8421 | |||||||||||||
| 8 | Østraat, Torill | 15 | 926 | 9 | 907 | 2 | 890 | 16 | 833 | 4 | 823 | 6 | 809 | 5 | 807 | 10 | 792 | 1 | 767 | 7 | 717 | 8271 |
| 926 | 1833 | 2723 | 3556 | 4379 | 5188 | 5995 | 6787 | 7554 | 8271 | |||||||||||||
| 9 | Skretting, Siv | 17 | 1000 | 8 | 919 | 15 | 890 | 5 | 859 | 1 | 823 | 16 | 783 | 6 | 769 | 12 | 762 | 3 | 708 | 7 | 680 | 8193 |
| 1000 | 1919 | 2809 | 3668 | 4491 | 5274 | 6043 | 6805 | 7513 | 8193 | |||||||||||||
| 10 | Frantzen, Janne K. | 13 | 923 | 10 | 812 | 4 | 790 | 6 | 787 | 16 | 783 | 3 | 756 | 5 | 754 | 9 | 751 | 15 | 744 | 14 | 718 | 7818 |
| 923 | 1735 | 2525 | 3312 | 4095 | 4851 | 5605 | 6356 | 7100 | 7818 | |||||||||||||
| 11 | Garpe, Lisa | 16 | 1000 | 13 | 964 | 11 | 950 | 1 | 886 | 5 | 879 | 3 | 822 | 14 | 792 | 2 | 768 | 10 | 715 | 7776 | ||
| 1000 | 1964 | 2914 | 3800 | 4679 | 5501 | 6293 | 7061 | 7776 | ||||||||||||||
| 12 | Roth, Randi | 9 | 877 | 17 | 850 | 14 | 791 | 3 | 785 | 13 | 777 | 15 | 763 | 2 | 756 | 4 | 752 | 16 | 708 | 12 | 698 | 7757 |
| 877 | 1727 | 2518 | 3303 | 4080 | 4843 | 5599 | 6351 | 7059 | 7757 | |||||||||||||
| 13 | Asheim, Tove Irene | 5 | 810 | 16 | 808 | 17 | 785 | 12 | 783 | 10 | 760 | 13 | 739 | 11 | 738 | 15 | 732 | 8 | 714 | 3 | 706 | 7575 |
| 810 | 1618 | 2403 | 3186 | 3946 | 4685 | 5423 | 6155 | 6869 | 7575 | |||||||||||||
| 14 | Svensen, Nina | 17 | 818 | 5 | 809 | 13 | 804 | 15 | 780 | 16 | 708 | 14 | 700 | 12 | 680 | 6 | 678 | 1 | 664 | 4 | 644 | 7285 |
| 818 | 1627 | 2431 | 3211 | 3919 | 4619 | 5299 | 5977 | 6641 | 7285 | |||||||||||||
| 15 | Morstøl, Jørgine Sofie | 13 | 790 | 12 | 785 | 15 | 771 | 17 | 760 | 5 | 746 | 11 | 693 | 8 | 687 | 4 | 684 | 10 | 656 | 2 | 640 | 7212 |
| 790 | 1575 | 2346 | 3106 | 3852 | 4545 | 5232 | 5916 | 6572 | 7212 | |||||||||||||
| 16 | Ladsten, Randi Helen | 5 | 883 | 15 | 856 | 9 | 783 | 14 | 769 | 11 | 734 | 8 | 704 | 10 | 670 | 4 | 669 | 6 | 570 | 1 | 528 | 7166 |
| 883 | 1739 | 2522 | 3291 | 4025 | 4729 | 5399 | 6068 | 6638 | 7166 | |||||||||||||
| 17 | Heskestad, Kari Lise | 5 | 812 | 16 | 791 | 15 | 763 | 9 | 753 | 13 | 752 | 12 | 689 | 6 | 620 | 11 | 610 | 3 | 595 | 2 | 574 | 6959 |
| 812 | 1603 | 2366 | 3119 | 3871 | 4560 | 5180 | 5790 | 6385 | 6959 | |||||||||||||
| 18 | Nessler, Marie Volline | 9 | 858 | 5 | 753 | 11 | 696 | 15 | 686 | 6 | 683 | 4 | 634 | 3 | 620 | 7 | 617 | 10 | 569 | 2 | 533 | 6649 |
| 858 | 1611 | 2307 | 2993 | 3676 | 4310 | 4930 | 5547 | 6116 | 6649 | |||||||||||||
| 19 | Barstad, Margrete | 4 | 902 | 17 | 781 | 15 | 743 | 8 | 707 | 12 | 639 | 13 | 593 | 3 | 560 | 6 | 523 | 9 | 514 | 16 | 416 | 6378 |
| 902 | 1683 | 2426 | 3133 | 3772 | 4365 | 4925 | 5448 | 5962 | 6378 | |||||||||||||
| 20 | Stople, Margrete Urdal | 14 | 910 | 17 | 909 | 9 | 907 | 8 | 874 | 13 | 807 | 16 | 791 | 1 | 737 | 10 | 0 | 5935 | ||||
| 910 | 1819 | 2726 | 3600 | 4407 | 5198 | 5935 | 5935 | |||||||||||||||
| 21 | Haneferd, Helen | 11 | 898 | 4 | 896 | 10 | 873 | 15 | 865 | 13 | 849 | 1 | 781 | 2 | 770 | 5932 | ||||||
| 898 | 1794 | 2667 | 3532 | 4381 | 5162 | 5932 | ||||||||||||||||
| 22 | Blikra, Sonja | 3 | 706 | 4 | 702 | 9 | 701 | 12 | 697 | 2 | 682 | 8 | 640 | 6 | 606 | 1 | 603 | 5337 | ||||
| 706 | 1408 | 2109 | 2806 | 3488 | 4128 | 4734 | 5337 | |||||||||||||||
| 23 | Øgreid, Iren Undheim | 15 | 1000 | 11 | 932 | 12 | 927 | 6 | 814 | 7 | 785 | 1 | 672 | 5130 | ||||||||
| 1000 | 1932 | 2859 | 3673 | 4458 | 5130 | |||||||||||||||||
| 24 | Berge, Marianne | 9 | 812 | 5 | 759 | 3 | 584 | 6 | 564 | 2 | 530 | 8 | 512 | 7 | 440 | 10 | 0 | 13 | 0 | 4201 | ||
| 812 | 1571 | 2155 | 2719 | 3249 | 3761 | 4201 | 4201 | 4201 | ||||||||||||||
| 25 | Eliassen, Lene | 9 | 763 | 12 | 725 | 8 | 697 | 4 | 666 | 7 | 601 | 6 | 563 | 4015 | ||||||||
| 763 | 1488 | 2185 | 2851 | 3452 | 4015 | |||||||||||||||||
| 26 | Grønlien, Ina | 4 | 854 | 1 | 806 | 10 | 799 | 11 | 798 | 6 | 698 | 3955 | ||||||||||
| 854 | 1660 | 2459 | 3257 | 3955 | ||||||||||||||||||
| 27 | Mindeberg, Sigrun Kavli | 12 | 884 | 15 | 802 | 10 | 785 | 11 | 688 | 13 | 597 | 3756 | ||||||||||
| 884 | 1686 | 2471 | 3159 | 3756 | ||||||||||||||||||
| 28 | Nystrøm, Tone Cecilie | 8 | 1000 | 13 | 905 | 12 | 892 | 10 | 807 | 3604 | ||||||||||||
| 1000 | 1905 | 2797 | 3604 | |||||||||||||||||||
| 29 | Sirevåg, Irene | 8 | 796 | 9 | 748 | 5 | 640 | 7 | 569 | 2753 | ||||||||||||
| 796 | 1544 | 2184 | 2753 | |||||||||||||||||||
| 30 | Berntsen, Ragnhild Båtnes | 4 | 669 | 2 | 619 | 10 | 611 | 1 | 545 | 2444 | ||||||||||||
| 669 | 1288 | 1899 | 2444 | |||||||||||||||||||
| 31 | Mugaas, Sissel | 12 | 685 | 14 | 673 | 10 | 575 | 11 | 454 | 2387 | ||||||||||||
| 685 | 1358 | 1933 | 2387 | |||||||||||||||||||
| 32 | Bjordal, Anette Nordstrand | 8 | 812 | 6 | 683 | 7 | 545 | 9 | 0 | 10 | 0 | 2040 | ||||||||||
| 812 | 1495 | 2040 | 2040 | 2040 | ||||||||||||||||||
| 33 | Midttun, Ann Mari | 11 | 985 | 8 | 888 | 1873 | ||||||||||||||||
| 985 | 1873 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Vagle, Hanne | 14 | 955 | 17 | 903 | 1858 | ||||||||||||||||
| 955 | 1858 | |||||||||||||||||||||
| 35 | Warland, Siri | 11 | 922 | 13 | 774 | 1696 | ||||||||||||||||
| 922 | 1696 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Sagerup, Grete Malene | 14 | 805 | 16 | 791 | 1596 | ||||||||||||||||
| 805 | 1596 | |||||||||||||||||||||
| 37 | Hevrøy, Siren | 10 | 722 | 4 | 589 | 8 | 0 | 1311 | ||||||||||||||
| 722 | 1311 | 1311 | ||||||||||||||||||||
| 38 | Bakkeli, Hilde Ruud | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Undheim, Bergljot | 3 | 516 | 1 | 437 | 953 | ||||||||||||||||
| 516 | 953 | |||||||||||||||||||||
| 40 | Voilås, Helene | 9 | 797 | 797 | ||||||||||||||||||
| 797 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | Oaland, Hildegunn | 8 | 794 | 794 | ||||||||||||||||||
| 794 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Bolstad, Trine | 12 | 533 | 533 | ||||||||||||||||||
| 533 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | Dahl, Tonje | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse: D40 | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
| 1 | Lamark, Astrid | 5 | 1000 | 7 | 1000 | 15 | 1000 | 16 | 1000 | 10 | 981 | 6 | 956 | 8 | 918 | 11 | 888 | 1 | 827 | 4 | 645 | 9215 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4981 | 5937 | 6855 | 7743 | 8570 | 9215 | |||||||||||||
| 2 | Bjelland, Eva | 8 | 1000 | 10 | 1000 | 14 | 1000 | 17 | 1000 | 15 | 975 | 9 | 970 | 12 | 909 | 16 | 833 | 4 | 691 | 6 | 0 | 8378 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4975 | 5945 | 6854 | 7687 | 8378 | 8378 | |||||||||||||
| 3 | Tapken, Andrea | 3 | 1000 | 14 | 903 | 17 | 860 | 12 | 857 | 6 | 792 | 11 | 762 | 15 | 748 | 13 | 739 | 7 | 673 | 16 | 644 | 7978 |
| 1000 | 1903 | 2763 | 3620 | 4412 | 5174 | 5922 | 6661 | 7334 | 7978 | |||||||||||||
| 4 | Fuglestad, Marianne | 1 | 1000 | 2 | 1000 | 11 | 1000 | 12 | 1000 | 6 | 989 | 4 | 930 | 7 | 811 | 14 | 0 | 6730 | ||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4989 | 5919 | 6730 | 6730 | |||||||||||||||
| 5 | Stokka, Eli T. | 4 | 1000 | 6 | 1000 | 9 | 1000 | 10 | 909 | 7 | 896 | 2 | 878 | 5683 | ||||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 3909 | 4805 | 5683 | |||||||||||||||||
| 6 | Thomassen, Turid | 12 | 819 | 6 | 625 | 16 | 611 | 13 | 606 | 14 | 604 | 9 | 564 | 8 | 560 | 4 | 530 | 4919 | ||||
| 819 | 1444 | 2055 | 2661 | 3265 | 3829 | 4389 | 4919 | |||||||||||||||
| 7 | Ottesen, Signe | 4 | 978 | 7 | 924 | 1902 | ||||||||||||||||
| 978 | 1902 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Omdal, Liv | 13 | 1000 | 14 | 0 | 1000 | ||||||||||||||||
| 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Muller, Goro | 12 | 986 | 986 | ||||||||||||||||||
| 986 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Faaberg, Kristin | 16 | 722 | 722 | ||||||||||||||||||
| 722 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Næssvold, Line | 2 | 613 | 613 | ||||||||||||||||||
| 613 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Lomeland, Helen | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse: D45 | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
| 1 | Øgaard, Oddveig | 1 | 1000 | 3 | 1000 | 9 | 1000 | 12 | 1000 | 15 | 1000 | 17 | 1000 | 5 | 976 | 10 | 918 | 2 | 914 | 6 | 887 | 9695 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6976 | 7894 | 8808 | 9695 | |||||||||||||
| 2 | Sundli, Unni B. | 1 | 980 | 7 | 973 | 13 | 966 | 15 | 963 | 17 | 920 | 12 | 905 | 10 | 892 | 3 | 871 | 4 | 829 | 8 | 824 | 9123 |
| 980 | 1953 | 2919 | 3882 | 4802 | 5707 | 6599 | 7470 | 8299 | 9123 | |||||||||||||
| 3 | Ross, Carole | 10 | 1000 | 16 | 1000 | 9 | 953 | 13 | 934 | 8 | 879 | 4 | 878 | 6 | 869 | 12 | 868 | 15 | 864 | 7 | 813 | 9058 |
| 1000 | 2000 | 2953 | 3887 | 4766 | 5644 | 6513 | 7381 | 8245 | 9058 | |||||||||||||
| 4 | Renshaw, Amanda | 2 | 1000 | 5 | 1000 | 7 | 990 | 12 | 958 | 9 | 925 | 1 | 908 | 8 | 892 | 10 | 886 | 4 | 629 | 6 | 614 | 8802 |
| 1000 | 2000 | 2990 | 3948 | 4873 | 5781 | 6673 | 7559 | 8188 | 8802 | |||||||||||||
| 5 | Johannessen, Sonja | 6 | 1000 | 9 | 987 | 1 | 936 | 12 | 932 | 7 | 918 | 8 | 859 | 4 | 821 | 10 | 714 | 2 | 705 | 14 | 687 | 8559 |
| 1000 | 1987 | 2923 | 3855 | 4773 | 5632 | 6453 | 7167 | 7872 | 8559 | |||||||||||||
| 6 | Røe, Birgitte | 17 | 965 | 8 | 936 | 12 | 899 | 10 | 887 | 9 | 876 | 2 | 848 | 16 | 809 | 11 | 804 | 1 | 718 | 14 | 710 | 8452 |
| 965 | 1901 | 2800 | 3687 | 4563 | 5411 | 6220 | 7024 | 7742 | 8452 | |||||||||||||
| 7 | Baltzersen, Birgitte | 7 | 1000 | 13 | 1000 | 10 | 999 | 11 | 985 | 1 | 939 | 9 | 933 | 6 | 845 | 14 | 817 | 7518 | ||||
| 1000 | 2000 | 2999 | 3984 | 4923 | 5856 | 6701 | 7518 | |||||||||||||||
| 8 | Hermanrud, Hanne | 17 | 916 | 16 | 885 | 6 | 856 | 11 | 856 | 10 | 855 | 8 | 813 | 1 | 809 | 14 | 756 | 9 | 700 | 3 | 0 | 7446 |
| 916 | 1801 | 2657 | 3513 | 4368 | 5181 | 5990 | 6746 | 7446 | 7446 | |||||||||||||
| 9 | Strømseng, Kari | 8 | 1000 | 13 | 985 | 1 | 875 | 9 | 792 | 11 | 768 | 7 | 722 | 2 | 687 | 4 | 682 | 14 | 599 | 12 | 0 | 7110 |
| 1000 | 1985 | 2860 | 3652 | 4420 | 5142 | 5829 | 6511 | 7110 | 7110 | |||||||||||||
| 10 | Vik, Eldbjørg | 15 | 973 | 2 | 952 | 10 | 818 | 13 | 800 | 3 | 768 | 8 | 750 | 9 | 718 | 17 | 633 | 4 | 626 | 7038 | ||
| 973 | 1925 | 2743 | 3543 | 4311 | 5061 | 5779 | 6412 | 7038 | ||||||||||||||
| 11 | Nesse, Ellinor | 4 | 1000 | 11 | 1000 | 14 | 1000 | 8 | 963 | 1 | 916 | 12 | 838 | 7 | 819 | 6536 | ||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 3963 | 4879 | 5717 | 6536 | ||||||||||||||||
| 12 | Aandahl, Marit Elin | 11 | 913 | 17 | 865 | 1 | 824 | 10 | 798 | 15 | 785 | 8 | 716 | 6 | 708 | 14 | 659 | 7 | 0 | 9 | 0 | 6268 |
| 913 | 1778 | 2602 | 3400 | 4185 | 4901 | 5609 | 6268 | 6268 | 6268 | |||||||||||||
| 13 | Vassbø, Unni | 12 | 772 | 15 | 761 | 6 | 558 | 13 | 557 | 8 | 547 | 16 | 514 | 9 | 510 | 14 | 502 | 4 | 453 | 5174 | ||
| 772 | 1533 | 2091 | 2648 | 3195 | 3709 | 4219 | 4721 | 5174 | ||||||||||||||
| 14 | Qvale, Hanne-Keth | 14 | 969 | 6 | 912 | 12 | 844 | 4 | 830 | 8 | 796 | 7 | 742 | 10 | 0 | 5093 | ||||||
| 969 | 1881 | 2725 | 3555 | 4351 | 5093 | 5093 | ||||||||||||||||
| 15 | Underbakke, Annette | 9 | 888 | 7 | 732 | 12 | 725 | 4 | 657 | 6 | 600 | 2 | 0 | 3602 | ||||||||
| 888 | 1620 | 2345 | 3002 | 3602 | 3602 | |||||||||||||||||
| 16 | Auglænd, Aina | 1 | 959 | 6 | 747 | 2 | 699 | 3 | 589 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2994 | ||||||||
| 959 | 1706 | 2405 | 2994 | 2994 | 2994 | |||||||||||||||||
| 17 | Tjetland, Eli | 6 | 751 | 751 | ||||||||||||||||||
| 751 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Lycke, Anne Katrine | 4 | 663 | 663 | ||||||||||||||||||
| 663 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Torsvik, Randi | 12 | 561 | 561 | ||||||||||||||||||
| 561 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Klokkehaug, Jofrid | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse: D50 | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
| 1 | Paulsen, Liv Randi | 6 | 1000 | 8 | 1000 | 10 | 1000 | 11 | 1000 | 13 | 1000 | 14 | 1000 | 3 | 991 | 17 | 981 | 7 | 949 | 12 | 930 | 9851 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6991 | 7972 | 8921 | 9851 | |||||||||||||
| 2 | Nygård, Marit Karin | 1 | 1000 | 7 | 1000 | 15 | 1000 | 6 | 992 | 9 | 990 | 10 | 972 | 13 | 963 | 8 | 911 | 12 | 853 | 16 | 836 | 9517 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 3992 | 4982 | 5954 | 6917 | 7828 | 8681 | 9517 | |||||||||||||
| 3 | Hiksdal, Olga H. | 2 | 1000 | 3 | 1000 | 9 | 1000 | 8 | 942 | 1 | 911 | 13 | 908 | 10 | 856 | 15 | 838 | 6 | 818 | 4 | 718 | 8991 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 3942 | 4853 | 5761 | 6617 | 7455 | 8273 | 8991 | |||||||||||||
| 4 | Eik, Ingrid | 5 | 1000 | 12 | 1000 | 1 | 916 | 4 | 915 | 13 | 868 | 10 | 862 | 11 | 858 | 6 | 854 | 14 | 822 | 7 | 817 | 8912 |
| 1000 | 2000 | 2916 | 3831 | 4699 | 5561 | 6419 | 7273 | 8095 | 8912 | |||||||||||||
| 5 | Obrestad, Liv Sissel | 16 | 1000 | 15 | 909 | 8 | 908 | 9 | 880 | 14 | 870 | 12 | 836 | 17 | 829 | 1 | 794 | 11 | 768 | 10 | 746 | 8540 |
| 1000 | 1909 | 2817 | 3697 | 4567 | 5403 | 6232 | 7026 | 7794 | 8540 | |||||||||||||
| 6 | Ravndal, Siri T. | 13 | 988 | 2 | 906 | 8 | 896 | 12 | 874 | 16 | 863 | 17 | 851 | 1 | 786 | 7 | 771 | 4 | 765 | 11 | 750 | 8450 |
| 988 | 1894 | 2790 | 3664 | 4527 | 5378 | 6164 | 6935 | 7700 | 8450 | |||||||||||||
| 7 | Risa, Ingunn Kanne | 17 | 1000 | 10 | 888 | 15 | 836 | 16 | 818 | 8 | 809 | 12 | 758 | 2 | 741 | 11 | 696 | 7 | 695 | 5 | 649 | 7890 |
| 1000 | 1888 | 2724 | 3542 | 4351 | 5109 | 5850 | 6546 | 7241 | 7890 | |||||||||||||
| 8 | Blixhavn, Kari | 17 | 983 | 13 | 862 | 15 | 808 | 16 | 772 | 1 | 763 | 8 | 737 | 3 | 716 | 11 | 712 | 5 | 704 | 10 | 704 | 7761 |
| 983 | 1845 | 2653 | 3425 | 4188 | 4925 | 5641 | 6353 | 7057 | 7761 | |||||||||||||
| 9 | Stangeland, Arnfrid | 3 | 927 | 13 | 867 | 2 | 798 | 5 | 777 | 8 | 760 | 9 | 729 | 10 | 699 | 14 | 697 | 4 | 643 | 7 | 641 | 7538 |
| 927 | 1794 | 2592 | 3369 | 4129 | 4858 | 5557 | 6254 | 6897 | 7538 | |||||||||||||
| 10 | Handeland, Halldis | 8 | 880 | 10 | 760 | 11 | 759 | 12 | 734 | 2 | 716 | 1 | 710 | 5 | 694 | 6 | 689 | 13 | 687 | 7 | 678 | 7307 |
| 880 | 1640 | 2399 | 3133 | 3849 | 4559 | 5253 | 5942 | 6629 | 7307 | |||||||||||||
| 11 | Gramstad, Berit K. | 12 | 809 | 14 | 785 | 17 | 774 | 15 | 750 | 11 | 705 | 16 | 681 | 10 | 663 | 2 | 658 | 8 | 637 | 9 | 637 | 7099 |
| 809 | 1594 | 2368 | 3118 | 3823 | 4504 | 5167 | 5825 | 6462 | 7099 | |||||||||||||
| 12 | Lomeland, Hanna S. | 12 | 761 | 13 | 759 | 1 | 749 | 8 | 740 | 7 | 730 | 2 | 725 | 5 | 682 | 6 | 663 | 15 | 652 | 4 | 606 | 7067 |
| 761 | 1520 | 2269 | 3009 | 3739 | 4464 | 5146 | 5809 | 6461 | 7067 | |||||||||||||
| 13 | Relling, Unni | 3 | 840 | 14 | 765 | 1 | 739 | 2 | 739 | 15 | 712 | 11 | 711 | 16 | 636 | 4 | 602 | 8 | 553 | 7 | 414 | 6711 |
| 840 | 1605 | 2344 | 3083 | 3795 | 4506 | 5142 | 5744 | 6297 | 6711 | |||||||||||||
| 14 | Rostrup, Eli | 1 | 789 | 12 | 776 | 8 | 738 | 4 | 724 | 3 | 698 | 10 | 649 | 7 | 580 | 6 | 506 | 13 | 0 | 5460 | ||
| 789 | 1565 | 2303 | 3027 | 3725 | 4374 | 4954 | 5460 | 5460 | ||||||||||||||
| 15 | Obrestad, Liv-Grete | 4 | 1000 | 5 | 968 | 11 | 954 | 6 | 936 | 7 | 796 | 4654 | ||||||||||
| 1000 | 1968 | 2922 | 3858 | 4654 | ||||||||||||||||||
| 16 | Steinsland, Aud | 1 | 748 | 8 | 740 | 7 | 729 | 2 | 725 | 5 | 682 | 6 | 664 | 4288 | ||||||||
| 748 | 1488 | 2217 | 2942 | 3624 | 4288 | |||||||||||||||||
| 17 | Stangeland, Ingrid | 10 | 585 | 2 | 577 | 4 | 513 | 1 | 511 | 6 | 462 | 7 | 394 | 3042 | ||||||||
| 585 | 1162 | 1675 | 2186 | 2648 | 3042 | |||||||||||||||||
| 18 | Hatteland, Åse K. | 12 | 716 | 13 | 620 | 8 | 618 | 4 | 526 | 5 | 0 | 2480 | ||||||||||
| 716 | 1336 | 1954 | 2480 | 2480 | ||||||||||||||||||
| 19 | Berg, Åse | 1 | 721 | 11 | 465 | 16 | 454 | 4 | 397 | 2 | 309 | 2346 | ||||||||||
| 721 | 1186 | 1640 | 2037 | 2346 | ||||||||||||||||||
| 20 | Berg, Lilly Charlotte | 8 | 564 | 7 | 492 | 14 | 438 | 6 | 418 | 1912 | ||||||||||||
| 564 | 1056 | 1494 | 1912 | |||||||||||||||||||
| 21 | Borsheim, Anne Lise | 4 | 581 | 7 | 575 | 6 | 475 | 1631 | ||||||||||||||
| 581 | 1156 | 1631 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Borgersen, Solbjørg | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| Klasse: D55 | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
| 1 | Opstad, Inger Skretting | 8 | 1000 | 10 | 1000 | 11 | 1000 | 13 | 1000 | 16 | 1000 | 17 | 1000 | 15 | 977 | 6 | 966 | 14 | 947 | 7 | 912 | 9802 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6977 | 7943 | 8890 | 9802 | |||||||||||||
| 2 | Eik, Hanne | 6 | 1000 | 12 | 1000 | 10 | 988 | 5 | 977 | 14 | 947 | 9 | 916 | 13 | 879 | 2 | 808 | 3 | 807 | 4 | 803 | 9125 |
| 1000 | 2000 | 2988 | 3965 | 4912 | 5828 | 6707 | 7515 | 8322 | 9125 | |||||||||||||
| 3 | Gausel, Synnøva | 14 | 1000 | 5 | 975 | 8 | 971 | 2 | 961 | 12 | 946 | 10 | 911 | 15 | 903 | 3 | 825 | 7 | 805 | 1 | 796 | 9093 |
| 1000 | 1975 | 2946 | 3907 | 4853 | 5764 | 6667 | 7492 | 8297 | 9093 | |||||||||||||
| 4 | Sætre, Jorunn Eriksson | 1 | 1000 | 2 | 1000 | 4 | 1000 | 15 | 1000 | 12 | 964 | 5 | 873 | 16 | 818 | 3 | 813 | 9 | 784 | 10 | 762 | 9014 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4964 | 5837 | 6655 | 7468 | 8252 | 9014 | |||||||||||||
| 5 | Fitjar, Lillian Dahl | 3 | 1000 | 5 | 1000 | 9 | 1000 | 12 | 963 | 15 | 928 | 13 | 897 | 14 | 820 | 11 | 817 | 1 | 798 | 10 | 777 | 9000 |
| 1000 | 2000 | 3000 | 3963 | 4891 | 5788 | 6608 | 7425 | 8223 | 9000 | |||||||||||||
| 6 | Antonsen, Kirsten C. | 7 | 1000 | 11 | 990 | 12 | 926 | 17 | 924 | 9 | 885 | 2 | 840 | 16 | 772 | 15 | 750 | 6 | 739 | 8 | 716 | 8542 |
| 1000 | 1990 | 2916 | 3840 | 4725 | 5565 | 6337 | 7087 | 7826 | 8542 | |||||||||||||
| 7 | Dagsland, Mette | 10 | 853 | 12 | 836 | 11 | 833 | 15 | 829 | 8 | 825 | 13 | 784 | 2 | 783 | 3 | 751 | 16 | 727 | 1 | 702 | 7923 |
| 853 | 1689 | 2522 | 3351 | 4176 | 4960 | 5743 | 6494 | 7221 | 7923 | |||||||||||||
| 8 | Rostrup, Wenche | 12 | 845 | 8 | 765 | 3 | 729 | 13 | 728 | 1 | 721 | 6 | 713 | 10 | 673 | 14 | 659 | 2 | 637 | 7 | 608 | 7078 |
| 845 | 1610 | 2339 | 3067 | 3788 | 4501 | 5174 | 5833 | 6470 | 7078 | |||||||||||||
