Rankingliste med premiering for sesongen 2004

Klasse: D16
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Bakkeli, Hilde Ruud Schlumberger BIL 2466 9738 10
2 Birkenes, Valborg Ø. OLDIR BIL 706 7944 10
3 Andersen, Cecilie Vetco Aibel 2425 7828 10
4 Hauge, Ingunn Anda Laerdal Medical 1146 7658 10
Premiering til løpere over streken

5 Grønlien, Ina Vetco Aibel 43 7319 9
6 Handeland, Hege Anita Sandnes kommune 885 6544 10
7 Rostrup, Rikke Statoil 2116 3949 7
8 Halvorsen, Siv-Mari Time Kommunes BIL 1511 3649 7
9 Hanken, Charlotte Rikshospitalet 2158 2837 4
10 Tjeldflåt, Silje Irene Stavanger kommune BIL 1886 2608 3
11 Fiskå, Louise Stavanger kommune BIL 1629 1408 3
12 Øverland, Camilla Schlumberger BIL 2465 1357 2
13 Enge, Ida B. Ukjent tilhørighet 2491 999 1

Klasse: D30
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Kleemeyer, Maren Shell Sport 1343 9803 10
2 Fuglestad, Grethe Anda Statoil 359 8977 10
3 Halvorsen, Monica WM-data 2096 8371 10
4 Skretting, Siv Sandnes Småfirma 1161 8148 10
5 Warland, Siri Asplan Viak 1635 8037 10
6 Aske, Kirsten Norconsult 1883 8028 10
7 Asheim, Tove I. Statoil 1144 7114 10
8 Svensen, Nina ABB Bryne 1540 6944 10
9 Kråkenes, Tone ConocoPhillips Norge 2452 6858 10
10 Roth, Randi WM-data 2097 6823 10
11 Thoresen, Heidi Vetco Aibel 1991 6803 10
Premiering til løpere over streken

12 Woie, Karen E. Gilje Sandnes Sparebank 961 6593 8
13 Berntsen, Ragnhild Båtnes Time Kommunes BIL 1422 6530 10
14 Sælevik, Anita Sandnes Småfirma 1308 6473 8
15 Sirevåg, Irene Sentralsjukehuset 1815 6150 9
16 Forgaard, Lena Rogaland Kunnskapspark 2427 5660 9
17 Heiselberg, Ann Lærernes BIL 354 5416 8
18 Faaberg, Kristin Vetco Aibel 1695 5073 9
19 Kalheim, Ingvild Riskjell Klepp Kommune BIL 1955 4057 6
20 Tapken, Andrea Hå Kommune BIL 1411 3189 9
21 Baltzersen, Birgitte Avinor BIL, Sola 1389 2524 3
22 Stømer, Une Sentralsjukehuset 655 2460 4
23 Fuglestad, Marianne Statens Kartverk 1182 2424 3
24 Sagerup, Grete M. Statoil 906 2421 6
25 Mjølsnes, Evy Klepp Kommune BIL 1479 1937 2
26 Ottesen, Signe Statoil 1968 1865 2
27 Omdal, Liv Statoil 948 1489 3
28 Reitan, Marit Bø Statoil 1107 886 1
29 Espedal, Anne Ukjent tilhørighet 2489 822 1
30 Ottesen, Signe Statoil 1564 807 1
31 Isrenn, Kjersti BP Norge 2503 651 3
32 Aarefjord, Carine Petoro 1417 0 1

Klasse: D40
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Meling, May Elinor Telesport 791 9415 10
2 Hundeide, Reidun Klepp Kommune BIL 765 8904 10
3 Andreassen, Marit Engedal Statoil 1238 7962 10
4 Stokka, Eli T. Sandnes Sparebank 913 7948 9
5 Nesse, Ellinor Statoil 1190 7552 8
6 Aandahl, Marit Elin OLDIR BIL 562 7352 9
Premiering til løpere over streken

7 Svennevik, Anne Grethe Stavanger kommune BIL 1688 6555 10
8 Eiterjord, Nidunn Statens Vegvesen Rogaland 1582 5933 7
9 Gabrielsen, Anne Gro Smedvig Offshore 2449 5165 10
10 Vik, Eldbjørg Posten BIL 1425 4888 7
11 Haugvaldstad, Eva Kruse Smith BIL 1010 4872 7
12 Røe, Birgitte Telesport 1000 3047 4
13 Qvale, Hanne-Keth Sparebank 1 SR-Bank 742 3000 3
14 Hermanrud, Hanne Statens Vegvesen Rogaland 1678 2436 3
15 Underbakke, Annette Exxon Mobil 1028 1181 2
16 Larsen, Marit Sola Sandnes Sparebank 420 726 2
17 Lilledal, Margot ConocoPhillips Norge 947 0 1

Klasse: D45
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Voilås, Ingunn Posten BIL 728 10000 10
2 Nygård, Marit Karin Sandnes kommune 1175 9191 10
3 Bakken, Berit Sandnes Sparebank 784 8793 10
4 Lien, Kari Dalanekommunenes BIL 1212 7992 10
5 Eik, Ingrid Stavanger Politi 1556 7469 8
6 Ravndal, Siri Theorells BIL 990 7319 10
7 Relling, Unni Sandnes kommune 1674 5595 9
Premiering til løpere over streken

8 Lomeland, Hanna S Gjesdal kommune 1761 5517 8
9 Tofte, Gunn E. Tollernes BIL 1026 5149 8
10 Vatnekvam, Berit Sparebank 1 SR-Bank 1762 4883 7
11 Nordal, Tove H. Aker Kværner BIL 2090 4775 9
12 Renshaw, Amanda Shell Sport 2206 4137 5
13 Stangeland, Arnfrid Kverneland BIL 789 3941 6
14 Berg, Åse Sentralsjukehuset 542 3758 8
15 Serigstad, Bente Norske Meierier 783 2384 4
16 Aamodt, Karin OLDIR BIL 814 1919 4
17 Gimre, Ingunn Rogaland Politiidrettslag 1722 1378 3
18 Time, Inger Britt ConocoPhillips Norge 764 1374 2
19 Borgersen, Solbjørg Braathens 2167 1295 3
20 Borsheim, Anne Lise Exxon Mobil 790 1138 2
21 Bryne, Torill S. Fylkesansatte BIL 2265 679 1

Klasse: D50
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Hestness, Ingrid W. Stavanger kommune BIL 2057 9704 10
2 Eik, Hanne Stavanger kommune BIL 1986 8824 10
3 Handeland, Halldis Sandnes kommune 785 7819 10
4 Fitjar, Lillian Dahl Lærernes BIL 818 7783 10
5 Svihus, Brit Sandnes kommune 824 7424 10
6 Gramstad, Berit K. Sparebank 1 SR-Bank 1013 7366 10
7 Vagle, Haldis Sandnes kommune 745 7074 10
Premiering til løpere over streken

8 Gausel, Synnøva Statens Vegvesen Rogaland 737 6841 10
9 Hiksdal, Olga H. ConocoPhillips Norge 2068 6787 9
10 Dagsland, Mette Lærernes BIL 792 5567 9
11 Øderud, Else Sandnes kommune 1041 4747 10
12 Steine-Aase, Kirsti Time Kommunes BIL 1316 3806 10
13 Sætre, Jorunn E. Time Kommunes BIL 747 3141 4
14 Larsen, Kirsten Braathens 811 2857 9
15 Bjerga, Ingunn Sentralsjukehuset 704 2804 9
16 Grødem, Ruth Sandnes kommune 746 2034 3
17 Antonsen, Kirsten C. Sandnes Småfirma 823 1000 1
18 Nuland, Jane Sentralsjukehuset 1528 514 2

Klasse: D55
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Nystrøm, Turid Lærernes BIL 838 9909 10
2 Glendrange, Haldis Lærernes BIL 837 9806 10
3 Opstad, Inger Skretting Hå Kommune BIL 829 8896 10
4 Anda, Hedvig Statoil 854 8575 10
5 Klausen, Helga Klepp Kommune BIL 842 7964 10
6 Gilje, Liv Margrete Telesport 840 7896 10
7 Braut, Marit Sandnes kommune 739 7744 10
8 Berger, Torunn Stavanger Rørhandel 987 7506 10
9 Hessen, Eva Posten BIL 844 7365 10
10 Christiansen, Ragnhild Elplan 1823 7236 10
11 Malmin, Margaret Sentralsjukehuset 825 7233 10
Premiering til løpere over streken

12 Folgerø, Berit Den norske Bank 1127 6998 10
13 Lura, Aslaug Sandnes Sparebank 821 6807 10
14 Franzon, Signe Stang Sentralsjukehuset 1932 6720 10
15 Haaland, Brynhild Shell Sport 855 6557 10
16 Lunde, Anne Lise Gilde Agro 843 6030 10
17 Haugland, Berit Jernbanens Idrettslag 861 5580 10
18 Hagerup, Turid Løge Statoil 826 5175 7
19 Nielsen, Kirsti Aker Kværner BIL 1309 4925 5
20 Sveinsvoll, Aase Sandnes Sparebank 870 3822 7
21 Dirdal, Reidun Sandnes Sparebank 1040 2659 7
22 Medhus, Else Telesport 827 2348 4
23 Refvem, Olaug S. Sandnes kommune 612 1316 3
24 Karlsen, Reidun M. Sentralsjukehuset 859 995 2

Klasse: D60
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Thengs, Gry V. Lærernes BIL 857 9953 10
2 Fuglestad, Synnøve Dalanekommunenes BIL 836 9348 10
3 Aaslid, Helga Hå Kommune BIL 839 9292 10
4 Reinhold, Henny Helgeland Sentralsjukehuset 1813 8765 10
5 Olsen, Berit Ebbell Lærernes BIL 876 8102 10
Premiering til løpere over streken

6 Furland, Else Marie Sandnes Småfirma 845 7774 10
7 Jonsbråten, Cecilie Haver & Co. BIL 882 7493 10
8 Rostadmo, Bjørg Telesport 875 7283 10
9 Nilsen, Wenche M. Stavanger kommune BIL 851 7094 10
10 Bjørndal, Brit Statoil 880 1926 3
11 Johnsgaard, Ranveig Sandnes kommune 51 1501 3
12 Jørstad, Liv Stavanger kommune BIL 1165 1176 2

Klasse: D65
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Dagestad, Sigbjørg Sandnes Sparebank 877 9962 10
Premiering til løpere over streken

2 Espedal, Gørild Sparebank 1 SR-Bank 879 9933 10

Klasse: DA
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Taksdal, Aud H. Sandnes kommune 1789 10000 10
2 Tjørhom, Ann Karin Sandnes Småfirma 2082 8623 10
3 Falck, Heidi Lærernes BIL 2219 8546 10
4 Tindeland, Ellen ConocoPhillips Norge 1752 8406 10
5 Griffin, Zoë BP Norge 1769 8310 10
6 Garsrud, Anne Norske Meierier 781 8052 10
7 Nordbø, Hilde H. Tollernes BIL 2143 8032 10
8 Nygård, Inger Tone Dalanekommunenes BIL 1822 7791 10
9 Norland, Else K. OLDIR BIL 724 7702 10
10 Andersen, Katrine Schlumberger BIL 2445 7603 10
11 Paulsen, Liv Randi Statoil 730 7332 10
12 Grefstad, Gunn J. ABB Bryne 2149 7113 10
Premiering til løpere over streken

13 Johannesen, Jorunn Statoil 151 6959 9
14 Haavardsholm, Marit Statoil 960 6927 10
15 Rekve, Gerd Berit Aker Kværner BIL 530 6821 10
16 Hermansen, Torill Statoil 1189 6431 10
17 Frafjord, Eli Sandnes Sparebank 744 6228 10
18 Nystrøm, Tone Cecilie Lærernes BIL 137 5938 10
19 Bolstad, Ragnhild Sandnes Sparebank 1384 5665 10
20 Øgreid, Iren Undheim Sandnes kommune 1626 4988 8
21 Johannesen, Sonja Total 590 4975 10
22 Breivik, Janne Lærernes BIL 905 4786 8
23 Rummelhoff, Irene Statoil 1383 4329 7
24 Haneferd, Helen ConocoPhillips Norge 1876 3091 7
25 Andersen, Hege N. Klepp Kommune BIL 924 2691 4
26 Bjerkreim, Tove Sentralsjukehuset 725 1938 3
27 Skorve, Marit Halliklubben 1209 1857 4
28 Evensen, Kate Torild Smedvig Eiendom 2220 1350 2
29 Haukland, Wenche Underhaug BIL 775 0 1

Klasse: DT NB! Ingen premiering i denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Mjølsnes, Evy Klepp Kommune BIL 1479 9506 10
2 Wolff, Anke OLDIR BIL 546 8870 10
3 Strømseng, Kari Exxon Mobil 639 8711 10
4 Hevrøy, Siren Aker Kværner BIL 1142 8346 10
5 Abrahamsen, Bjørg Elen Dalanekommunenes BIL 1581 8031 9
6 Lerang, Inger Elise Aftenbladet BIL 1935 6316 9
7 Friberg, Anne Grete Visma Unique 2007 6173 10
8 Krogedal, Anne Sparebank 1 SR-Bank 965 5332 10
9 Ørstavik, Lise Stavanger kommune BIL 2441 5207 8
10 Lunde, Kjersti Haver & Co. BIL 1821 5171 10
11 Blikra, Sonja Visma Unique 1806 5135 7
12 Sondresen, Hilde Elplan 1300 5085 10
13 Sjursen, Inger S. Elplan 1301 5079 10
14 Pedersen, Elisabeth Ree Sparebank 1 SR-Bank 1725 4768 10
15 Ravndal, Berit Gjesdal kommune 1787 4526 8
16 Haukalid, Maria Gjesdal kommune 1775 4515 8
17 Skarsvåg, Janne Sandnes Sparebank 1757 4451 7
18 Olsen, Randi Staveland Stavanger kommune BIL 2423 4261 9
19 Sørensen, Lillian RC Sport 2438 4218 6
20 Haugland, Oddny Statens Kartverk 2461 4021 8
21 Haaberg, Ellen Johnsen Statens Vegvesen Rogaland 1964 3953 7
22 Senum, Astrid Sola kommune BIL 1379 3590 6
23 Pedersen, May Ritt Statoil 1797 3522 5
24 Nøkling, Bertha Fylkesansatte BIL 1152 3502 9
25 Johnsgaard, Ranveig Sandnes kommune 51 3352 6
26 Vasbø, Kjersti Statens Vegvesen Rogaland 1210 3315 5
27 Stakkestad, Marianne Visma Unique 1956 3209 4
28 Fiskå, Louise Stavanger kommune BIL 1629 2986 3
29 Simpson, Houria Siemens AS 1681 2977 6
30 Rodvelt, Elin Dalen Stavanger Politi 1202 2942 4
31 Nygård, Ingeborg Statoil 1941 2897 4
32 Eriksen, Inger Sønneland Statens Vegvesen Rogaland 1961 2849 5
33 Øverland, Camilla Schlumberger BIL 2465 2808 4
34 Sundli, Unni B Sandnes kommune 332 2719 4
35 Refvem, Olaug S. Sandnes kommune 612 2682 5
36 Wesetvik, Randi Statoil 1714 2612 6
37 Gjertsen, Anne Siv Siemens AS 998 2600 4
38 Stangeland, Ingrid Sandnes Småfirma 1147 2591 4
39 Lunde, Anne Stavanger kommune BIL 2488 2562 5
40 Ulvmoen, Ida Statoil 1860 2514 3
41 Eidsaune, May-Berit Statens Vegvesen Rogaland 1960 2425 4
42 Rostrup, Wenche Sandnes kommune 2472 2348 5
43 Bryne, Torill S. Fylkesansatte BIL 2265 2306 3
44 Sælevik, Anita Sandnes Småfirma 1308 2259 3
45 Dahle, Toril Statoil 2031 2182 5
46 Sjøthun, Lise Hapnes Stavanger Politi 1814 2168 4
47 Skagen, Wenke Wannberg Statoil 2415 2150 3
48 Underbakke, Annette Exxon Mobil 1028 2070 3
49 Nesse, Monica Sandnes kommune 1381 2067 3
50 Lindanger, Anne M. Sentralsjukehuset 1510 2018 4
51 Bjelland, Brit Toril Malmin Exxon Mobil 1599 1962 3
52 Kristensen, Åse Sandnes Sparebank 253 1892 4
53 Bjørnestad, Eva Ø. Statoil 1119 1889 4
54 Tjetland, Eli Statoil 1984 1832 3
55 Berg, Lilly Charlotte Sandnes Sparebank 1507 1812 3
56 Ertesvåg, Liv Posten BIL 1314 1811 6
57 Finnesand, Bente Vikevåg Trelast 227 1780 3
58 Clarholm, Kristin Stavanger kommune BIL 1186 1714 3
59 Torsvik, Randi Exxon Mobil 1583 1614 3
60 Lycke, Nina Telesport 1724 1604 4
61 Tandrevoll, Wenche Øglænd System 1538 1537 4
62 Modalslid, Anne Brit Sandnes Sparebank 1776 1460 3
63 Sunde, Bodil Sandnes Sparebank 1636 1446 3
64 Aarefjord, Carine Petoro 1417 1425 2
65 Gabrielsen, Anne Gro Smedvig Offshore 2449 1385 2
66 Lein, Anne M. Posten BIL 1037 1348 3
67 Olsen, Marit Fylkesansatte BIL 1018 1275 4
68 Tapken, Andrea Hå Kommune BIL 1411 1196 2
69 Vanvik, Barbro Lyse BIL 804 1142 2
70 Haukås, Anne Lise Klepp Kommune BIL 1078 1136 2
71 Larsen, Tone Sandnes Sparebank 1506 1103 2
72 Skjelbred, Brit Sandnes Sparebank 984 1066 2
73 Nuland, Jane Sentralsjukehuset 1528 1051 2
74 Espedal, Anne Ukjent tilhørighet 2489 1000 1
75 Sjøthun, Oddbjørg H. Sandnes kommune 2199 962 2
76 Gilje, Liv Margrete Telesport 840 927 1
77 Nystrøm, Tone Cecilie Lærernes BIL 137 920 1
78 Bokneberg, Mona Sandnes Sparebank 2435 912 2
79 Hanken, Charlotte Rikshospitalet 2158 872 1
80 Forgaard, Lena Rogaland Kunnskapspark 2427 853 1
81 Garborg, Kitty Lærernes BIL 2058 829 2
82 Dalen, Connie Øglænd System 2136 818 3
83 Gausel, Anne Marie Ukjent tilhørighet 1217 799 1
84 Heiselberg, Ann Lærernes BIL 354 777 1
85 Nerby, Anne Marie Norsk Agip 802 758 1
86 Hjartholm, Gro Statoil 1650 729 1
87 Sandve, Jorunn Sandnes kommune 156 708 1
88 Undheim, Marit Lindtveit Dalanekommunenes BIL 2412 661 3
89 Løken, Cathrine Asplan Viak 2505 650 1
90 Helland, Åshild Lyse BIL 604 625 1
91 Rostrup, Rikke Statoil 2116 617 1
92 Tjølsen, Linda Skattesport BIL 759 591 2
93 Fredriksen, Kari Ire Skattesport BIL 755 590 2
94 Nessa, Lise Sandnes Sparebank 514 550 1
95 Stokland, Anette Statoil 1168 531 3
96 Haneferd, Helen ConocoPhillips Norge 1876 472 1
97 Holdhus, Kari Fylkesansatte BIL 1839 443 1
98 Sjøstrøm, Christina Dalanekommunenes BIL 1756 414 1
99 Moi, Anita O.S. Skattesport BIL 2458 397 1
100 Klepo, Aida Exxon Mobil 1834 243 1
101 Fayemendy, Pauline Schlumberger BIL 2497 0 1
101 Adamson, Helen Shell Sport 2521 0 1

Klasse: H16
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Sigmo, Sjur Statoil 2420 9470 10
2 Stavnes, Tord ConocoPhillips Norge 652 8287 10
3 Skretting, Asbjørn Statoil 2462 7875 10
4 Endresen, Ole Kåre Schlumberger BIL 2448 7684 10
5 Breiland, Kai Tore Lyse BIL 2495 6867 8
Premiering til løpere over streken

6 Nielsen, Sivert Marius Aker Kværner BIL 2358 5056 8
7 Folgerø, Trond Sandnes Småfirma 1505 4710 6
8 Kvalevåg, Tormod Forsvaret BIL 1160 4302 7
9 Hansen, Hans Fabricius RC Sport 2459 3595 5
10 Torkelsen, Ruben Telesport 134 2449 5
11 Nilsen, Odd Bjarte Høgskolen i Stavanger 2455 1891 4
12 Schrøder, Ronny Dalanekommunenes BIL 2463 1063 2
13 Skaar-Hval, Amund Forsvaret BIL 2507 743 2
14 Moi, Frode Avinor BIL, Sola 1602 568 1
15 Felne, Morten Ukjent tilhørighet 2477 502 1
16 Årsland, Tore Simex BIL 2500 0 1

Klasse: H30
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Amundrud, Øystein Schlumberger BIL 1447 8770 9
2 Leendertse, Arjen Rogaland Kunnskapspark 1801 8371 10
3 Kristensen, Jan Aker Kværner BIL 539 8220 10
4 Halset, Tore Statens Kartverk 1764 8075 10
5 Birkeland, Dag Statoil 1676 8016 10
6 Sirevåg, André Securitas BIL 850 7218 10
7 Chapman, Peter Stavanger kommune BIL 1927 7119 10
Premiering til løpere over streken

8 Byrkjedal, Rune Statoil 2180 6553 8
9 Rosvoll, Einar Hå Kommune BIL 1684 6504 10
10 Skartveit, Alfred Multiconsult AS 1295 5039 8
11 Solbakken, Kjetil Lyse BIL 2408 4904 8
12 Folgerø, Stig Vetco Aibel 2424 4711 6
13 Urdal, Knut Olav Dalanekommunenes BIL 2457 3838 7
14 Jomaas, Fredrik Forsvaret BIL 1347 2882 3
15 Undheim, Odd Hå Kommune BIL 1132 2556 3
16 Undheim, Terje Dalanekommunenes BIL 1846 1423 3
17 Øie, Tor Olav Teekay 619 798 2
18 Olsen, Jon Kåre Sandnes kommune 1803 653 2
19 Klingsheim, Livar Poseidon Group 2451 501 1
20 Mobekk, Helge Ukjent tilhørighet 2258 0 1

Klasse: H35
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Olsen, Atle Dalanekommunenes BIL 1494 9845 10
2 Micaelsen, Geir Sandnes kommune 1122 9123 10
3 Egeland, Jan Helikopter Service BIL 2354 9098 10
4 Sele, Kjell Magnor Posten BIL 1315 8699 10
5 Nilsen, Espen Fyhn Statoil 66 8351 10
6 Finnestad, Stein Arve Veritas BIL 1065 7943 10
7 Michaelsen, Trygve Stavanger kommune BIL 1264 7859 10
8 Fuglestad, Øystein Gilde Agro 856 7551 10
9 Sørbø, Aadne Veritas BIL 214 7533 10
10 Seldal, Geir Rune Visma Unique 1450 7460 10
11 Skåra, Leif Jarle Dalanekommunenes BIL 909 7254 10
12 Bakkevold, Ole J. Rogaland Kunnskapspark 1397 7000 10
13 Alsaker, Alfred Statoil 56 6902 10
14 Taksdal, Harald Teksal Automasjon BIL 74 6805 10
Premiering til løpere over streken

15 Haugland, Alf Haakon Sentralsjukehuset 1619 6637 10
16 Ohr, Kristian Asplan Viak 1567 6632 9
17 Aas, Svein Roar Statens Kartverk 563 6410 9
18 Skulbru, Dag Transocean 1376 5994 9
19 Eiane, Jon Halvar Dimensjon Rådgivning 1660 5426 9
20 Sommernes, Kjetil Statoil 1073 5369 7
21 Aske, Joar Vik Norconsult 1410 5269 10
22 Erland, Njål Dimensjon Rådgivning 1027 4894 7
23 Theriault, Pierre Statoil 1484 4376 7
24 Ollestad, Per Helge Dimensjon Rådgivning 689 4271 7
25 Moi, Bjørn Ove Skattesport BIL 2453 3809 4
26 Reitan, Torgrim Statoil 1083 3805 4
27 Furhovde, Gjert Aker Kværner BIL 400 3217 5
28 Estensen, Finn Statens Vegvesen Rogaland 1207 3179 4
29 Hjelm-Larsen, Øyvind Statoil 79 3168 5
30 Nestande, Tor Asplan Viak 1672 2991 7
31 Austigard, Geir Øglænd System 968 2378 3
32 Berge, Lars Sigve Sparebank 1 SR-Bank 2131 2290 3
33 Heradstveit, Tom SAS 2118 2051 3
34 Flornes, Svein ConocoPhillips Norge 2470 1753 2
35 Nyseth, Roger Sandnes kommune 2233 1481 4
36 Ronæss, Morten S. Vetco Aibel 1143 871 1
37 Bårdsen, Pål Aker Kværner BIL 1720 816 2
38 Edvardsen, Tom Dalanekommunenes BIL 1744 796 1
39 Wollvik, Roy Ukjent tilhørighet 1608 761 1
40 Fygle-hansen, Tom-I. Helikopter Service BIL 1486 494 2
41 Rønnigsbakk, Bernt Ukjent tilhørighet 1258 0 1
41 Myhre, Per Bjarne Statoil 76 0 2

Klasse: H40
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Sverdrup-Thygeson, Jan Multiconsult AS 99 8769 10
2 Haugen, Oddbjørn Schlumberger BIL 1810 8685 9
3 Hoff, Arnstein Vetco Aibel 1358 8615 10
4 Salthe, Torbjørn Telesport 1257 8487 10
5 Rosenvinge, Sveinung Aker Kværner BIL 551 8441 10
6 Gjerde, Kjell Olav Aker Kværner BIL 2222 8250 10
7 Jonassen, Oddvar Lyse BIL 69 7964 10
8 Skjæveland, Jarle Song Sport 1990 7952 10
Premiering til løpere over streken

9 Sondresen, Arne M. Sandnes kommune 2218 7599 10
10 Skretting, Inge Rogaland Kunnskapspark 1424 7385 10
11 Thomas, Steve Exxon Mobil 571 6757 8
12 Haabeth, Ingvar Sandnes kommune 366 6640 10
13 Halvorsen, Tor Inge Aftenbladet BIL 1420 6425 9
14 Håland, Håvard Lyse BIL 71 6110 10
15 Skoge, Asbjørn Statoil 122 3319 5
16 Aksland, Kjell Ove Statens Kartverk 1748 3115 5
17 Kristensen, Ernst Statoil 110 2564 3
18 Følgesvold, Frode Aftenbladet BIL 75 2060 3
19 Nordmark, Kjell R. Aker Kværner BIL 142 1650 2
20 Sundli, Morten Gilde Agro 1610 876 1
21 Jansen, Harald Ukjent tilhørighet 2479 865 1
22 Felne, John M. Ukjent tilhørighet 2478 609 1
23 Bjerga, Brigt ABB Bryne 1584 530 1

Klasse: H45
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Bjelland, Bjørn Posten BIL 668 9617 10
2 Sivertsen, Bjørn Skanska BIL 1263 9439 10
3 Oaland, Ove Statoil 171 9321 10
4 Andersen, Tor Erik Tollernes BIL 194 9128 10
5 Stokkeland, Henning Dalanekommunenes BIL 109 8871 10
6 Røyneberg, Egil WM-data 1304 8803 10
7 Aareskjold, Harald Braathens 1645 8460 10
8 Arendal, Jan Statoil 168 8448 10
9 Torstrup, Torgeir Tollernes BIL 545 8434 10
10 Bakkevold, Ommund WM-data 1302 7589 10
11 Helliksen, Dag OLDIR BIL 372 7524 9
12 Abeland, Dag Hermann Allianse 170 7415 10
13 Engevik, Rune Aker Kværner BIL 1456 7350 10
Premiering til løpere over streken

14 Nevestveit, Oddbjørn OLDIR BIL 166 6513 8
15 Lillejordet, Per Einar Statoil 191 6107 9
16 Sævereid, Svein Inge Theorells BIL 952 5830 10
17 Foldøy, Jakob Vikevåg Trelast 173 5577 7
18 Nannestad, Terje Theorells BIL 953 4804 6
19 Svebestad, Martin Klepp Kommune BIL 1661 4740 5
20 Lilledal, Jan Øyvind Rogalandsforskning 1444 3951 5
21 Solberg, Arne P. Exxon Mobil 606 3858 5
22 Lunde, Tor Harald Gjesdal kommune 196 3560 6
23 Kleppe, Rolf Kverneland BIL 626 3456 5
24 Haugetraa, Ingar ConocoPhillips Norge 1404 2757 4
25 Hamremoen, Erik Statoil 1017 2620 5
26 Terjesen, Hans Erik Statoil 216 2525 3
27 Nilsen, Terje Hodne Statens Vegvesen Rogaland 595 2232 5
28 Tjørhom, Gaute Lyse BIL 2102 2214 3
29 Nygaard, Sindre Exxon Mobil 954 2119 5
30 Nordal, Sverre Statoil 2485 1860 3
31 Bryne, Åge Norske Meierier 136 1701 3
32 Stene, Flemming Statoil 1108 1607 2
33 Grindheim, Kjell Ivar Schlumberger BIL 1180 1530 2
34 Ringset, Narve Statoil 1554 1373 3
35 Time, Modolv Betong BIL 603 987 1
36 Aalbotsjord, Tor Arne NCC BIL 1882 0 1

Klasse: H50
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Årstad, Finn Morten Statens Vegvesen Rogaland 678 9938 10
2 Gimre, Bjarne Rogaland Politiidrettslag 23 9391 10
3 Frøyland, Ragnvald Sandnes Småfirma 17 9360 10
4 Rake, Eivind L. Sandnes kommune 174 9135 10
5 Lunde, Jan Inge Rogaland Politiidrettslag 4 8912 10
6 Handeland, Arne M. Sandnes kommune 172 8824 10
7 Vatland, Sverre Norsk Byggplan 6 8681 10
8 Werness, Odd Arild Stavanger Politi 185 8439 10
9 Olsen, Kjell Ingar Helikopter Service BIL 242 8299 10
10 Vatland, Ove Block Berge Bygg 28 8257 10
11 Gundersen, Ove Braathens 35 8244 10
12 Mæland, Per Marthon Aftenbladet BIL 2340 7728 10
13 Tvedt, Tore Norske Meierier 186 7351 9
14 Sakseid, Gunnar Statoil 2063 7269 9
15 Rossavik, Ragnar Sola kommune BIL 235 7128 10
16 Aase, Bjørn Tore Dalanekommunenes BIL 187 7010 10
17 Fitjar, Roar Shell Sport 255 6990 10
18 Ims, Svein Avinor BIL, Sola 1527 6969 10
19 Gjesdal, Vidar Sola kommune BIL 229 6809 10
Premiering til løpere over streken

20 Wikene, Leif Elplan 256 6790 10
21 Horpestad, Svein Ove Klepp Kommune BIL 268 6488 10
22 Kluge, Rolf Aker Kværner BIL 175 5756 10
23 Gyran, Tom Asplan Viak 1594 5744 10
24 Sirevåg, Kjell Statoil 596 5651 10
25 Idland, Erling Alf ConocoPhillips Norge 541 5440 10
26 Skjørestad, Kjell I. Sandnes kommune 240 5186 7
27 Hetland, Tom Aftenbladet BIL 555 4674 9
28 Bratseth, Audun Statoil 1491 4414 8
29 Kvassheim, Lars Aker Kværner BIL 178 4341 6
30 Gunvaldsen, Bjørn W. ConocoPhillips Norge 643 4152 8
31 Hope, Arne Fylkesansatte BIL 549 3944 9
32 Briedes, Nowell Exxon Mobil 1313 3092 5
33 Kaspersen, Erlend Klepp Kommune BIL 282 3029 7
34 Helland, Terje Stavanger Politi 234 2896 6
35 Stokkeland, Gustav Sandnes Småfirma 2157 2826 4
36 Sand, Morten OLDIR BIL 262 2762 5
