Løpsstatistikk 2009 - Individuelle løp
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BM 12 13 14 15 16    
Dato 01.apr 15.apr 22.apr 29.apr 06.mai 13.mai 20.mai 27.mai 03.jun 10.jun 19.aug 26.aug 02.sep 09.sep 16.sep 23.sep 30.sep    
Kart Gausel Njåfjell Øksnevad Sørmarka Njåskogen Vikeså Dansen Melshei Giljastølen Kringleli Hanafjell Sælandsk. Bogafjell Hesthamm. Melshei Hålandsk. Vannassen    
Arr. StatoilHydro Klepp kom. Ganddal IL Lærerne Time kom. Dalanekom. ConocoPh Stvg. Kom. Gjesd./OKÅ Avinor Sandnes k. OK Ålgård Aker Sol. Sspb./S.A. ExxonMob. Sola/S7/Sch Lyse/VOK Snitt
D16 24 20 21 13 19 16 21 14 18 14 18 17 22 18 21 18 17 11 14 9 20 14 25 19 23 18 18 14 19 15 20 16 22 17 20 15  
D40 11 10 11 10 11 10 12 11 12 10 10 9 13 10 14 11 7 3 10 4 11 8 8 6 9 7 8 8 10 8 6 5 9 7 10 8  
D45 11 11 14 10 13 7 14 11 11 10 9 7 8 6 11 8 7 5 5 5 10 7 16 12 10 10 9 9 9 7 11 9 10 7 10 8  
D50 10 9 14 12 13 12 10 10 12 12 9 9 12 11 11 10 9 7 9 7 11 9 10 9 11 9 10 9 10 10 11 9 11 9 11 10  
D55 9 8 10 8 11 10 12 11 11 11 10 9 10 7 9 6 8 8 6 5 8 8 11 10 10 10 9 9 9 8 7 7 7 7 9 8  
D60 15 13 19 18 17 16 18 16 18 18 16 15 15 15 16 15 18 15 14 11 18 16 15 13 15 11 15 14 15 14 16 15 17 12 16 15  
D65 8 8 9 9 10 7 10 9 11 10 8 8 9 9 8 6 9 9 9 8 9 9 7 7 10 8 9 9 9 8 10 10 8 7 9 8  
D70 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 0 1 1 2 1 2 2 2 2 1 0 2 1 1 1 1 1 2 1  
DA 5 5 8 6 8 6 10 8 11 11 7 6 8 8 10 7 7 6 7 7 9 9 0 0 10 10 11 10 10 10 9 6 11 11 8 7  
DB 14 13 12 11 16 15 15 13 14 13 14 12 17 13 15 9 13 10 12 8 15 11 0 0 17 12 11 9 14 10 14 12 16 12 13 11  
DNY 9 7 10 7 9 6 10 9 5 4 3 3 7 6 7 4 2 2 6 4 10 8 7 6 5 4 4 3 5 3 3 3 2 2 6 5  
DT 48 42 43 35 48 41 51 45 49 40 30 28 42 27 49 37 28 18 42 28 48 41 36 27 57 45 42 31 43 35 45 34 57 43 45 35  
H16 21 17 21 19 24 22 27 23 23 19 20 17 26 20 28 23 22 12 18 13 24 21 32 29 26 20 22 16 25 18 23 15 29 17 24 19  
H35 11 10 14 13 15 13 13 11 13 12 12 11 12 10 12 9 12 11 14 10 12 10 14 13 15 11 11 10 10 10 13 13 14 11 13 11  
H40 20 16 21 19 24 22 26 20 23 22 19 14 18 12 22 15 19 11 20 18 25 21 27 23 24 22 23 19 23 19 25 15 25 18 23 18  
H45 24 18 22 20 26 23 25 23 25 23 21 19 21 17 24 19 25 18 22 15 20 19 28 24 22 20 23 20 23 18 22 22 25 19 23 20  
H50 23 21 31 30 32 27 30 27 29 26 25 23 25 20 32 28 28 22 28 22 30 22 25 16 30 21 29 22 28 20 28 23 30 23 28 23  
H55 35 32 40 37 36 31 37 35 37 35 33 29 32 25 37 31 34 31 26 21 35 31 26 24 34 32 34 30 32 28 26 23 31 26 33 29  
H60 38 34 35 29 33 33 33 32 35 31 33 31 30 28 30 29 33 30 28 23 31 29 29 24 32 31 29 28 30 25 31 30 29 26 32 29  
H65 26 20 24 19 24 20 25 22 26 24 21 19 19 16 21 18 20 16 16 14 24 21 18 16 23 20 20 18 21 16 21 18 23 17 22 18  
H70 8 8 10 10 10 8 10 10 10 10 9 9 9 8 9 8 7 7 9 8 9 8 8 4 9 7 10 8 9 7 9 7 7 3 9 8  
H75 7 7 7 7 7 7 6 6 7 6 5 5 7 5 6 5 4 3 6 6 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 6 5  
HA 16 16 17 15 19 18 18 17 20 18 15 10 19 15 20 18 13 12 17 11 16 12 0 0 15 15 16 13 12 8 16 10 14 12 15 13  
HB 25 22 24 21 27 26 32 30 30 26 23 19 26 24 29 27 26 23 22 17 27 25 0 0 29 26 27 25 27 23 30 27 25 22 25 23  
HNY 5 2 5 4 9 8 11 6 4 1 5 4 3 3 7 3 3 3 3 2 5 4 3 3 7 7 4 3 7 6 2 2 6 5 5 4  
HT 76 66 78 64 78 59 86 70 90 70 70 57 81 56 77 54 70 53 55 43 70 56 51 40 67 55 73 59 64 47 75 59 72 60 73 57  
Total 500 435 522 448 541 465 564 491 546 478 446 391 493 391 527 420 441 346 419 320 504 425 402 331 517 438 472 400 471 379 479 395 505 397 491 409
St.%   87,0   85,8   86,0   87,1   87,5   87,7   79,3   79,7   78,5   76,4   84,3   82,3   84,7   84,7   80,5   82,5   78,6   83,2
Totalt antall påmeldte/startende 8349 6950