Løpsstatistikk 2008 - Individuelle løp
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BM 15 16 17    
Dato 02.apr 09.apr 16.apr 23.apr 30.apr 07.mai 14.mai 21.mai 28.mai 04.jun 11.jun 13.aug 20.aug 27.aug 03.sep 10.sep 17.sep 24.sep  
Kart Berget Njåfjell Helland Sørmarka Bjårvatn Kubbetjørn Hålandsk. Kalbergsk. Lundekvam Bogafjell Alsvik Sandtangen Haugstadsk. Melshei Dale Nærlandsp. Bogafjell Bakkebø  
Arr. Kverneland Klepp k. Dalanekom. Lærerne Hå komm. StatoilHydr. ConocoPh Avinor PetrOl/SUS GIL S.Spb/VOK Time kom. EOK Sandnes k. Statens veg. Lyse/Gjesd. ExxonMobil AkerKv. Snitt
D16 28 24 24 19 23 20 23 20 23 16 28 23 27 20 30 25 25 20 30 25 28 22 23 21 25 20 29 16 28 22 25 19 26 17 20 12 26 20  
D40 3 3 5 3 2 1 8 7 2 1 6 6 7 5 4 3 4 4 5 4 3 3 5 5 4 3 6 5 11 9 5 3 6 5 3 2 5 4  
D45 11 11 10 9 5 5 15 13 9 4 15 13 15 11 14 14 15 14 12 11 10 9 14 13 8 7 13 13 13 8 10 6 7 5 7 6 11 10  
D50 16 16 17 14 10 9 19 18 13 12 16 15 19 18 18 17 14 8 17 14 14 11 13 13 15 14 13 10 12 9 14 9 14 10 10 6 15 12  
D55 12 12 14 12 10 9 11 11 7 5 12 9 13 11 15 14 14 13 12 11 12 9 10 10 10 9 11 9 9 4 11 8 7 6 6 6 11 9  
D60 19 18 19 19 18 17 22 20 16 15 21 18 21 20 20 19 17 14 18 18 20 17 21 21 19 19 21 20 16 13 18 17 17 17 15 14 19 18  
D65 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 6 6 2 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4  
D70 1 1 2 1 1 0 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2  
DA 12 11 8 8 8 6 14 13 10 7 9 7 9 8 8 8 9 6 9 6 8 4 9 9 7 6 9 8 0 0 9 5 9 8 8 6 9 7  
DB 12 11 10 10 10 9 12 12 11 10 11 9 10 10 12 12 12 11 11 10 7 6 11 11 12 12 11 11 0 0 9 8 11 9 10 8 10 9  
DNY 9 6 7 6 3 3 6 5 4 3 4 3 6 6 6 6 5 5 3 3 6 5 3 3 2 1 5 5 4 3 2 2 4 4 1 0 4 4  
DT 43 37 42 35 18 13 51 42 21 15 41 41 51 45 53 44 43 36 38 29 43 34 49 44 32 29 43 33 38 30 40 31 31 24 23 15 39 32  
H16 17 11 14 12 18 14 16 15 16 8 15 12 22 20 20 17 16 12 17 12 18 14 20 19 20 16 22 17 21 16 16 14 19 18 10 8 18 14  
H35 9 8 12 10 8 6 12 10 10 9 8 6 8 7 11 8 10 9 8 7 11 11 14 14 10 9 13 12 20 18 12 9 10 9 8 7 11 9  
H40 20 20 20 18 14 11 25 17 15 10 18 16 20 14 23 19 22 18 22 21 16 12 20 17 18 13 20 17 26 17 21 19 18 17 18 10 20 16  
H45 17 16 15 11 17 14 21 19 13 9 17 15 17 16 18 16 18 14 18 15 14 11 17 16 19 15 15 15 29 26 17 12 15 13 14 9 17 15  
H50 32 31 30 26 30 27 34 30 31 28 28 25 31 30 31 27 29 20 31 27 27 21 27 19 29 26 29 25 26 19 29 22 28 24 22 18 29 25  
H55 36 34 32 30 34 31 38 37 28 22 38 36 40 37 37 32 35 28 36 32 33 27 27 23 31 28 34 28 34 28 33 28 28 25 29 25 34 30  
H60 34 33 37 30 32 26 35 33 27 22 34 32 35 32 36 35 31 28 34 32 32 28 33 30 35 30 33 30 25 21 32 30 28 26 24 20 32 29  
H65 23 21 23 22 22 20 27 23 19 13 23 21 23 19 25 23 23 21 24 20 21 16 21 18 20 16 18 17 14 9 18 17 17 15 14 11 21 18  
H70 9 9 9 8 9 9 10 10 6 5 10 10 10 9 8 7 9 8 10 10 8 8 8 7 9 8 10 6 7 5 9 7 8 6 9 7 9 8  
H75 5 4 6 4 5 2 9 7 3 3 5 4 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 2 5 4  
HA 28 25 21 19 13 11 26 20 21 18 25 19 29 24 20 16 18 13 23 18 19 12 21 16 15 9 18 15 0 0 20 14 17 13 18 14 20 15  
HB 24 24 19 17 23 21 24 22 24 18 23 20 23 19 24 19 23 19 23 21 24 21 19 16 24 20 25 19 0 0 17 15 20 12 21 17 21 18  
HNY 7 6 5 5 2 1 7 6 5 4 4 4 3 2 4 3 0 0 5 5 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 3 2 1 0 0 0 3 2  
HT 78 69 84 71 61 48 94 83 68 44 94 75 88 67 86 70 81 64 90 70 81 58 79 63 76 63 86 67 57 37 78 52 78 55 54 33 79 61  
Total 510 465 489 423 400 337 566 500 409 306 512 445 540 462 536 467 482 394 507 431 466 369 476 418 450 383 497 409 399 303 457 357 429 348 354 260 471 393
St.%   91,2   86,5   84,3   88,3   74,8   86,9   85,6   87,1   81,7   85,0   79,2   87,8   85,1   82,3   75,9   78,1   81,1   73,4   83,5
Totalt antall påmeldte/startende 8479 7077