Løpsstatistikk 2007 - Individuelle løp
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BM 13 14 15 16 17    
Dato 28.mar 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 06.jun 13.jun 20.jun 15.aug 22.aug 29.aug 05.sep 12.sep 19.sep 26.sep  
Kart Giske Njåfjellet Berget Vannbass. Svartemyr Bogafjell Tastaveden Hesthamm. Bue/Røysl. Langevann Njåskogen Pyttaskog. Kringleli Bogsdalen Melshei Hålandsk. Nærlandsp. Sandtangen  
Arr. Sandnes k. Klepp k. Lærerne Aker Kv. ConocoPh Statoil Stat.vegv. Stavanger k. Avinor Dalanekom. Kverneland Dalanekom. GIL EOK ExxonMob. Statoil Lyse/Gjesd. Time k. Snitt
D16 24 24 20 17 26 21 17 14 26 24 25 20 25 20 21 18 16 11 19 12 28 23 22 15 24 18 14 13 16 11 21 16 20 20 21 16 21 17  
D40 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 6 5 6 6 4 4 1 0 2 2 5 4 1 1 6 6 3 2 2 0 4 4 3 3 2 1 4 3  
D45 13 12 13 11 14 11 9 9 13 11 14 12 14 13 12 12 10 8 10 9 13 10 10 6 15 12 10 9 11 10 12 9 11 10 13 11 12 10  
D50 10 8 14 13 11 10 9 4 12 12 15 14 12 10 13 12 11 10 8 5 14 11 8 7 12 10 11 9 13 9 12 10 11 10 11 9 12 10  
D55 9 9 14 14 12 11 7 5 13 11 13 12 11 10 14 13 14 13 13 9 12 11 10 7 7 5 12 9 9 8 12 10 12 11 11 11 11 10  
D60 19 18 19 16 17 16 15 13 19 18 19 17 18 16 15 13 14 13 14 14 17 17 16 15 14 10 14 14 11 10 16 15 17 15 18 16 16 15  
D65 4 3 5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 3 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4  
D70 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 0 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1  
DA 11 9 13 13 12 11 7 6 13 11 11 8 11 9 11 10 8 6 6 4 10 9 10 9 0 0 8 7 7 5 11 11 9 8 12 10 9 8  
DB 11 8 12 9 12 12 10 10 9 8 14 7 12 9 10 8 10 9 9 8 14 10 11 7 0 0 10 8 11 7 9 5 7 6 11 11 10 8  
DNY 6 6 6 6 7 6 3 2 9 7 5 4 9 9 6 4 3 0 1 0 5 2 4 2 3 3 3 2 5 4 7 4 2 2 2 2 5 4  
DT 46 41 53 48 51 42 27 18 46 39 45 36 52 46 43 33 40 25 33 20 55 46 32 26 24 13 34 24 44 32 46 36 39 28 39 31 42 32  
H16 17 14 18 14 22 20 18 12 21 19 19 15 25 20 19 15 17 10 7 4 14 10 15 12 14 10 12 11 11 9 14 9 13 10 14 11 16 13  
H35 18 14 22 14 24 17 18 11 20 15 17 13 22 13 15 9 14 7 10 6 24 15 14 10 17 12 12 10 19 16 14 12 14 10 12 9 17 12  
H40 28 24 29 25 30 27 20 19 27 24 22 20 23 18 25 19 21 14 19 14 22 19 22 19 27 19 19 16 24 17 23 20 23 15 21 21 24 19  
H45 20 19 28 24 25 22 23 19 18 13 25 20 25 22 24 20 21 16 14 12 23 21 19 19 23 19 18 13 22 21 20 15 18 15 22 17 22 18  
H50 29 27 30 27 33 31 27 26 32 31 31 28 30 27 28 26 27 24 31 27 32 31 31 27 26 23 23 21 29 26 30 28 29 25 29 26 29 27  
H55 28 24 31 26 30 29 25 21 32 30 33 29 27 26 32 29 29 24 28 24 28 24 25 22 30 23 29 25 30 26 31 26 29 22 28 20 29 25  
H60 35 32 38 33 36 30 31 27 37 34 36 34 32 29 31 29 29 26 29 23 33 26 34 28 24 17 31 27 30 28 29 26 30 28 32 28 32 28  
H65 16 15 19 18 17 16 18 15 19 16 19 16 20 17 18 15 17 15 18 15 20 16 18 14 15 9 19 15 17 11 15 12 16 15 17 13 18 15  
H70 9 8 11 11 11 10 8 6 8 8 8 8 7 6 8 7 11 10 10 8 10 10 8 7 6 5 9 9 12 11 11 10 11 10 10 10 9 9  
H75 9 9 9 9 9 8 8 7 10 10 10 10 9 9 9 9 8 4 9 7 9 7 9 6 10 5 7 6 8 6 9 8 7 6 8 8 9 7  
HA 21 18 16 14 23 18 11 9 14 12 17 16 19 15 14 13 15 11 12 8 20 16 18 16 0 0 12 9 17 14 17 10 14 11 10 8 15 12  
HB 22 17 20 16 21 18 20 18 21 19 21 18 21 20 21 19 18 12 20 17 22 20 23 21 0 0 24 23 18 15 18 17 20 19 19 16 19 17  
HNY 7 5 8 5 3 2 1 1 4 2 3 3 2 2 3 1 0 0 1 1 6 3 1 1 7 5 3 2 0 0 2 2 1 1 1 1 3 2  
HT 65 48 75 61 71 58 50 35 70 60 77 51 73 62 65 55 56 41 54 33 75 58 59 43 53 37 60 50 67 50 66 50 59 46 69 61 65 50  
Total 483 416 528 454 526 454 391 315 505 446 511 421 509 438 466 397 417 315 383 287 518 426 425 344 361 265 403 339 440 352 454 370 422 352 439 374 455 376
St.%   86,1   86,0   86,3   80,6   88,3   82,4   86,1   85,2   75,5   74,9   82,2   80,9   73,4   84,1   80,0   81,5   83,4   85,2   82,7
Totalt antall påmeldte/startende 8181 6765