Løpsstatistikk 2006 - Individuelle løp
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BM 13 14 15 16    
Dato 29.mar 05.apr 19.apr 03.mai 10.mai 24.mai 31.mai 07.jun 14.jun 09.aug 16.aug 23.aug 30.aug 06.sep 13.sep 20.sep 27.sep  
Kart Melshei/Sv. Sørmarka Kalbergsk. Resafjell Bogafjell Kubbetjørn Øksnevad Krossberg Hanafjell Berget Njåskogen Giljastølen Helland Sandtangen Melshei Gausel Ulsnes  
Arr. Aker Kv. Lærerne S.spb/Politi Dalanek. Statoil ConocoPh Avinor Stat.vegv. Sandnes k. Kverneland Time k. Lyse/Gjesd. EOK Klepp k. ExxonMob. Statoil Tele/Veritas Snitt
D16 19 14 24 19 25 17 20 15 15 14 17 17 19 14 18 14 19 15 14 12 16 13 16 10 14 10 16 13 15 12 17 13 17 13 18 14  
D40 10 9 14 8 10 8 5 4 13 11 9 7 10 7 12 10 12 7 6 6 12 11 7 5 7 6 10 7 10 4 12 10 10 7 10 7  
D45 13 12 15 10 18 14 11 8 13 11 11 8 15 11 9 8 13 12 8 3 13 13 9 6 10 8 11 8 7 5 10 8 11 8 12 9  
D50 9 8 11 9 10 8 8 6 11 10 13 10 12 11 12 12 12 9 8 8 11 10 10 6 6 5 13 12 12 9 11 8 11 10 11 9  
D55 12 12 13 13 16 16 15 14 17 16 14 11 14 14 10 9 15 12 13 11 13 13 15 10 9 9 15 12 9 9 12 9 10 9 13 12  
D60 15 14 16 14 14 13 11 9 17 14 15 13 14 13 15 14 15 11 17 14 18 16 16 14 15 12 15 14 13 13 16 14 17 16 15 13  
D65 3 2 3 2 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3  
D70 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1  
DA 15 11 14 11 13 12 10 5 12 9 10 7 14 9 12 11 11 6 13 11 15 12 10 5 0 0 11 8 8 7 12 12 9 8 11 8  
DB 13 10 13 12 8 7 11 8 11 9 12 7 12 10 11 8 8 7 10 8 10 8 8 7 0 0 11 9 11 9 9 6 8 6 10 8  
DNY 7 4 15 12 7 6 6 3 16 14 8 7 10 8 8 6 8 5 5 3 8 5 4 1 4 1 6 4 2 2 6 5 1 1 7 5  
DT 37 29 46 35 37 33 32 25 56 50 52 35 46 39 47 42 52 41 30 24 43 37 38 23 14 9 45 29 45 30 53 42 45 32 42 33  
H16 3 3 3 3 4 4 5 2 3 0 3 2 2 1 4 3 4 2 3 3 4 4 8 5 2 1 5 2 5 4 4 3 5 4 4 3  
H30 11 8 12 11 16 12 15 11 17 14 15 10 14 11 16 11 16 12 9 5 17 15 11 7 5 3 11 8 11 8 13 9 15 14 13 10  
H35 25 18 28 22 28 26 28 20 28 22 24 15 23 14 25 18 20 13 19 14 17 16 21 12 15 11 16 15 22 16 20 14 19 15 22 17  
H40 18 14 24 21 23 18 21 20 24 18 21 14 26 25 23 17 25 18 17 15 23 19 21 16 21 16 22 19 23 17 25 21 24 21 22 18  
H45 18 15 27 21 27 20 23 18 23 21 20 14 25 22 19 17 20 16 21 18 24 23 20 17 20 16 20 18 21 17 22 19 24 19 22 18  
H50 32 30 32 29 34 31 33 26 32 27 36 28 38 31 36 29 36 28 26 20 31 26 27 26 23 20 29 26 32 28 26 23 29 23 31 27  
H55 33 27 37 29 34 29 33 29 38 34 34 26 33 33 36 31 37 32 35 33 37 35 35 28 28 24 32 28 32 26 32 25 29 26 34 29  
H60 29 25 31 26 35 33 28 27 39 34 33 26 35 32 29 26 35 32 31 25 32 28 31 30 20 19 36 29 32 27 30 26 28 26 31 28  
H65 9 8 12 9 15 10 11 8 16 14 12 9 13 10 12 12 11 11 8 6 13 9 10 5 9 6 11 9 13 10 9 6 9 4 11 9  
H70 9 9 10 10 8 8 8 6 10 10 9 6 8 8 7 7 8 7 9 8 10 10 8 6 4 2 10 9 7 7 9 8 7 6 8 7  
H75 10 9 10 9 9 8 9 8 11 11 10 10 9 8 8 8 9 8 10 10 9 9 9 7 7 3 9 7 7 7 8 5 8 8 9 8  
HA 19 17 20 17 19 15 14 12 15 15 18 13 17 12 20 18 22 17 22 18 18 17 19 13 0 0 18 18 13 12 17 15 20 15 17 14  
HB 25 20 24 20 25 23 24 21 26 21 24 21 25 23 23 21 21 18 23 20 25 24 24 22 0 0 21 19 20 14 21 19 24 19 22 19  
HNY 2 1 3 3 3 3 0 0 3 3 5 4 7 5 7 5 3 1 2 0 3 1 3 0 1 1 4 1 0 0 3 2 3 3 3 2  
HT 58 34 72 51 72 56 59 40 73 60 81 55 70 54 73 56 72 52 50 39 64 51 53 37 23 18 68 54 66 48 62 49 59 40 63 47  
Total 455 364 530 427 515 435 444 348 544 467 510 378 516 430 496 417 508 395 412 337 491 430 437 320 260 202 470 382 441 346 463 375 445 356 467 377
St.%   80,0   80,6   84,5   78,4   85,8   74,1   83,3   84,1   77,8   81,8   87,6   73,2   77,7   81,3   78,5   81,0   80,0   80,7
Totalt antall påmeldte/startende 7937 6409