Løpsstatistikk 2005 - Individuelle løp
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BM 13 14 15 16    
Dato 06.apr 13.apr 20.apr 04.mai 11.mai 18.mai 25.mai 08.jun 15.jun 22.jun 10.aug 17.aug 24.aug 31.aug 07.sep 14.sep 21.sep  
Kart Langevann Tastaveden Sørmarka Haugst.sk. Dale Melshei/Sv. Lundekvam Bogafjell Brekkeheia Krossberg Resafjell Bærland Bogafjell Tananger Melshei Gausel Njåskogen  
Arr. Dalane Stvg k. Stat.vegv. Hå k. ConocoPh Sandnes k. Statoil Avinor Aker Kv. Tele/Veritas Lyse/Gjesd. BP Sandn. små Lærerne ExxonMob. Statoil Klepp k. Snitt
D16 1 0 4 3 4 3 2 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 0 3 2 2 1 2 1 4 3 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2  
D30 14 8 25 22 26 24 18 10 17 13 21 18 22 17 22 15 19 15 19 16 14 10 18 16 14 7 20 14 17 13 21 15 17 11 19 14  
D40 6 2 9 9 10 10 6 2 11 7 10 8 8 4 10 8 10 9 10 9 3 3 10 7 14 7 9 6 7 5 9 7 8 5 9 6  
D45 3 1 10 7 13 12 8 5 10 10 14 10 11 9 13 11 9 5 13 11 7 5 12 11 17 10 11 8 9 5 13 8 10 9 11 8  
D50 7 4 15 13 12 12 15 14 12 11 15 10 15 12 16 14 14 12 16 12 10 7 15 11 11 7 15 12 14 10 13 9 15 14 14 11  
D55 13 7 17 15 16 16 13 12 12 12 16 12 14 13 16 16 16 14 13 13 10 8 17 15 15 9 16 13 12 10 12 11 16 14 14 12  
D60 10 8 9 9 15 15 15 14 13 13 14 14 13 10 14 14 15 11 16 12 12 10 13 13 13 11 14 14 11 10 14 13 15 15 13 12  
D65 2 0 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3  
DA 13 6 21 19 19 16 18 9 14 11 17 14 15 12 15 15 14 8 14 11 9 5 14 10 0 0 15 12 16 10 15 12 20 18 15 11  
DB 9 6 11 9 10 8 9 5 7 7 10 10 10 7 13 10 10 6 8 5 6 4 8 8 0 0 9 8 8 6 7 5 7 6 8 6  
DNY 2 0 11 8 14 13 4 3 9 5 10 7 8 7 10 9 5 4 6 5 2 1 3 1 2 1 7 6 2 2 7 4 4 4 6 5  
DT 15 5 62 47 62 53 38 26 67 56 56 41 47 30 46 38 54 43 53 35 26 15 43 31 47 25 57 49 40 28 43 26 48 35 47 34  
H16 5 4 7 6 6 5 5 4 3 3 5 3 4 4 7 6 7 4 5 3 4 3 7 6 10 9 6 5 7 7 6 5 8 7 6 5  
H30 11 10 15 13 15 14 11 10 16 13 15 10 16 9 13 12 10 5 11 8 4 3 12 9 9 5 13 10 13 9 13 13 12 11 12 10  
H35 24 16 31 27 33 25 24 21 26 21 30 23 28 22 27 21 26 19 27 18 25 22 28 25 39 23 31 20 27 20 31 25 28 24 29 22  
H40 12 8 24 21 24 18 15 13 23 22 21 19 21 19 22 18 16 11 22 20 14 12 18 17 30 27 19 13 19 15 17 13 20 16 20 17  
H45 16 10 27 22 31 27 23 17 23 17 26 22 24 19 26 22 29 22 26 23 21 14 24 20 30 17 26 21 25 20 25 17 25 21 25 19  
H50 24 18 33 29 33 31 30 23 33 28 34 30 31 26 37 32 31 28 33 27 29 21 34 29 27 19 33 32 32 24 30 26 31 23 31 26  
H55 30 20 37 28 41 36 30 26 37 35 39 36 33 30 33 29 27 22 34 27 30 20 36 32 37 23 34 29 32 26 33 23 32 27 34 28  
H60 25 20 29 26 32 29 27 21 32 30 36 30 33 30 34 31 31 26 31 30 30 26 31 26 24 19 30 29 25 24 30 26 33 29 30 27  
H65 10 5 12 11 12 11 12 8 6 5 10 10 11 10 13 12 12 10 11 8 9 5 10 9 8 5 10 9 10 7 12 9 12 11 11 9  
H70 4 3 6 5 6 6 4 4 5 5 6 6 5 5 6 6 4 3 6 6 4 4 6 6 6 5 6 4 6 4 7 4 7 7 6 5  
H75 6 2 7 5 10 10 8 6 9 9 10 9 8 6 10 8 10 9 10 9 8 7 7 5 7 4 8 6 8 6 8 7 8 8 8 7  
HA 23 15 31 29 35 31 30 21 22 20 31 28 23 20 25 20 22 17 21 20 16 13 29 23 0 0 24 15 21 14 24 22 23 22 24 19  
HB 25 18 28 24 29 25 26 20 24 22 29 26 26 21 25 22 24 20 23 15 26 20 28 25 0 0 28 24 26 18 27 23 25 22 25 20  
HNY 1 1 8 4 4 3 5 4 4 4 5 5 3 1 9 7 8 5 5 4 8 7 6 3 4 2 3 3 5 3 2 2 5 4 5 4  
HT 33 17 81 69 93 76 53 36 74 54 74 55 71 48 73 55 71 53 78 61 51 34 69 47 60 31 76 58 73 51 66 47 83 60 69 50  
Total 344 214 574 484 608 532 452 338 513 437 559 459 505 396 540 456 497 383 517 412 383 283 503 408 431 272 524 424 470 350 490 376 518 429 496 391
St.%   62,2   84,3   87,5   74,8   85,2   82,1   78,4   84,4   77,1   79,7   73,9   81,1   63,1   80,9   74,5   76,7   82,8   78,9
Totalt antall påmeldte/startende 8428 6653