Løpsstatistikk 2004 - Individuelle løp
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BM 13 14 15    
Dato 31.mar 14.apr 28.apr 05.mai 12.mai 19.mai 26.mai 02.jun 23.jun 11.aug 18.aug 25.aug 01.sep 08.sep 15.sep 22.sep  
Kart Njåskogen Sørmarka Rosenli Eigerøy Vagleskog Melshei Tananger Bogafjell Kubbetjørn Dale Kalbergsk. Melsvatnet Veraland Lundekvam Melshei Berget  
Arr. Klepp k. Lærerne Stat.vegv. Dalane k. Avinor Sandnes k. Tele/Verit. Aker Kv. Statoil SI S. Småfirm. Lyse/Gj.dal Statoil Exxon Mob ConocoPh Kvern./Øgl. Snitt
D16 6 5 7 6 9 8 5 3 8 8 8 5 11 10 9 8 10 5 4 3 6 6 8 4 10 9 7 7 8 7 7 6 8 6
D30 19 18 22 20 23 19 13 8 22 22 24 20 23 20 21 16 15 11 18 13 19 15 18 9 24 13 17 13 21 14 17 13 20 15
D40 9 8 11 10 10 9 8 6 13 11 11 10 10 10 7 5 6 5 10 9 12 12 8 5 16 12 9 6 10 6 8 6 10 8
D45 15 13 15 10 14 12 6 3 16 13 15 12 15 12 18 16 12 8 11 9 16 13 11 7 12 8 11 9 11 6 10 8 13 10
D50 14 13 14 14 13 13 10 7 11 11 12 9 12 12 12 11 9 8 13 10 13 12 14 10 13 6 15 15 14 12 13 11 13 11
D55 21 21 18 15 21 21 16 14 22 22 16 13 22 19 17 17 16 15 17 14 20 20 19 16 16 16 15 13 19 16 18 16 18 17
D60 10 8 11 11 11 7 8 7 10 10 9 9 11 8 10 9 8 6 8 8 11 11 10 9 10 8 11 8 11 9 10 8 10 9
D65 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DA 25 20 27 23 21 21 18 16 23 22 20 16 22 22 25 23 20 14 19 12 25 23 22 15     18 13 23 19 23 19 22 19
DNY 15 13 18 15 13 10 4 3 10 6 6 3 10 10 7 3 3 2 3 2 4 2 5 2 2 2 1   4 2 1 1 7 5
DT 48 38 50 32 49 43 21 13 54 47 50 33 59 48 48 27 33 10 38 21 44 33 33 13 39 24 33 19 44 26 37 26 43 28
H16 7 5 11 10 10 9 7 4 10 9 9 7 8 5 11 11 10 5 8 7 6 5 5 3 15 13 7 6 8 3 9 8 9 7
H30 12 12 18 15 16 13 14 10 13 12 9 7 15 11 14 11 9 5 8 5 10 9 9 6 17 11 11 6 12 8 10 7 12 9
H35 34 27 32 27 34 31 21 14 27 21 31 21 24 21 29 20 19 14 23 20 26 22 32 22 40 29 23 18 25 21 27 22 28 22
H40 18 17 19 16 18 15 13 9 15 13 11 10 14 13 15 14 12 7 8 7 13 11 12 11 23 18 11 10 16 14 13 12 14 12
H45 25 21 24 21 26 21 17 10 26 20 27 20 31 18 29 23 21 17 22 17 26 18 24 14 26 17 26 18 24 17 25 16 25 18
H50 35 29 39 30 33 28 31 23 37 30 32 27 36 33 30 24 34 22 33 26 36 33 27 20 31 26 30 26 37 25 36 30 34 27
H55 44 38 44 38 41 36 36 27 46 40 36 30 41 35 43 37 40 32 41 35 45 36 41 35 29 23 35 28 44 34 41 34 40 34
H60 30 24 30 27 29 26 26 20 27 24 25 19 31 25 32 25 24 18 23 16 27 24 28 22 22 17 27 24 28 24 24 21 27 22
H65 15 15 13 13 14 13 12 10 17 17 13 12 11 11 14 14 15 13 11 8 11 9 13 10 12 11 12 10 15 10 12 9 13 12
H70 7 7 8 5 7 6 7 4 8 8 6 5 8 7 8 7 8 5 8 6 7 6 6 5 6 4 7 6 7 7 8 7 7 6
H75 7 7 6 5 5 5 6 6 7 7 6 6 6 6 7 7 7 6 6 4 5 5 6 6 6 4 6 5 5 5 5 4 6 6
HA 42 37 39 34 41 36 32 26 38 31 36 25 38 28 38 27 30 17 32 27 40 33 30 25     32 22 34 22 32 27 36 28
HB 36 32 36 29 35 29 34 28 33 32 38 35 33 31 36 31 31 24 30 25 36 32 32 24     28 21 31 27 35 31 34 29
HNY 6 4 6 2 1 1 3 3 5 3 1   3 2 6 4 2 2 4 2 2 2 3 1 3 2 3 3 1   2 1 3 2
HT 87 70 84 57 82 58 49 27 81 60 75 48 78 63 79 51 60 32 60 37 70 52 55 33 47 30 58 37 74 46 67 43 69 47
Total 588 503 604 486 578 492 419 303 581 501 528 404 574 482 567 443 456 305 460 345 532 446 473 329 421 305 455 345 528 382 492 388 516 404
St.%   85,5   80,5   85,1   72,3   86,2   76,5   84,0   78,1   66,9   75,0   83,8   69,6   72,4   75,8   72,3   78,9   78,2
Totalt antall påmeldte/startende 8256 6459