Løpsstatistikk 2003 - Individuelle løp
Nr. 1   2   3   4   5   6 RM   7 8   9   10   11   12   13   14   15      
Dato 26.mar 02.apr 09.apr 23.apr 07.mai 14.mai 21.mai 28.mai 04.jun 11.jun 13.aug 20.aug 27.aug 03.sep 10.sep 24.sep  
Kart Njåskogen Kubbetjern Berget Haugstad Vikeså Sørmarka Bogafjell Kringleli Kalberg Hålandsk. Lauvås Bogafjell Bærland Melshei Dale Sørmarka  
Arr. Klepp k. Sandnes IL Lærerne Hå/Underh Dalane k. Multi/HS Statoil Stat.vegv. Avinor Stv k./Kart S. Småfirm. Aker Kv. Lyse/Gj.dal Exxon Mob Sandnes k. Tele/Verit. Snitt
D16 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 6 6 10 9 4 3 5 4 3 2 4 3 3 2 2 1 1 1 0 0 1 0 3 3
D30 19 16 19 15 17 14 17 15 18 15 24 22 33 28 25 15 21 18 22 20 15 12 21 13 21 14 20 16 18 16 21 13 21 16
D40 10 8 7 5 9 8 3 3 6 3 12 7 18 12 7 1 10 5 11 7 8 5 12 9 13 11 8 6 8 7 13 10 10 7
D45 17 16 16 12 15 14 16 14 15 10 17 13 19 15 16 13 17 14 17 12 15 8 15 9 13 12 12 8 11 9 13 7 15 12
D50 16 15 14 11 17 13 11 11 13 12 17 16 17 15 12 9 15 11 19 14 15 13 17 14 17 14 13 12 17 11 17 10 15 13
D55 18 17 17 15 20 19 17 16 15 14 21 18 20 14 16 13 19 17 20 15 18 16 16 15 21 21 19 17 14 12 18 15 18 16
D60 6 6 4 4 5 4 6 6 5 4 6 5 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 6 6 6 5 3 3 6 6 6 5 5 5
D65 3 2 3 0 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2
DA 28 21 26 20 28 26 28 22 25 17 31 26     24 18 26 24 27 21 20 18 26 20 27 22 22 17 18 13 24 21 25 20
DNY 29 14 19 12 12 9 7 5 4 3 11 9 11 7 13 2 8 6 14 12 3 2 7 6 7 3 4 0 5 2 8 6 10 6
DT 47 38 42 26 59 40 37 29 40 28 66 50 59 41 49 21 50 38 57 45 42 23 41 29 49 37 49 34 55 32 56 32 50 34
H16 4 4 5 4 8 7 4 4 7 5 6 6 12 9 9 7 9 8 8 5 6 4 7 7 7 6 7 6 7 5 8 7 7 6
H30 15 8 17 10 16 9 16 12 15 8 21 15 32 19 22 9 18 12 21 16 14 10 18 11 19 10 21 12 18 10 17 11 19 11
H35 32 29 31 23 34 27 31 24 26 21 29 26 41 35 24 14 25 20 21 19 22 20 24 22 26 21 26 19 24 17 27 18 28 22
H40 22 18 20 18 16 12 18 14 13 12 22 18 26 22 16 10 19 16 17 11 20 13 18 11 16 12 15 12 19 14 18 15 18 14
H45 20 18 16 12 21 19 23 20 22 18 26 23 39 31 23 16 23 20 23 16 22 16 25 18 24 19 21 13 23 15 23 16 23 18
H50 41 36 45 38 41 35 40 33 33 27 46 35 38 34 42 30 39 33 43 32 38 33 40 34 37 32 39 37 44 36 43 35 41 34
H55 41 38 41 36 41 36 38 36 36 28 44 36 41 30 36 26 37 34 40 35 37 32 40 38 45 40 41 37 33 25 38 28 39 33
H60 30 27 24 20 25 23 26 21 22 21 29 25 25 20 23 15 28 23 25 21 26 23 28 27 30 28 23 18 22 18 24 19 26 22
H65 12 11 12 10 12 12 10 9 10 8 11 9 11 8 11 6 13 8 9 6 11 9 10 8 11 10 10 9 11 8 11 9 11 9
H70 8 8 7 6 8 8 8 8 5 4 8 6 9 6 8 3 7 7 7 7 5 3 9 9 7 7 7 7 6 6 8 8 7 6
H75 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 6 6 5 3 4 3 2 2 5 3 4 4 5 5 6 5 5 4
HA 43 36 41 33 39 32 39 33 33 27 36 32     39 23 37 31 39 32 38 27 40 34 41 32 36 21 40 26 36 27 38 30
HB 36 35 39 27 39 32 40 31 38 28 40 34     35 23 38 29 34 25 35 32 34 31 32 30 32 20 36 32 36 28 36 29
HNY 24 15 9 8 9 9 6 5 7 4 11 10 14 11 10 5 7 4 7 5 3 2 7 5 0 0 2 2 4 3 0 0 8 6
HT 81 65 74 58 75 59 70 45 56 34 91 72 85 61 103 49 80 58 83 58 69 49 72 55 73 51 67 54 78 49 76 43 77 54
Total 611 509 555 430 576 476 521 425 473 360 637 525 574 441 581 342 565 454 579 446 497 382 541 438 552 444 505 388 525 378 550 390 553 427
St.%   83,3   77,5   82,6   81,6   76,1   82,4   76,8   58,9   80,4   77,0   76,9   81,0   80,4   76,8   72,0   70,9   77,2
Totalt antall påmeldte/startende 8842 6828